Page 75 - www.hoggmbh.de - Werkzeugtechnikkatalog 2020-2022
P. 75

HSS-  DIN                        hochfest  Nenn-Ø                                      Zerspanung
                  Co   338   VA    RN   M 35  M 42       h8
                Spiralbohrer                                                                    4000 860 610
                HSS-Co5 · DIN 338 · Typ INOX · Spitzenwinkel 130 ° · profilgeschliffen mit Kreuzanschliff ab Ø 2,0 mm ·
                mit Zylinderschaft · rechtsschneidend · zum Bohren von rostfreien Stählen, legierten und unlegierten Stählen
                und Gussarten mit Festigkeiten über 800 N/mm² sowie Vergütungs- und Einsatzstähle   4000 862 950

                Spiralbohrer
                HSS-Co8 · DIN 338 · Typ N ·  Spitzenwinkel 130 ° · profilgeschliffen mit Kreuzanschliff ab Ø 2,0 mm ·
                mit Zylinderschaft · rechtsschneidend · sehr kräftiger, stabiler Spiralbohrer mit extrem ausgeprägter Warmhärte-
                beständigkeit · vorzugsweise einsetzbar zur Bearbeitung von festen und hochfesten Legierungen auf CrNi-Basis wie
                Hastelloy, Inconel, Monel, Nimonic, rost-, säure- und hitzebeständigen Stählen sowie verschleißfesten Blechen ·
                Stählen und Bronzen mit Festigkeiten bis ca. 1400 N/mm²
                Einsatzempfehlung
                Material  Stahl N/mm 2              Rostfreie Stähle  Guss  NE-Metalle        Superleg.   Stahl gehärtet
                Zugfestigkeit  <500  <800  <1200 (<HRC38) <1600 (<HRC48) <800  <1200  GG  GGG  Al Knetleg.  Al SI<10%  Cu,Ms  TI/Ni/Co <900  900-1500  HRC 48-57  HRC 58-63
                40 00 860 610 -   15-35  10-28  10-14  10-14    28-36  22-30  90  55-70  22-45  10  6
                Vc (m/min)
                40 00 862 950 -   15-35  10-28  10-14  10-14    28-36  22-30  90  55-70  18-45  10  6
                Vc (m/min)
                Kühlung  Emulsion/Öl Emulsion/Öl Emulsion/Öl  Öl  Emulsion  Emulsion  Emulsion  Emulsion  Emulsion/Öl Öl  Emulsion/Öl

                Nenn-Ø   Gesamt-L.   Spiral-L.   Stahl < 1000 N f   Art.-Nr.  EUR  VE  KS  VA < 800 N f   Art.-Nr.  EUR  VE  KS
                [mm]    [mm]    [mm]     [mm/U]        HSS-Co5                   [mm/U]      HSS-Co8
                  1       34      12     0,01          4000 860 610  1,05  1)  10  PU10      -             -   -   -
                  1,1     36      14     0,02          4000 860 611  1,15  1)  10  PU10      -             -   -   -
                  1,2     38      16     0,02          4000 860 612  1,15  1)  10  PU10      -             -   -   -
                  1,3     38      16     0,02          4000 860 613  1,15  1)  10  PU10      -             -   -   -
                  1,4     40      18     0,02          4000 860 614  1,15  1)  10  PU10      -             -   -   -
                  1,5     40      18     0,03          4000 860 615  1,15  1)  10  PU10      -             -   -   -
                  1,6     43      20     0,03          4000 860 616  1,20  1)  10  PU10      -             -   -   -
                  1,7     43      20     0,03          4000 860 617  1,20  1)  10  PU10      -             -   -   -
                  1,8     46      22     0,03          4000 860 618  1,20  1)  10  PU10      -             -   -   -
                  1,9     46      22     0,04          4000 860 619  1,20  1)  10  PU10      -             -   -   -
                  2       49      24     0,04          4000 860 620  1,05  1)  10  PU10  0,04  4000 862 950  1,65  1)  10  PU10
                  2,1     49      24     0,04          4000 860 621  1,15  1)  10  PU10      -             -   -   -
                  2,2     53      27     0,04          4000 860 622  1,15  1)  10  PU10      -             -   -   -
                  2,3     53      27     0,05          4000 860 623  1,15  1)  10  PU10      -             -   -   -
                  2,4     57      30     0,05          4000 860 624  1,15  1)  10  PU10      -             -   -   -
                  2,5     57      30     0,05          4000 860 625  1,05  1)  10  PU10  0,05  4000 862 951  1,65  1)  10  PU10
                  2,6     57      30     0,05          4000 860 626  1,25  1)  10  PU10      -             -   -   -
                  2,7     61      33     0,05          4000 860 627  1,25  1)  10  PU10      -             -   -   -
                  2,8     61      33     0,06          4000 860 628  1,25  1)  10  PU10      -             -   -   -
                  2,9     61      33     0,06          4000 860 629  1,25  1)  10  PU10      -             -   -   -
                  3       61      33     0,06          4000 860 630  1,15  1)  10  PU10  0,06  4000 862 952  1,80  1)  10  PU10
                  3,1     65      36     0,06          4000 860 631  1,65  1)  10  PU10      -             -   -   -
                  3,2     65      36     0,06          4000 860 632  1,65  1)  10  PU10  0,06  4000 862 953  2,35  1)  10  PU10
                  3,3     65      36     0,07          4000 860 633  1,65  1)  10  PU10  0,07  4000 862 954  2,35  1)  10  PU10
                  3,4     70      39     0,07          4000 860 634  1,65  1)  10  PU10      -             -   -   -
                  3,5     70      39     0,07          4000 860 635  1,35  1)  10  PU10  0,07  4000 862 955  2,20  1)  10  PU10
                  3,6     70      39     0,07          4000 860 636  1,85  1)  10  PU10      -             -   -   -
                  3,7     70      39     0,07          4000 860 637  1,85  1)  10  PU10      -             -   -   -
                  3,8     75      43     0,08          4000 860 638  1,85  1)  10  PU10      -             -   -   -
                  3,9     75      43     0,08          4000 860 639  1,85  1)  10  PU10      -             -   -   -
                  4       75      43     0,08          4000 860 640  1,65  1)  10  PU10  0,08  4000 862 956  2,70  1)  10  PU10
                  4,1     75      43     0,08          4000 860 641  1,95  1)  10  PU10  0,08  4000 862 957  3,45  1)  10  PU10
                  4,2     75      43     0,08          4000 860 642  1,95  1)  10  PU10  0,08  4000 862 958  3,45  1)  10  PU10
                  4,3     80      47     0,08          4000 860 643  1,95  1)  10  PU10      -             -   -   -
                  4,4     80      47     0,08          4000 860 644  1,95  1)  10  PU10      -             -   -   -
                  4,5     80      47     0,08          4000 860 645  1,80  1)  10  PU10  0,08  4000 862 959  3,45  1)  10  PU10
                  4,6     80      47     0,08          4000 860 646  2,25  1)  10  PU10      -             -   -   -
                  4,7     80      47     0,08          4000 860 647  2,25  1)  10  PU10      -             -   -   -
                  4,8     86      52     0,08          4000 860 648  2,25  1)  10  PU10  0,08  4000 862 960  3,70  1)  10  PU10
                  4,9     86      52     0,08          4000 860 649  2,25  1)  10  PU10      -             -   -   -
                  5       86      52     0,08          4000 860 650  2,10  1)  10  PU10  0,08  4000 862 961  3,70  1)  10  PU10
                  5,1     86      52     0,08          4000 860 651  2,70  1)  10  PU10  0,1  4000 862 972  4,85  1)  10  PU10
                  5,2     86      52     0,08          4000 860 652  2,70  1)  10  PU10      -             -   -   -
                  5,3     86      52     0,08          4000 860 653  2,70  1)  10  PU10      -             -   -   -
                  5,4     93      57     0,09          4000 860 654  2,70  1)  10  PU10      -             -   -   -
                  5,5     93      57     0,09          4000 860 655  2,50  1)  10  PU10  0,09  4000 862 962  4,65  1)  10  PU10
                  5,6     93      57     0,09          4000 860 656  2,90  1)  10  PU10      -             -   -   -
                  5,7     93      57     0,09          4000 860 657  2,90  1)  10  PU10      -             -   -   -
                  5,8     93      57     0,09          4000 860 658  2,90  1)  10  PU10      -             -   -   -
                  5,9     93      57     0,09          4000 860 659  2,90  1)  10  PU10      -             -   -   -
                  6       93      57     0,1           4000 860 660  2,90  1)  10  PU10  0,1  4000 862 963  4,80  1)  10  PU10
                  6,1   101       63     0,1           4000 860 661  3,90  1)  10  PU10      -             -   -   -
                  6,2   101       63     0,1           4000 860 662  3,90  1)  10  PU10      -             -   -   -
                  6,3   101       63     0,1           4000 860 663  3,90  1)  10  PU10      -             -   -   -
                  6,4   101       63     0,1           4000 860 664  3,90  1)  10  PU10      -             -   -   -
                  6,5   101       63     0,1           4000 860 665  3,65  1)  10  PU10  0,1  4000 862 964  6,05  1)  10  PU10
                  6,6   101       63     0,1           4000 860 666  4,20  1)  10  PU10      -             -   -   -
                  6,7   101       63     0,11          4000 860 667  4,20  1)  10  PU10      -             -   -   -
                  6,8   109       69     0,11          4000 860 668  4,25  1)  10  PU10  0,11  4000 862 965  7,05  1)  10  PU10
                  6,9   109       69     0,11          4000 860 669  4,20  1)  10  PU10      -             -   -   -
                1)  Preis per St.                                                                             Fortsetzung >
                Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör.          Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. ges. MwSt.  1/19





          17-01_01_Spiralbohrer_Spiralbohrersätze[2778626]-3Z.indd   19                                           30.03.2020   11:10:28
   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80