Page 73 - www.hoggmbh.de - Werkzeugtechnikkatalog 2020-2022
P. 73

DIN        Typ  Nenn-Ø                                                           Zerspanung
                 HSS   338   4xD   N    h8
                Spiralbohrer
                HSS · dampfangelassen (ab Ø 1 mm) · DIN 338 · Typ N · Spitzenwinkel 118 ° · profilgeschliffen mit Kreuzanschliff
                ab Ø 3,0 mm · mit Zylinderschaft · rechtsschneidend · für alle normalen Bohrarbeiten in Stahl und Guss







                Einsatzempfehlung
                Material  Stahl N/mm 2             Rostfreie Stähle  Guss  NE-Metalle        Superleg.    Stahl gehärtet
                Zugfestigkeit  <500  <800  <1200 (<HRC38) <1600 (<HRC48) <800  <1200  GG  GGG  Al Knetleg.  Al SI<10%  Cu,Ms  TI/Ni/Co <900  900-1500  HRC 48-57  HRC 58-63
                80 00 598 800 -   35  20  13  9    15    8     30    24    30    24    35    12     6
                Vc (m/min)
                Kühlung  Emulsion/Öl Emulsion/Öl Emulsion/Öl  Emulsion/Öl  Emulsion/Öl Emulsion/Öl Emulsion/Öl Emulsion/Öl Emulsion/Öl Emulsion/Öl  Emulsion/Öl Emulsion/Öl  Emulsion/Öl
                Nenn-Ø  Gesamt-L.  Spiral-L.  Stahl <   Art.-Nr.  EUR  VE  KS  Nenn-Ø  Gesamt-L.  Spiral-L.  Stahl <   Art.-Nr.  EUR  VE  KS
                [mm]  [mm]  [mm]  800 N f   Dampfangelassen        [mm]  [mm]   [mm]  800 N f  Dampfangelassen
                                  [mm/U]                                              [mm/U]
                0,7   28      9   0,02   8000 598 800  3,15  1)  10  ZH11    6,1  101    63  0,11  8000 598 868  4,65  1)  10  ZH11
                0,8   30    10    0,02   8000 598 801  2,80  1)  10  ZH11    6,2  101    63  0,11  8000 598 869  4,65  1)  10  ZH11
                0,9   32    11    0,02   8000 598 802  2,95  1)  10  ZH11    6,3  101    63  0,11  8000 598 870  4,70  1)  10  ZH11
                1     34    12    0,02   8000 598 803  2,35  1)  10  ZH11    6,4  101    63  0,11  8000 598 871  4,75  1)  10  ZH11
                1,1   36    14    0,02   8000 598 804  2,45  1)  10  ZH11    6,5  101    63  0,11  8000 598 872  5,00  1)  10  ZH11
                1,2   38    16    0,02   8000 598 805  2,45  1)  10  ZH11    6,6  101    63  0,11  8000 598 873  5,20  1)  10  ZH11
                1,3   38    16    0,02   8000 598 806  2,35  1)  10  ZH11    6,7  101    63  0,11  8000 598 874  5,40  1)  10  ZH11
                1,4   40    18    0,02   8000 598 807  2,25  1)  10  ZH11    6,8  109    69  0,11  8000 598 875  5,40  1)  10  ZH11
                1,5   40    18    0,02   8000 598 808  2,10  1)  10  ZH11    6,9  109    69  0,11  8000 598 876  5,95  1)  10  ZH11
                1,6   43    20    0,02   8000 598 809  2,00  1)  10  ZH11    7  109    69  0,11  8000 598 877  5,70  1)  10  ZH11
                1,7   43    20    0,02   8000 598 810  2,15  1)  10  ZH11    7,1  109    69  0,11  8000 598 878  6,20  1)  10  ZH11
                1,8   46    22    0,02   8000 598 811  2,10  1)  10  ZH11    7,2  109    69  0,11  8000 598 879  5,90  1)  10  ZH11
                1,9   46    22    0,02   8000 598 812  2,10  1)  10  ZH11    7,3  109    69  0,11  8000 598 880  6,05  1)  10  ZH11
                2     49    24    0,05   8000 598 827  1,70  1)  10  ZH11    7,4  109    69  0,11  8000 598 881  6,60  1)  10  ZH11
                2,1   49    24    0,05   8000 598 828  2,00  1)  10  ZH11    7,5  109    69  0,11  8000 598 882  6,05  1)  10  ZH11
                2,2   53    27    0,05   8000 598 829  2,05  1)  10  ZH11    7,6  117    75  0,11  8000 598 883  6,90  1)  10  ZH11
                2,3   53    27    0,05   8000 598 830  2,05  1)  10  ZH11    7,7  117    75  0,11  8000 598 884  6,85  1)  10  ZH11
                2,4   57    30    0,05   8000 598 831  2,05  1)  10  ZH11    7,8  117    75  0,11  8000 598 885  7,15  1)  10  ZH11
                2,5   57    30    0,05   8000 598 832  1,90  1)  10  ZH11    7,9  117    75  0,11  8000 598 886  7,25  1)  10  ZH11
                2,6   57    30    0,05   8000 598 833  2,10  1)  10  ZH11    8  117    75  0,14  8000 598 887  6,65  1)  10  ZH11
                2,7   61    33    0,05   8000 598 834  2,15  1)  10  ZH11    8,1  117    75  0,14  8000 598 888  7,65  1)  10  ZH11
                2,8   61    33    0,05   8000 598 835  2,10  1)  10  ZH11    8,2  117    75  0,14  8000 598 889  7,30  1)  10  ZH11
                2,9   61    33    0,05   8000 598 836  2,05  1)  10  ZH11    8,3  117    75  0,14  8000 598 890  7,50  1)  10  ZH11
                3     61    33    0,07   8000 598 837  1,90  1)  10  ZH11    8,4  117    75  0,14  8000 598 891  7,85  1)  10  ZH11
                3,1   65    36    0,07   8000 598 838  2,20  1)  10  ZH11    8,5  117    75  0,14  8000 598 892  7,60  1)  10  ZH11
                3,2   65    36    0,07   8000 598 839  2,20  1)  10  ZH11    8,6  125    81  0,14  8000 598 893  9,05  1)  10  ZH11
                3,3   65    36    0,07   8000 598 840  2,00  1)  10  ZH11    8,7  125    81  0,14  8000 598 894  9,25  1)  10  ZH11
                3,4   70    39    0,07   8000 598 841  2,25  1)  10  ZH11    8,8  125    81  0,14  8000 598 895  8,95  1)  10  ZH11
                3,5   70    39    0,07   8000 598 842  2,35  1)  10  ZH11    8,9  125    81  0,14  8000 598 896  9,55  1)  10  ZH11
                3,6   70    39    0,07   8000 598 843  2,45  1)  10  ZH11    9  125    81  0,14  8000 598 897  8,80  1)  10  ZH11
                3,7   70    39    0,07   8000 598 844  2,35  1)  10  ZH11    9,1  125    81  0,14  8000 598 898  9,55  1)  10  ZH11
                3,8   75    43    0,07   8000 598 845  2,75  1)  10  ZH11    9,2  125    81  0,14  8000 598 899  10,15  1)  10  ZH11
                3,9   75    43    0,07   8000 598 846  2,75  1)  10  ZH11    9,3  125    81  0,14  8000 598 900  9,80  1)  10  ZH11
                4     75    43    0,08   8000 598 847  2,45  1)  10  ZH11    9,4  125    81  0,14  8000 598 901  10,20  1)  10  ZH11
                4,1   75    43    0,08   8000 598 848  2,75  1)  10  ZH11    9,5  125    81  0,14  8000 598 902  9,60  1)  10  ZH11
                4,2   75    43    0,08   8000 598 849  2,60  1)  10  ZH11    9,6  133    87  0,14  8000 598 903  10,55  1)  10  ZH11
                4,3   80    47    0,08   8000 598 850  3,05  1)  10  ZH11    9,7  133    87  0,14  8000 598 904  10,95  1)  10  ZH11
                4,4   80    47    0,08   8000 598 851  2,95  1)  10  ZH11    9,8  133    87  0,14  8000 598 905  11,10  1)  10  ZH11
                4,5   80    47    0,08   8000 598 852  2,95  1)  10  ZH11    9,9  133    87  0,14  8000 598 906  11,30  1)  10  ZH11
                4,6   80    47    0,08   8000 598 853  3,05  1)  10  ZH11  10  133    87  0,17  8000 598 813  10,50  1)  10  ZH11
                4,7   80    47    0,08   8000 598 854  3,05  1)  10  ZH11  10,2  133    87  0,17  8000 598 814  13,35  1)    5  ZH11
                4,8   86    52    0,08   8000 598 855  3,20  1)  10  ZH11  10,5  133    87  0,17  8000 598 815  13,55  1)    5  ZH11
                4,9   86    52    0,08   8000 598 856  3,10  1)  10  ZH11  11  142    94  0,17  8000 598 816  15,55  1)    5  ZH11
                5     86    52    0,1    8000 598 857  3,05  1)  10  ZH11  11,5  142    94  0,17  8000 598 817  16,60  1)    5  ZH11
                5,1   86    52    0,1    8000 598 858  3,50  1)  10  ZH11  12  151  101  0,18  8000 598 818  18,05  1)    5  ZH11
                5,2   86    52    0,1    8000 598 859  3,60  1)  10  ZH11  12,5  151  101  0,18  8000 598 819  19,70  1)    5  ZH11
                5,3   86    52    0,1    8000 598 860  3,65  1)  10  ZH11  13  151  101  0,18  8000 598 820  21,45  1)    5  ZH11
                5,4   93    57    0,1    8000 598 861  3,90  1)  10  ZH11  13,5  160  108  0,18  8000 598 821  30,00    1  ZH11
                5,5   93    57    0,1    8000 598 862  4,10  1)  10  ZH11  14  160  108  0,18  8000 598 822  30,35    1  ZH11
                5,6   93    57    0,1    8000 598 863  4,30  1)  10  ZH11  14,5  169  114  0,18  8000 598 823  36,15    1  ZH11
                5,7   93    57    0,1    8000 598 864  4,45  1)  10  ZH11  15  169  114  0,2  8000 598 824  37,30    1  ZH11
                5,8   93    57    0,1    8000 598 865  4,45  1)  10  ZH11  15,5  178  120  0,2  8000 598 825  42,75    1  ZH11
                5,9   93    57    0,1    8000 598 866  4,40  1)  10  ZH11  16  178  120  0,21  8000 598 826  43,90    1  ZH11
                6     93    57    0,11   8000 598 867  4,00  1)  10  ZH11
                1)  Preis per St.











                Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör.          Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. ges. MwSt.  1/17





          17-01_01_Spiralbohrer_Spiralbohrersätze[2778626]-3Z.indd   17                                           30.03.2020   11:10:26
   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78