Page 78 - www.hoggmbh.de - Werkzeugtechnikkatalog 2020-2022
P. 78

Zerspanung
                  Fortsetzung
                  Nenn-Ø   Gesamt-L.   Spiral-L.   Stahl < 1000 N f   Art.-Nr.  EUR  VE  KS  Stahl < 800 N f   Art.-Nr.  EUR  VE  KS
                  [mm]   [mm]    [mm]     [mm/U]       unbeschichtet             [mm/U]       TiN-beschichtet
                    9,5  125       81     0,15         4000 862 699  7,95  1)    5  PC07  0,24  4000 862 794  16,65    1  PC07
                  10     133       87     0,16         4000 862 701  9,30  1)    5  PC07  0,25  4000 862 796  18,90    1  PC07
                  10,2   133       87     0,16         4000 862 702  12,05  1)    5  PC07  0,25  4000 862 797  21,85    1  PC07
                  10,5   133       87     0,16         4000 862 703  12,05  1)    5  PC07  0,25  4000 862 798  21,85    1  PC07
                  11     142       94     0,16         4000 862 704  14,00    1  PC07  0,25   4000 862 799  22,65    1  PC07
                  11,5   142       94     0,16         4000 862 705  15,80    1  PC07  0,25   4000 862 800  25,10    1  PC07
                  12     151     101      0,16         4000 862 706  16,85    1  PC07  0,25   4000 862 801  26,75    1  PC07
                  12,5   151     101      0,16         4000 862 707  20,30    1  PC07  0,25   4000 862 802  27,80    1  PC07
                  13     151     101      0,17         4000 862 708  24,00    1  PC07  0,26   4000 862 803  29,90    1  PC07
                 1)  Preis per St.

                                          HSS-  DIN             Nenn-Ø
                                          TiN   338  4xD   UNI   h8
                                        Spiralbohrer
                                        HSS · TiN-beschichtet · DIN 338 · Spitzenwinkel 130° · profilgeschliffen · mit Zylinderschaft · rechtsschneidend ·
                                        für NE-Metalle, Bau- und Kohlenstoffstähle, hochlegierte Stähle (z.B. V2A/V4A), Werkzeugstähle, Guss und Guss-
                                        legierungen, Magnesiumlegierungen, Kunststoffe sowie Aluminium
                                        Vorteile:
                                        Die spezielle Nutengeometrie (ADX) mit starkem Steigungswinkel und ausgedünnter Hauptschneide sowie Spitzenwinkel
                                        130° sorgen für eine höhere Genauigkeit bei einer Bohrungstoleranz bis H9 · Der verbesserte Spanbruch/Spanleitfähigkeit
                                        gegenüber Standard-HSS / HSS-E-Bohrern ermöglicht das Bearbeiten einer großen Palette an Materialien
                  Einsatzempfehlung
                  Material  Stahl N/mm 2             Rostfreie Stähle  Guss  NE-Metalle        Superleg.    Stahl gehärtet
                  Zugfestigkeit  <500  <800  <1200 (<HRC38) <1600 (<HRC48) <800  <1200  GG  GGG  Al Knetleg.  Al SI<10%  Cu,Ms  TI/Ni/Co <900  900-1500  HRC 48-57  HRC 58-63
                  80 00 599 276 -   57  30  21  11   28    14    42    32    50    33    50    20     4
                  Vc (m/min)
                  Kühlung  Emulsion/Öl Emulsion/Öl Emulsion/Öl  Emulsion/Öl  Emulsion/Öl Emulsion/Öl Emulsion/Öl Emulsion/Öl Emulsion/Öl Emulsion/Öl  Emulsion/Öl Emulsion/Öl  Emulsion/Öl

                  Nenn-Ø   Gesamt-L.  Spiral-L.   Stahl <   Art.-Nr.  EUR  KS  Nenn-Ø   Gesamt-L.  Spiral-L.   Stahl <   Art.-Nr.  EUR  KS
                  [mm]   [mm]   [mm]   800 N f   TiN-beschichtet     [mm]   [mm]    [mm]   800 N f   TiN-beschichtet
                                       [mm/U]                                              [mm/U]
                  3        61   33     0,1     8000 599 276  12,85 ZH13    8,1  117    75  0,19   8000 599 327  51,80  ZH13
                  3,1      65   36     0,1     8000 599 277  15,00 ZH13    8,2  117    75  0,19   8000 599 328  49,35  ZH13
                  3,2      65   36     0,1     8000 599 278  14,65 ZH13    8,3  117    75  0,19   8000 599 329  50,50  ZH13
                  3,3      65   36     0,1     8000 599 279  13,10 ZH13    8,4  117    75  0,19   8000 599 330  52,70  ZH13
                  3,4      70   39     0,1     8000 599 280  15,40 ZH13    8,5  117    75  0,19   8000 599 331  51,40  ZH13
                  3,5      70   39     0,1     8000 599 281  15,40 ZH13    8,6  125    81  0,19   8000 599 332  60,60  ZH13
                  3,6      70   39     0,1     8000 599 282  16,45 ZH13    8,7  125    81  0,19   8000 599 333  62,50  ZH13
                  3,7      70   39     0,1     8000 599 283  15,40 ZH13    8,8  125    81  0,19   8000 599 334  59,90  ZH13
                  3,8      75   43     0,1     8000 599 284  18,35 ZH13    8,9  125    81  0,19   8000 599 335  64,70  ZH13
                  3,9      75   43     0,1     8000 599 285  18,35 ZH13    9  125     81   0,19   8000 599 336  59,40  ZH13
                  4        75   43     0,12    8000 599 286  16,85 ZH13    9,1  125    81  0,19   8000 599 337  64,60  ZH13
                  4,1      75   43     0,12    8000 599 287  18,25 ZH13    9,2  125    81  0,19   8000 599 338  68,20  ZH13
                  4,2      75   43     0,12    8000 599 288  17,30 ZH13    9,3  125    81  0,19   8000 599 339  65,90  ZH13
                  4,3      80   47     0,12    8000 599 289  20,50 ZH13    9,4  125    81  0,19   8000 599 340  68,70  ZH13
                  4,4      80   47     0,12    8000 599 290  19,55 ZH13    9,5  125    81  0,19   8000 599 341  64,70  ZH13
                  4,5      80   47     0,12    8000 599 291  19,65 ZH13    9,6  133    87  0,19   8000 599 342  70,90  ZH13
                  4,6      80   47     0,12    8000 599 292  20,55 ZH13    9,7  133    87  0,19   8000 599 343  73,80  ZH13
                  4,7      80   47     0,12    8000 599 293  20,20 ZH13    9,8  133    87  0,19   8000 599 344  74,90  ZH13
                  4,8      86   52     0,12    8000 599 294  21,40 ZH13    9,9  133    87  0,19   8000 599 345  76,30  ZH13
                  4,9      86   52     0,12    8000 599 295  20,75 ZH13  10  133      87   0,23   8000 599 244  70,60  ZH13
                  5        86   52     0,13    8000 599 296  20,40 ZH13  10,1  133    87   0,23   8000 599 245  82,70  ZH13
                  5,1      86   52     0,13    8000 599 297  23,60 ZH13  10,2  133    87   0,23   8000 599 246  89,90  ZH13
                  5,2      86   52     0,13    8000 599 298  24,35 ZH13  10,3  133    87   0,23   8000 599 247  79,90  ZH13
                  5,3      86   52     0,13    8000 599 299  24,60 ZH13  10,4  133    87   0,23   8000 599 248  75,30  ZH13
                  5,4      93   57     0,13    8000 599 300  26,05 ZH13  10,5  133    87   0,23   8000 599 249  91,10  ZH13
                  5,5      93   57     0,13    8000 599 301  27,60 ZH13  10,6  133    87   0,23   8000 599 250  107,00  ZH13
                  5,6      93   57     0,13    8000 599 302  29,50 ZH13  10,7  142    94   0,23   8000 599 251  104,00  ZH13
                  5,7      93   57     0,13    8000 599 303  30,20 ZH13  10,8  142    94   0,23   8000 599 252  104,00  ZH13
                  5,8      93   57     0,13    8000 599 304  30,30 ZH13  10,9  142    94   0,23   8000 599 253  115,00  ZH13
                  5,9      93   57     0,13    8000 599 305  29,35 ZH13  11  142      94   0,23   8000 599 254  105,00  ZH13
                  6        93   57     0,15    8000 599 306  26,70 ZH13  11,1  142    94   0,23   8000 599 255  114,00  ZH13
                  6,1    101    63     0,15    8000 599 307  31,50 ZH13  11,2  142    94   0,23   8000 599 256  109,00  ZH13
                  6,2    101    63     0,15    8000 599 308  31,30 ZH13  11,3  142    94   0,23   8000 599 257  106,00  ZH13
                  6,3    101    63     0,15    8000 599 309  31,70 ZH13  11,4  142    94   0,23   8000 599 258  91,10  ZH13
                  6,4    101    63     0,15    8000 599 310  32,30 ZH13  11,5  142    94   0,23   8000 599 259  112,00  ZH13
                  6,5    101    63     0,15    8000 599 311  33,05 ZH13  11,6  142    94   0,23   8000 599 260  124,00  ZH13
                  6,6    101    63     0,15    8000 599 312  35,35 ZH13  11,7  142    94   0,23   8000 599 261  121,00  ZH13
                  6,7    101    63     0,15    8000 599 313  36,25 ZH13  11,8  142    94   0,23   8000 599 262  126,00  ZH13
                  6,8    109    69     0,15    8000 599 314  36,35 ZH13  11,9  151  101    0,23   8000 599 263  107,00  ZH13
                  6,9    109    69     0,15    8000 599 315  39,90 ZH13  12  151    101    0,24   8000 599 264  122,00  ZH13
                  7      109    69     0,15    8000 599 316  38,10 ZH13  12,1  151  101    0,24   8000 599 265  120,00  ZH13
                  7,1    109    69     0,15    8000 599 317  41,70 ZH13  12,2  151  101    0,24   8000 599 266  126,00  ZH13
                  7,2    109    69     0,15    8000 599 318  39,85 ZH13  12,3  151  101    0,24   8000 599 267  117,00  ZH13
                  7,3    109    69     0,15    8000 599 319  40,55 ZH13  12,4  151  101    0,24   8000 599 268  127,00  ZH13
                  7,4    109    69     0,15    8000 599 320  44,65 ZH13  12,5  151  101    0,24   8000 599 269  133,00  ZH13
                  7,5    109    69     0,15    8000 599 321  40,65 ZH13  12,6  151  101    0,24   8000 599 270  137,00  ZH13
                  7,6    117    75     0,15    8000 599 322  46,55 ZH13  12,7  151  101    0,24   8000 599 271  120,00  ZH13
                  7,7    117    75     0,15    8000 599 323  46,00 ZH13  12,8  151  101    0,24   8000 599 272  157,00  ZH13
                  7,8    117    75     0,15    8000 599 324  48,15 ZH13  12,9  151  101    0,24   8000 599 273  132,00  ZH13
                  7,9    117    75     0,15    8000 599 325  48,90 ZH13  13  151    101    0,24   8000 599 274  144,00  ZH13
                  8      117    75     0,19    8000 599 326  44,90 ZH13  14  160    108    0,24   8000 599 275  205,00  ZH13

                 1/22         D = Lieferung in der Regel innerhalb einer Woche.         a  = Speditionslieferung         +  = Anbruch der VE möglich          Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.





          17-01_01_Spiralbohrer_Spiralbohrersätze[2778626]-3Z.indd   22                                           30.03.2020   11:10:32
   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83