Page 80 - www.hoggmbh.de - Werkzeugtechnikkatalog 2020-2022
P. 80
Zerspanung
DIN Typ Nenn-Ø
HSS 338 W ALU h8
Spiralbohrer
HSS · DIN 338 · Typ W · Spitzenwinkel 130° · profilgeschliffen · mit Zylinderschaft · rechtsschneidend · für weiche und
langspanende Werkstoffe wie Aluminium-Legierungen (langspanend), Zink, Hütten-Kupfer, silumin, Elektron, Zamak,
Kunststoffen (weich), Blei und Holz
Einsatzempfehlung
Material Stahl N/mm 2 Rostfreie Stähle Guss NE-Metalle Superleg. Stahl gehärtet
Zugfestigkeit <500 <800 <1200 (<HRC38) <1600 (<HRC48) <800 <1200 GG GGG Al Knetleg. Al SI<10% Cu,Ms TI/Ni/Co <900 900-1500 HRC 48-57 HRC 58-63
40 00 863 781 - 20-25 45-80 32-63 25-60
Vc (m/min)
Kühlung Emulsion Emulsion Emulsion Emulsion/Öl
Nenn-Ø Gesamt-L. Spiral-L. Al Knet- Art.-Nr. EUR VE KS Nenn-Ø Gesamt-L. Spiral-L. Al Knet- Art.-Nr. EUR VE KS
[mm] [mm] [mm] leg. f [mm] [mm] [mm] leg. f
[mm/U] [mm/U]
1 34 12 0,03 4000 863 781 1,75 1) 10 PU10 5,9 93 57 0,15 4000 863 830 5,30 1) 10 PU10
1,1 34 12 0,03 4000 863 782 4,00 1) 10 PU10 6 93 57 0,15 4000 863 831 4,10 1) 10 PU10
1,2 34 12 0,03 4000 863 783 4,00 1) 10 PU10 6,1 93 57 0,15 4000 863 832 6,10 1) 10 PU10
1,3 34 12 0,03 4000 863 784 4,00 1) 10 PU10 6,2 93 57 0,16 4000 863 833 6,10 1) 10 PU10
1,4 34 12 0,04 4000 863 785 4,00 1) 10 PU10 6,3 93 57 0,16 4000 863 834 6,10 1) 10 PU10
1,5 40 18 0,04 4000 863 786 1,75 1) 10 PU10 6,4 101 63 0,16 4000 863 835 6,10 1) 10 PU10
1,6 40 18 0,04 4000 863 787 3,20 1) 10 PU10 6,5 101 63 0,16 4000 863 836 4,70 1) 10 PU10
1,7 40 18 0,04 4000 863 788 3,20 1) 10 PU10 6,6 101 63 0,17 4000 863 837 6,75 1) 10 PU10
1,8 40 18 0,05 4000 863 789 3,20 1) 10 PU10 6,7 101 63 0,17 4000 863 838 6,75 1) 10 PU10
1,9 40 18 0,05 4000 863 790 3,20 1) 10 PU10 6,8 109 69 0,17 4000 863 839 5,60 1) 10 PU10
2 49 24 0,05 4000 863 791 1,75 1) 10 PU10 6,9 109 69 0,17 4000 863 840 6,75 1) 10 PU10
2,1 49 24 0,05 4000 863 792 2,50 1) 10 PU10 7 109 69 0,18 4000 863 841 5,60 1) 10 PU10
2,2 49 24 0,06 4000 863 793 2,50 1) 10 PU10 7,1 109 69 0,18 4000 863 842 7,15 1) 10 PU10
2,3 49 24 0,06 4000 863 794 2,50 1) 10 PU10 7,2 109 69 0,18 4000 863 843 7,15 1) 10 PU10
2,4 49 24 0,06 4000 863 795 2,50 1) 10 PU10 7,3 109 69 0,18 4000 863 844 7,15 1) 10 PU10
2,5 57 30 0,06 4000 863 796 1,75 1) 10 PU10 7,4 109 69 0,19 4000 863 845 7,15 1) 10 PU10
2,6 57 30 0,07 4000 863 797 2,60 1) 10 PU10 7,5 109 69 0,19 4000 863 846 5,90 1) 10 PU10
2,7 57 30 0,07 4000 863 798 2,60 1) 10 PU10 7,6 109 69 0,19 4000 863 847 7,95 1) 10 PU10
2,8 57 30 0,07 4000 863 799 2,60 1) 10 PU10 7,7 109 69 0,19 4000 863 848 7,95 1) 10 PU10
2,9 57 30 0,07 4000 863 800 2,60 1) 10 PU10 7,8 109 69 0,2 4000 863 849 7,95 1) 10 PU10
3 61 33 0,08 4000 863 801 1,75 1) 10 PU10 7,9 109 69 0,2 4000 863 850 7,95 1) 10 PU10
3,1 61 33 0,08 4000 863 802 1,95 1) 10 PU10 8 117 75 0,2 4000 863 851 6,45 1) 10 PU10
3,2 65 36 0,08 4000 863 803 1,95 1) 10 PU10 8,1 117 75 0,2 4000 863 852 8,40 1) 10 PU10
3,3 65 36 0,08 4000 863 804 1,95 1) 10 PU10 8,2 117 75 0,21 4000 863 853 8,40 1) 10 PU10
3,4 65 36 0,09 4000 863 805 2,50 1) 10 PU10 8,3 117 75 0,21 4000 863 854 8,40 1) 10 PU10
3,5 70 39 0,09 4000 863 806 1,95 1) 10 PU10 8,4 117 75 0,21 4000 863 855 8,40 1) 10 PU10
3,6 70 39 0,09 4000 863 807 2,80 1) 10 PU10 8,5 117 75 0,21 4000 863 856 7,55 1) 10 PU10
3,7 70 39 0,09 4000 863 808 2,80 1) 10 PU10 8,6 117 75 0,22 4000 863 857 9,50 1) 10 PU10
3,8 70 39 0,1 4000 863 809 2,80 1) 10 PU10 8,7 125 81 0,22 4000 863 858 9,50 1) 10 PU10
3,9 70 39 0,1 4000 863 810 2,80 1) 10 PU10 8,8 125 81 0,22 4000 863 859 9,50 1) 10 PU10
4 75 43 0,1 4000 863 811 2,40 1) 10 PU10 8,9 125 81 0,22 4000 863 860 9,50 1) 10 PU10
4,1 75 43 0,1 4000 863 812 3,10 1) 10 PU10 9 125 81 0,23 4000 863 861 8,40 1) 10 PU10
4,2 75 43 0,11 4000 863 813 3,10 1) 10 PU10 9,1 125 81 0,23 4000 863 862 10,10 1) 10 PU10
4,3 75 43 0,11 4000 863 814 3,30 1) 10 PU10 9,2 125 81 0,23 4000 863 863 10,10 1) 10 PU10
4,4 75 43 0,11 4000 863 815 3,30 1) 10 PU10 9,3 125 81 0,23 4000 863 864 10,10 1) 10 PU10
4,5 80 47 0,11 4000 863 816 3,10 1) 10 PU10 9,4 125 81 0,24 4000 863 865 10,10 1) 10 PU10
4,6 80 47 0,12 4000 863 817 3,70 1) 10 PU10 9,5 125 81 0,24 4000 863 866 9,20 1) 10 PU10
4,7 80 47 0,12 4000 863 818 3,70 1) 10 PU10 9,6 125 81 0,24 4000 863 867 12,05 1) 10 PU10
4,8 86 52 0,12 4000 863 819 3,70 1) 10 PU10 9,7 125 81 0,24 4000 863 868 12,05 1) 10 PU10
4,9 86 52 0,12 4000 863 820 3,70 1) 10 PU10 9,8 125 81 0,25 4000 863 869 12,05 1) 10 PU10
5 86 52 0,13 4000 863 821 3,20 1) 10 PU10 9,9 125 81 0,25 4000 863 870 12,05 1) 10 PU10
5,1 86 52 0,13 4000 863 822 4,70 1) 10 PU10 10 133 87 0,25 4000 863 871 10,30 1) 10 PU10
5,2 86 52 0,13 4000 863 823 4,70 1) 10 PU10 10,2 133 87 0,26 4000 863 872 12,25 1) 10 PU10
5,3 86 52 0,13 4000 863 824 4,70 1) 10 PU10 10,5 133 87 0,26 4000 863 873 12,25 1) 10 PU10
5,4 86 52 0,14 4000 863 825 4,70 1) 10 PU10 11 142 94 0,28 4000 863 874 14,00 1) 5 PU10
5,5 93 57 0,14 4000 863 826 3,70 1) 10 PU10 11,5 142 94 0,29 4000 863 875 16,20 1) 5 PU10
5,6 93 57 0,14 4000 863 827 5,30 1) 10 PU10 12 151 101 0,3 4000 863 876 17,85 1) 5 PU10
5,7 93 57 0,14 4000 863 828 5,30 1) 10 PU10 12,5 151 101 0,31 4000 863 877 18,55 1) 5 PU10
5,8 93 57 0,15 4000 863 829 5,30 1) 10 PU10 13 151 101 0,33 4000 863 878 19,40 1) 5 PU10
1) Preis per St.
1/24 D = Lieferung in der Regel innerhalb einer Woche. a = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.
17-01_01_Spiralbohrer_Spiralbohrersätze[2778626]-3Z.indd 24 30.03.2020 11:10:34