Page 71 - www.hoggmbh.de - Werkzeugtechnikkatalog 2020-2022
P. 71

HSS   DIN   RN  Nenn-Ø                                                                 Zerspanung
                       338         h8
                Spiralbohrer
                HSS · DIN 338 · Typ N · Spitzenwinkel 118 ° · rechtsschneidend · Kreuzanschliff nach DIN 1412 C ·
                mit abgesetztem Schaft · der komplett geschliffene Spiralbohrer verfügt über eine erhöhte Rundlaufgenauigkeit
                Einsatzgebiete: für Stahl, Stahlguss legiert und unlegiert (bis 900 N/mm² Festigkeit), Grau-, Temper-,
                Sphäro- und Druckguss, Sintereisen, Neusilber, Graphit, kurzspanende Aluminiumlegierungen, Messing und Bronze


                Einsatzempfehlung
                Material  Stahl N/mm 2            Rostfreie Stähle  Guss  NE-Metalle          Superleg.   Stahl gehärtet
                Zugfestigkeit  <500  <800  <1200 (<HRC38) <1600 (<HRC48) <800  <1200  GG  GGG  Al Knetleg.  Al SI<10%  Cu,Ms  TI/Ni/Co   900-1500  HRC 48-57  HRC 58-63
                                                                                              <900
                40 00 860 153 -  30-35  20-25  6-10  10-15  8-12  15-25  5-15   30-50  60-100
                Vc (m/min)
                Kühlung  Emulsion/Öl Emulsion/Öl Emulsion/Öl  Emulsion/Öl Emulsion/Öl Luft  Luft  Emulsion  Luft/Emulsion/Öl
                Nenn-Ø  Gesamt-L.  Schaft-Ø  Schaft-L.  Stahl <   Art.-Nr.  EUR  KS  Nenn-Ø  Gesamt-L.  Schaft-Ø  Schaft-L.  Stahl <  Art.-Nr.  EUR  KS
                [mm]  [mm]  [mm]  [mm]  800 N f   unbeschichtet     [mm]  [mm]  [mm]  [mm]  800 N f  unbeschichtet
                                       [mm/U]                                              [mm/U]
                10,5  133   10    30   0,14   4000 860 153  9,80 PU10  15,5  178  10  30   0,14  4000 860 163  18,85  PU10
                11    142   10    30   0,14   4000 860 154  10,40 PU10  16  178  10  30    0,14  4000 860 164  20,20  PU10
                11,5  142   10    30   0,14   4000 860 155  10,90 PU10  16,5  184  13  35  0,14  4000 860 165  20,90  PU10
                12    151   10    30   0,14   4000 860 156  11,50 PU10  17  184  13  35    0,14  4000 860 166  21,90  PU10
                12,5  151   10    30   0,14   4000 860 157  11,75 PU10  17,5  191  13  35  0,14  4000 860 167  22,35  PU10
                13    151   10    30   0,14   4000 860 158  12,55 PU10  18  191  13  35    0,14  4000 860 168  23,35  PU10
                13,5  160   10    30   0,14   4000 860 159  12,85 PU10  18,5  198  13  35  0,14  4000 860 169  23,65  PU10
                14    160   10    30   0,14   4000 860 160  14,35 PU10  19  198  13  35    0,14  4000 860 170  24,40  PU10
                14,5  169   10    30   0,14   4000 860 161  15,80 PU10  19,5  205  13  35  0,14  4000 860 171  24,60  PU10
                15    169   10    30   0,14   4000 860 162  17,30 PU10  20  205  13  35    0,14  4000 860 172  24,95  PU10


                       HSS-  DIN       Nenn-Ø
                 HSS   TiN   338   RN   h8
                Spiralbohrer                                                                                 4000 860 407
                HSS · DIN 338 · Typ N · Spitzenwinkel 118 ° · profilgeschliffen · TiN-beschichtete Ausführung mit Kreuzanschliff
                ab Ø 3,0 mm · mit Zylinderschaft · rechtsschneidend · für alle normalen Bohrarbeiten in Stahl und Guss
                                                                                                             4000 862 110
                Einsatzempfehlung
                Material  Stahl N/mm 2             Rostfreie Stähle  Guss  NE-Metalle        Superleg.    Stahl gehärtet
                Zugfestigkeit  <500  <800  <1200 (<HRC38) <1600 (<HRC48) <800  <1200  GG  GGG  Al Knetleg.  Al SI<10%  Cu,Ms  TI/Ni/Co <900  900-1500  HRC 48-57  HRC 58-63
                40 00 860 407 -   15-32  10-25                 25-32  20-28  80  50-63  25-63
                Vc (m/min)
                40 00 862 110 -   20-40  15-35                 30-40  25-35      70-80  25-50
                Vc (m/min)
                Kühlung  Emulsion  Emulsion/Öl                 Emulsion  Emulsion  Emulsion  Emulsion  Emulsion/Öl
                Nenn-Ø      Gesamt-L.    Spiral-L.    Stahl < 800 N f   Art.-Nr.  EUR  VE  KS  Art.-Nr.  EUR  VE   KS
                [mm]        [mm]        [mm]          [mm/U]       unbeschichtet             TiN-beschichtet
                  0,7         28           9          0,01         4000 860 407  1,20  1)  10  PU10  -     -   -   -
                  0,8         30          10          0,01         4000 860 408  1,20  1)  10  PU10  -     -   -   -
                  0,9         32          11          0,01         4000 860 409  1,20  1)  10  PU10  -     -   -   -
                  1           34          12          0,02         4000 860 410  0,75  1)  10  PU10  4000 862 110  1,00  1)  10  PU10
                  1,1         36          14          0,02         4000 860 411  0,75  1)  10  PU10  4000 862 111  1,75  1)  10  PU10
                  1,2         38          16          0,02         4000 860 412  0,75  1)  10  PU10  4000 862 112  1,75  1)  10  PU10
                  1,3         38          16          0,03         4000 860 413  0,75  1)  10  PU10  4000 862 113  1,75  1)  10  PU10
                  1,4         40          18          0,03         4000 860 414  0,75  1)  10  PU10  4000 862 114  1,75  1)  10  PU10
                  1,5         40          18          0,03         4000 860 415  0,75  1)  10  PU10  4000 862 115  1,05  1)  10  PU10
                  1,6         43          20          0,04         4000 860 416  0,75  1)  10  PU10  4000 862 116  1,50  1)  10  PU10
                  1,7         43          20          0,04         4000 860 417  0,75  1)  10  PU10  4000 862 117  1,50  1)  10  PU10
                  1,8         46          22          0,04         4000 860 418  0,75  1)  10  PU10  4000 862 118  1,50  1)  10  PU10
                  1,9         46          22          0,05         4000 860 419  0,75  1)  10  PU10  4000 862 119  1,50  1)  10  PU10
                  2           49          24          0,05         4000 860 420  0,70  1)  10  PU10  4000 862 120  1,20  1)  10  PU10
                  2,1         49          24          0,05         4000 860 421  0,70  1)  10  PU10  4000 862 121  2,05  1)  10  PU10
                  2,2         53          27          0,06         4000 860 422  0,70  1)  10  PU10  4000 862 122  2,05  1)  10  PU10
                  2,3         53          27          0,06         4000 860 423  0,70  1)  10  PU10  4000 862 123  2,05  1)  10  PU10
                  2,4         57          30          0,06         4000 860 424  0,70  1)  10  PU10  4000 862 124  2,05  1)  10  PU10
                  2,5         57          30          0,06         4000 860 425  0,70  1)  10  PU10  4000 862 125  1,40  1)  10  PU10
                  2,6         57          30          0,07         4000 860 426  0,85  1)  10  PU10  4000 862 126  1,70  1)  10  PU10
                  2,7         61          33          0,07         4000 860 427  0,85  1)  10  PU10  4000 862 127  1,70  1)  10  PU10
                  2,8         61          33          0,07         4000 860 428  0,85  1)  10  PU10  4000 862 128  1,70  1)  10  PU10
                  2,9         61          33          0,07         4000 860 429  0,85  1)  10  PU10  4000 862 129  1,70  1)  10  PU10
                  3           61          33          0,08         4000 860 430  0,85  1)  10  PU10  4000 862 130  1,45  1)  10  PU10
                  3,1         65          36          0,08         4000 860 431  1,00  1)  10  PU10  4000 862 131  1,75  1)  10  PU10
                  3,2         65          36          0,08         4000 860 432  1,00  1)  10  PU10  4000 862 132  1,75  1)  10  PU10
                  3,3         65          36          0,08         4000 860 433  1,00  1)  10  PU10  4000 862 133  1,75  1)  10  PU10
                  3,4         70          39          0,09         4000 860 434  1,00  1)  10  PU10  4000 862 134  1,75  1)  10  PU10
                  3,5         70          39          0,09         4000 860 435  1,00  1)  10  PU10  4000 862 135  1,70  1)  10  PU10
                  3,6         70          39          0,09         4000 860 436  1,10  1)  10  PU10  4000 862 136  2,10  1)  10  PU10
                  3,7         70          39          0,09         4000 860 437  1,10  1)  10  PU10  4000 862 137  2,10  1)  10  PU10
                  3,8         75          43          0,1          4000 860 438  1,10  1)  10  PU10  4000 862 138  2,10  1)  10  PU10
                1)  Preis per St.

                Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör.          Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. ges. MwSt.  1/15





          8-01_01_Spiralbohrer_Spiralbohrersätze[2778611]-4U.indd   15                                            30.03.2020   11:10:36
   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76