Page 76 - www.hoggmbh.de - Werkzeugtechnikkatalog 2020-2022
P. 76
Zerspanung
Fortsetzung
Nenn-Ø Gesamt-L. Spiral-L. Stahl < 1000 N f Art.-Nr. EUR VE KS VA < 800 N f Art.-Nr. EUR VE KS
[mm] [mm] [mm] [mm/U] HSS-Co5 [mm/U] HSS-Co8
7 109 69 0,11 4000 860 670 4,25 1) 10 PU10 0,11 4000 862 966 7,05 1) 10 PU10
7,1 109 69 0,11 4000 860 671 5,00 1) 10 PU10 - - - -
7,2 109 69 0,11 4000 860 672 5,00 1) 10 PU10 - - - -
7,3 109 69 0,11 4000 860 673 5,00 1) 10 PU10 - - - -
7,4 109 69 0,12 4000 860 674 5,00 1) 10 PU10 - - - -
7,5 109 69 0,12 4000 860 675 4,85 1) 10 PU10 0,12 4000 862 967 7,40 1) 10 PU10
7,6 117 75 0,12 4000 860 676 5,15 1) 10 PU10 - - - -
7,7 117 75 0,12 4000 860 677 5,15 1) 10 PU10 - - - -
7,8 117 75 0,12 4000 860 678 5,15 1) 10 PU10 - - - -
7,9 117 75 0,12 4000 860 679 5,15 1) 10 PU10 - - - -
8 117 75 0,13 4000 860 680 5,20 1) 10 PU10 0,13 4000 862 968 8,80 1) 10 PU10
8,1 117 75 0,13 4000 860 681 5,90 1) 10 PU10 - - - -
8,2 117 75 0,13 4000 860 682 5,90 1) 10 PU10 - - - -
8,3 117 75 0,13 4000 860 683 5,90 1) 10 PU10 - - - -
8,4 117 75 0,13 4000 860 684 5,90 1) 10 PU10 - - - -
8,5 117 75 0,13 4000 860 685 5,90 1) 10 PU10 0,13 4000 862 969 9,80 1) 10 PU10
8,6 125 81 0,14 4000 860 686 6,95 1) 5 PU10 - - - -
8,7 125 81 0,14 4000 860 687 6,95 1) 5 PU10 - - - -
8,8 125 81 0,14 4000 860 688 6,95 1) 5 PU10 - - - -
8,9 125 81 0,14 4000 860 689 6,95 1) 5 PU10 - - - -
9 125 81 0,14 4000 860 690 6,95 1) 5 PU10 0,14 4000 862 970 10,60 1) 5 PU10
9,1 125 81 0,14 4000 860 691 7,65 1) 5 PU10 - - - -
9,2 125 81 0,15 4000 860 692 7,65 1) 5 PU10 - - - -
9,3 125 81 0,15 4000 860 693 7,65 1) 5 PU10 - - - -
9,4 125 81 0,15 4000 860 694 7,65 1) 5 PU10 - - - -
9,5 125 81 0,15 4000 860 695 7,55 1) 5 PU10 0,15 4000 862 971 11,70 1) 5 PU10
9,6 133 87 0,15 4000 860 696 8,70 1) 5 PU10 - - - -
9,7 133 87 0,15 4000 860 697 8,70 1) 5 PU10 - - - -
9,8 133 87 0,16 4000 860 698 8,70 1) 5 PU10 - - - -
9,9 133 87 0,16 4000 860 699 8,70 1) 5 PU10 - - - -
10 133 87 0,16 4000 860 700 8,50 1) 5 PU10 0,16 4000 862 973 14,05 1) 5 PU10
10,2 133 87 0,16 4000 860 702 9,70 1) 5 PU10 0,16 4000 862 974 15,95 1) 5 PU10
10,5 133 87 0,16 4000 860 705 9,70 1) 5 PU10 0,16 4000 862 975 15,95 1) 5 PU10
11 142 94 0,16 4000 860 710 10,95 1) 5 PU10 0,16 4000 862 976 17,55 1) 5 PU10
11,5 142 94 0,16 4000 860 715 11,90 1) 5 PU10 - - - -
11,8 142 94 0,16 4000 860 718 12,75 1) 5 PU10 - - - -
12 151 101 0,16 4000 860 720 12,75 1) 5 PU10 0,16 4000 862 977 21,40 1) 5 PU10
12,5 151 101 0,16 4000 860 725 14,90 1) 5 PU10 - - - -
13 151 101 0,17 4000 860 730 15,80 1) 5 PU10 0,17 4000 862 978 24,90 1) 5 PU10
13,5 160 108 0,17 4000 860 735 24,20 1 PU10 - - - -
14 160 108 0,18 4000 860 740 26,25 1 PU10 - - - -
14,5 169 114 0,18 4000 860 745 29,20 1 PU10 - - - -
15 169 114 0,19 4000 860 750 31,30 1 PU10 - - - -
15,5 178 120 0,19 4000 860 755 34,65 1 PU10 - - - -
16 178 120 0,2 4000 860 760 39,90 1 PU10 - - - -
1) Preis per St.
HSS- DIN Nenn-Ø
Co 338 4xD VA h8
Spiralbohrer
HSS-Co5 · DIN 338 · Typ INOX · Spitzenwinkel 130 ° · profilgeschliffen · mit Zylinderschaft · rechtsschneidend ·
zum Bohren von rostfreien Stählen, legierten und unlegierten Stählen und Gussarten mit Festigkeiten über 800 N/mm²
sowie Vergütungs- und Einsatzstähle
Einsatzempfehlung
Material Stahl N/mm 2 Rostfreie Stähle Guss NE-Metalle Superleg. Stahl gehärtet
Zugfestigkeit <500 <800 <1200 (<HRC38) <1600 (<HRC48) <800 <1200 GG GGG Al Knetleg. Al SI<10% Cu,Ms TI/Ni/Co <900 900-1500 HRC 48-57 HRC 58-63
80 00 599 142 - 35 20 13 9 15 9 30 24 30 24 35 16 7
Vc (m/min)
Kühlung Emulsion/Öl Emulsion/Öl Emulsion/Öl Emulsion/Öl Emulsion/Öl Emulsion/Öl Emulsion/Öl Emulsion/Öl Emulsion/Öl Emulsion/Öl Emulsion/Öl Emulsion/Öl Emulsion/Öl
Nenn-Ø Gesamt-L. Spiral-L. VA < Art.-Nr. EUR VE KS Nenn-Ø Gesamt-L. Spiral-L. VA < Art.-Nr. EUR VE KS
[mm] [mm] [mm] 800 N f unbeschichtet [mm] [mm] [mm] 800 N f unbeschichtet
[mm/U] [mm/U]
1 34 12 0,02 8000 599 142 5,90 1) 10 ZH12 6,1 101 63 0,09 8000 599 205 11,65 1) 5 ZH12
1,1 36 14 0,02 8000 599 143 6,20 1) 10 ZH12 6,2 101 63 0,09 8000 599 206 11,65 1) 5 ZH12
1,2 38 16 0,02 8000 599 144 6,20 1) 10 ZH12 6,3 101 63 0,09 8000 599 207 11,70 1) 5 ZH12
1,3 38 16 0,02 8000 599 145 5,90 1) 10 ZH12 6,4 101 63 0,09 8000 599 208 11,90 1) 5 ZH12
1,4 40 18 0,02 8000 599 146 5,70 1) 10 ZH12 6,5 101 63 0,09 8000 599 209 12,45 1) 5 ZH12
1,5 40 18 0,02 8000 599 147 5,20 1) 10 ZH12 6,6 101 63 0,09 8000 599 210 13,05 1) 5 ZH12
1,6 43 20 0,02 8000 599 148 5,00 1) 10 ZH12 6,7 101 63 0,09 8000 599 211 13,45 1) 5 ZH12
1,7 43 20 0,02 8000 599 149 5,40 1) 10 ZH12 6,8 109 69 0,09 8000 599 212 13,45 1) 5 ZH12
1,8 46 22 0,02 8000 599 150 5,25 1) 10 ZH12 6,9 109 69 0,09 8000 599 213 14,95 1) 5 ZH12
1,9 46 22 0,02 8000 599 151 5,20 1) 10 ZH12 7 109 69 0,09 8000 599 214 14,25 1) 5 ZH12
2 49 24 0,04 8000 599 164 4,25 1) 10 ZH12 7,1 109 69 0,09 8000 599 215 15,45 1) 5 ZH12
2,1 49 24 0,04 8000 599 165 5,00 1) 10 ZH12 7,2 109 69 0,09 8000 599 216 14,80 1) 5 ZH12
2,2 53 27 0,04 8000 599 166 5,10 1) 10 ZH12 7,3 109 69 0,09 8000 599 217 15,10 1) 5 ZH12
2,3 53 27 0,04 8000 599 167 5,10 1) 10 ZH12 7,4 109 69 0,09 8000 599 218 16,55 1) 5 ZH12
2,4 57 30 0,04 8000 599 168 5,10 1) 10 ZH12 7,5 109 69 0,09 8000 599 219 15,10 1) 5 ZH12
2,5 57 30 0,04 8000 599 169 4,75 1) 10 ZH12 7,6 117 75 0,09 8000 599 220 17,25 1) 5 ZH12
2,6 57 30 0,04 8000 599 170 5,25 1) 10 ZH12 7,7 117 75 0,09 8000 599 221 17,05 1) 5 ZH12
2,7 61 33 0,04 8000 599 171 5,40 1) 10 ZH12 7,8 117 75 0,09 8000 599 222 17,85 1) 5 ZH12
1) Preis per St.
Fortsetzung >
1/20 D = Lieferung in der Regel innerhalb einer Woche. a = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.
17-01_01_Spiralbohrer_Spiralbohrersätze[2778626]-3Z.indd 20 30.03.2020 11:10:29