Page 74 - www.hoggmbh.de - Werkzeugtechnikkatalog 2020-2022
P. 74

Zerspanung
                                          HSS-  DIN        Typ  Nenn-Ø
                                          TiN   338  4xD   N     h8
                                        Spiralbohrer
                                        HSS · TiN-Kopfbeschichtet (ab Ø 2,0 mm) · DIN 338 · Typ N · Spitzenwinkel 118 ° ·
                                        profilgeschliffen mit Kreuzanschliff ab Ø 2,0 mm · mit Zylinderschaft · rechtsschneidend ·
                                        für alle normalen Bohrarbeiten in Stahl und Guss


                  Einsatzempfehlung
                  Material  Stahl N/mm 2             Rostfreie Stähle  Guss  NE-Metalle        Superleg.    Stahl gehärtet
                  Zugfestigkeit  <500  <800  <1200 (<HRC38) <1600 (<HRC48) <800  <1200  GG  GGG  Al Knetleg.  Al SI<10%  Cu,Ms  TI/Ni/Co <900  900-1500  HRC 48-57  HRC 58-63
                  80 00 598 645 -   47  30  18  10   20    12    40    30    38    33    33    13     7
                  Vc (m/min)
                  Kühlung  Emulsion/Öl Emulsion/Öl Emulsion/Öl  Emulsion/Öl  Emulsion/Öl Emulsion/Öl Emulsion/Öl Emulsion/Öl Emulsion/Öl Emulsion/Öl  Emulsion/Öl Emulsion/Öl  Emulsion/Öl
                  Nenn-Ø  Gesamt-L.  Spiral-L.  Stahl <   Art.-Nr.  EUR  VE  KS  Nenn-Ø  Gesamt-L.  Spiral-L.  Stahl <   Art.-Nr.  EUR  VE  KS
                  [mm]  [mm]  [mm]  800 N f   TiN-beschichtet        [mm]  [mm]  [mm]  800 N f   TiN-beschichtet
                                    [mm/U]                                             [mm/U]
                  1       34  12    0,02  8000 598 645  2,60  1)  10  ZH11    6,2  101    63  0,11  8000 598 711  5,10  1)  10  ZH11
                  1,1     36  14    0,02  8000 598 646  2,75  1)  10  ZH11    6,3  101    63  0,11  8000 598 712  5,15  1)  10  ZH11
                  1,2     38  16    0,02  8000 598 647  2,75  1)  10  ZH11    6,4  101    63  0,11  8000 598 713  5,25  1)  10  ZH11
                  1,3     38  16    0,02  8000 598 648  2,60  1)  10  ZH11    6,5  101    63  0,11  8000 598 714  5,50  1)  10  ZH11
                  1,4     40  18    0,02  8000 598 649  2,50  1)  10  ZH11    6,6  101    63  0,11  8000 598 715  5,75  1)  10  ZH11
                  1,5     40  18    0,02  8000 598 650  2,30  1)  10  ZH11    6,7  101    63  0,11  8000 598 716  5,90  1)  10  ZH11
                  1,6     43  20    0,02  8000 598 651  2,20  1)  10  ZH11    6,8  109    69  0,11  8000 598 717  5,90  1)  10  ZH11
                  1,7     43  20    0,02  8000 598 652  2,35  1)  10  ZH11    6,9  109    69  0,11  8000 598 718  6,60  1)  10  ZH11
                  1,8     46  22    0,02  8000 598 653  2,35  1)  10  ZH11    7  109    69  0,11  8000 598 719  6,25  1)  10  ZH11
                  1,9     46  22    0,02  8000 598 654  2,30  1)  10  ZH11    7,1  109    69  0,11  8000 598 720  6,80  1)  10  ZH11
                  2       49  24    0,05  8000 598 669  1,85  1)  10  ZH11    7,2  109    69  0,11  8000 598 721  6,50  1)  10  ZH11
                  2,1     49  24    0,05  8000 598 670  2,20  1)  10  ZH11    7,3  109    69  0,11  8000 598 722  6,65  1)  10  ZH11
                  2,2     53  27    0,05  8000 598 671  2,25  1)  10  ZH11    7,4  109    69  0,11  8000 598 723  7,30  1)  10  ZH11
                  2,3     53  27    0,05  8000 598 672  2,25  1)  10  ZH11    7,5  109    69  0,11  8000 598 724  6,65  1)  10  ZH11
                  2,4     57  30    0,05  8000 598 673  2,25  1)  10  ZH11    7,6  117    75  0,11  8000 598 725  7,60  1)  10  ZH11
                  2,5     57  30    0,05  8000 598 674  2,10  1)  10  ZH11    7,7  117    75  0,11  8000 598 726  7,50  1)  10  ZH11
                  2,6     57  30    0,05  8000 598 675  2,35  1)  10  ZH11    7,8  117    75  0,11  8000 598 727  7,85  1)  10  ZH11
                  2,7     61  33    0,05  8000 598 676  2,35  1)  10  ZH11    7,9  117    75  0,11  8000 598 728  8,00  1)  10  ZH11
                  2,8     61  33    0,05  8000 598 677  2,35  1)  10  ZH11    8  117    75  0,14  8000 598 729  7,35  1)  10  ZH11
                  2,9     61  33    0,05  8000 598 678  2,25  1)  10  ZH11    8,1  117    75  0,14  8000 598 730  8,45  1)  10  ZH11
                  3       61  33    0,07  8000 598 679  2,10  1)  10  ZH11    8,2  117    75  0,14  8000 598 731  8,05  1)  10  ZH11
                  3,1     65  36    0,07  8000 598 680  2,45  1)  10  ZH11    8,3  117    75  0,14  8000 598 732  8,25  1)  10  ZH11
                  3,2     65  36    0,07  8000 598 681  2,40  1)  10  ZH11    8,4  117    75  0,14  8000 598 733  8,65  1)  10  ZH11
                  3,3     65  36    0,07  8000 598 682  2,20  1)  10  ZH11    8,5  117    75  0,14  8000 598 734  8,35  1)  10  ZH11
                  3,4     70  39    0,07  8000 598 683  2,50  1)  10  ZH11    8,6  125    81  0,14  8000 598 735  9,95  1)  10  ZH11
                  3,5     70  39    0,07  8000 598 684  2,55  1)  10  ZH11    8,7  125    81  0,14  8000 598 736  10,20  1)  10  ZH11
                  3,6     70  39    0,07  8000 598 685  2,65  1)  10  ZH11    8,8  125    81  0,14  8000 598 737  9,85  1)  10  ZH11
                  3,7     70  39    0,07  8000 598 686  2,55  1)  10  ZH11    8,9  125    81  0,14  8000 598 738  10,50  1)  10  ZH11
                  3,8     75  43    0,07  8000 598 687  3,00  1)  10  ZH11    9  125    81  0,14  8000 598 739  9,70  1)  10  ZH11
                  3,9     75  43    0,07  8000 598 688  3,00  1)  10  ZH11    9,1  125    81  0,14  8000 598 740  10,50  1)  10  ZH11
                  4       75  43    0,08  8000 598 689  2,75  1)  10  ZH11    9,2  125    81  0,14  8000 598 741  11,20  1)  10  ZH11
                  4,1     75  43    0,08  8000 598 690  3,00  1)  10  ZH11    9,3  125    81  0,14  8000 598 742  10,75  1)  10  ZH11
                  4,2     75  43    0,08  8000 598 691  2,85  1)  10  ZH11    9,4  125    81  0,14  8000 598 743  11,25  1)  10  ZH11
                  4,3     80  47    0,08  8000 598 692  3,40  1)  10  ZH11    9,5  125    81  0,14  8000 598 744  10,55  1)  10  ZH11
                  4,4     80  47    0,08  8000 598 693  3,25  1)  10  ZH11    9,6  133    87  0,14  8000 598 745  11,60  1)  10  ZH11
                  4,5     80  47    0,08  8000 598 694  3,25  1)  10  ZH11    9,7  133    87  0,14  8000 598 746  12,05  1)  10  ZH11
                  4,6     80  47    0,08  8000 598 695  3,40  1)  10  ZH11    9,8  133    87  0,14  8000 598 747  12,15  1)  10  ZH11
                  4,7     80  47    0,08  8000 598 696  3,35  1)  10  ZH11    9,9  133    87  0,14  8000 598 748  12,45  1)  10  ZH11
                  4,8     86  52    0,08  8000 598 697  3,50  1)  10  ZH11  10  133    87  0,17  8000 598 655  11,55  1)  10  ZH11
                  4,9     86  52    0,08  8000 598 698  3,45  1)  10  ZH11  10,2  133    87  0,17  8000 598 656  14,70  1)    5  ZH11
                  5       86  52    0,1   8000 598 699  3,40  1)  10  ZH11  10,5  133    87  0,17  8000 598 657  14,90  1)    5  ZH11
                  5,1     86  52    0,1   8000 598 700  3,85  1)  10  ZH11  11  142    94  0,17  8000 598 658  17,10  1)    5  ZH11
                  5,2     86  52    0,1   8000 598 701  4,00  1)  10  ZH11  11,5  142    94  0,17  8000 598 659  18,25  1)    5  ZH11
                  5,3     86  52    0,1   8000 598 702  4,00  1)  10  ZH11  12  151  101  0,18  8000 598 660  19,90  1)    5  ZH11
                  5,4     93  57    0,1   8000 598 703  4,30  1)  10  ZH11  12,5  151  101  0,18  8000 598 661  21,70  1)    5  ZH11
                  5,5     93  57    0,1   8000 598 704  4,50  1)  10  ZH11  13  151  101  0,18  8000 598 662  23,60  1)    5  ZH11
                  5,6     93  57    0,1   8000 598 705  4,75  1)  10  ZH11  13,5  160  108  0,18  8000 598 663  32,95  1)    1  ZH11
                  5,7     93  57    0,1   8000 598 706  4,90  1)  10  ZH11  14  160  108  0,18  8000 598 664  33,35    1  ZH11
                  5,8     93  57    0,1   8000 598 707  4,90  1)  10  ZH11  14,5  169  114  0,18  8000 598 665  39,75    1  ZH11
                  5,9     93  57    0,1   8000 598 708  4,85  1)  10  ZH11  15  169  114  0,2  8000 598 666  41,00    1  ZH11
                  6       93  57    0,11  8000 598 709  4,40  1)  10  ZH11  15,5  178  120  0,2  8000 598 667  47,00    1  ZH11
                  6,1   101   63    0,11  8000 598 710  5,10  1)  10  ZH11  16  178  120  0,21  8000 598 668  48,30    1  ZH11
                 1)  Preis per St.

















                 1/18         D = Lieferung in der Regel innerhalb einer Woche.         a  = Speditionslieferung         +  = Anbruch der VE möglich          Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.





          17-01_01_Spiralbohrer_Spiralbohrersätze[2778626]-3Z.indd   18                                           30.03.2020   11:10:26
   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79