Page 79 - www.hoggmbh.de - Werkzeugtechnikkatalog 2020-2022
P. 79
HSS-Co DIN Typ Nenn-Ø Zerspanung
Alcrona- ANSI 6xD ALU h8
Top W
Tieflochspiralbohrer
HSS-Co · Alcrona-Top-beschichtet · DIN ANSI · Typ W · Spitzenwinkel 130° · profilgeschliffen ·
mit Zylinderschaft · rechtsschneidend · für nahezu alle Materialien, einschließlich Edelstahl, Carbon / Alu-Stahl,
Gusseisen und Nichteisenmetalle (Aluminium / Magnesium etc.)
Vorteile:
Die parabolischen Nuten (PFX), der Spitzenanschliff und die stark gedrallte Spirale sorgen für hohe Effizienz bei tiefen
Bohrungen bis 6xD
Einsatzempfehlung
Material Stahl N/mm 2 Rostfreie Stähle Guss NE-Metalle Superleg. Stahl gehärtet
Zugfestigkeit <500 <800 <1200 (<HRC38) <1600 (<HRC48) <800 <1200 GG GGG Al Knetleg. Al SI<10% Cu,Ms TI/Ni/Co <900 900-1500 HRC 48-57 HRC 58-63
80 00 599 346 - 60 44 33 26 17 9 58 47 24 10
Vc (m/min)
Kühlung Emulsion/Öl Emulsion/Öl Emulsion/Öl Emulsion/Öl Emulsion/Öl Emulsion/Öl Emulsion/Öl Emulsion/Öl Emulsion/Öl Emulsion/Öl
Nenn-Ø Gesamt-L. Spiral-L. Stahl < Art.-Nr. EUR KS Nenn-Ø Gesamt-L. Spiral-L. Stahl < Art.-Nr. EUR KS
[mm] [mm] [mm] 1000 N f ALCRONA-TOP- [mm] [mm] [mm] 1000 N f ALCRONA-TOP-
[mm/U] beschichtet [mm/U] beschichtet
1,5 40 18 0,02 8000 599 346 14,60 ZH13 6,7 101 63 0,13 8000 599 415 32,95 ZH13
1,55 43 20 0,02 8000 599 347 19,50 ZH13 6,8 109 69 0,13 8000 599 416 32,95 ZH13
1,6 43 20 0,02 8000 599 348 13,95 ZH13 6,9 109 69 0,13 8000 599 417 36,65 ZH13
1,75 46 22 0,02 8000 599 349 17,55 ZH13 7 109 69 0,13 8000 599 418 34,85 ZH13
1,8 46 22 0,02 8000 599 350 14,80 ZH13 7,1 109 69 0,13 8000 599 419 37,80 ZH13
1,9 46 22 0,02 8000 599 351 14,60 ZH13 7,2 109 69 0,13 8000 599 420 36,15 ZH13
2 49 24 0,06 8000 599 370 11,80 ZH13 7,3 109 69 0,13 8000 599 421 37,00 ZH13
2,1 49 24 0,06 8000 599 371 13,95 ZH13 7,4 109 69 0,13 8000 599 422 40,55 ZH13
2,15 53 27 0,06 8000 599 372 18,40 ZH13 7,5 109 69 0,13 8000 599 423 37,00 ZH13
2,4 57 30 0,06 8000 599 373 14,30 ZH13 7,6 117 75 0,13 8000 599 424 42,20 ZH13
2,5 57 30 0,06 8000 599 374 13,35 ZH13 7,7 117 75 0,13 8000 599 425 41,75 ZH13
2,6 57 30 0,06 8000 599 375 14,80 ZH13 7,8 117 75 0,13 8000 599 426 43,65 ZH13
2,7 61 33 0,06 8000 599 376 15,10 ZH13 7,9 117 75 0,13 8000 599 427 44,60 ZH13
2,9 61 33 0,06 8000 599 377 14,30 ZH13 8 117 75 0,16 8000 599 428 39,70 ZH13
3 61 33 0,08 8000 599 378 13,35 ZH13 8,1 117 75 0,16 8000 599 429 45,50 ZH13
3,1 65 36 0,08 8000 599 379 15,60 ZH13 8,2 117 75 0,16 8000 599 430 43,55 ZH13
3,2 65 36 0,08 8000 599 380 15,40 ZH13 8,3 117 75 0,16 8000 599 431 44,45 ZH13
3,3 65 36 0,08 8000 599 381 13,95 ZH13 8,4 117 75 0,16 8000 599 432 46,65 ZH13
3,4 70 39 0,08 8000 599 382 15,90 ZH13 8,5 117 75 0,16 8000 599 433 45,15 ZH13
3,5 70 39 0,08 8000 599 383 16,30 ZH13 8,6 125 81 0,16 8000 599 434 53,60 ZH13
3,6 70 39 0,08 8000 599 384 17,00 ZH13 8,7 125 81 0,16 8000 599 435 55,10 ZH13
3,7 70 39 0,08 8000 599 385 16,30 ZH13 8,8 125 81 0,16 8000 599 436 53,10 ZH13
3,8 75 43 0,08 8000 599 386 19,20 ZH13 8,9 125 81 0,16 8000 599 437 56,80 ZH13
3,9 75 43 0,08 8000 599 387 19,20 ZH13 9 125 81 0,16 8000 599 438 50,90 ZH13
4 75 43 0,1 8000 599 388 16,05 ZH13 9,1 125 81 0,16 8000 599 439 55,10 ZH13
4,1 75 43 0,1 8000 599 389 17,75 ZH13 9,2 125 81 0,16 8000 599 440 58,60 ZH13
4,2 75 43 0,1 8000 599 390 16,75 ZH13 9,3 125 81 0,16 8000 599 441 56,50 ZH13
4,3 80 47 0,1 8000 599 391 19,95 ZH13 9,4 125 81 0,16 8000 599 442 58,90 ZH13
4,4 80 47 0,1 8000 599 392 19,00 ZH13 9,5 125 81 0,16 8000 599 443 55,20 ZH13
4,5 80 47 0,1 8000 599 393 19,00 ZH13 9,6 133 87 0,16 8000 599 444 60,70 ZH13
4,6 80 47 0,1 8000 599 394 19,95 ZH13 9,7 133 87 0,16 8000 599 445 63,10 ZH13
4,7 80 47 0,1 8000 599 395 19,80 ZH13 9,8 133 87 0,16 8000 599 446 63,80 ZH13
4,8 86 52 0,1 8000 599 396 20,75 ZH13 9,9 133 87 0,16 8000 599 447 65,30 ZH13
4,9 86 52 0,1 8000 599 397 20,25 ZH13 10 133 87 0,19 8000 599 352 52,90 ZH13
5 86 52 0,11 8000 599 398 18,85 ZH13 10,2 133 87 0,19 8000 599 353 67,30 ZH13
5,1 86 52 0,11 8000 599 399 21,40 ZH13 10,3 133 87 0,19 8000 599 354 70,10 ZH13
5,2 86 52 0,11 8000 599 400 22,05 ZH13 10,4 133 87 0,19 8000 599 355 83,50 ZH13
5,3 86 52 0,11 8000 599 401 22,25 ZH13 10,5 133 87 0,19 8000 599 356 68,20 ZH13
5,4 93 57 0,11 8000 599 402 23,90 ZH13 10,8 142 94 0,19 8000 599 357 92,70 ZH13
5,5 93 57 0,11 8000 599 403 25,00 ZH13 11 142 94 0,19 8000 599 358 72,80 ZH13
5,6 93 57 0,11 8000 599 404 26,45 ZH13 11,5 142 94 0,19 8000 599 359 77,70 ZH13
5,7 93 57 0,11 8000 599 405 27,20 ZH13 11,8 142 94 0,19 8000 599 360 97,90 ZH13
5,8 93 57 0,11 8000 599 406 27,20 ZH13 12 151 101 0,21 8000 599 361 84,60 ZH13
5,9 93 57 0,11 8000 599 407 27,00 ZH13 12,5 151 101 0,21 8000 599 362 92,30 ZH13
6 93 57 0,13 8000 599 408 24,45 ZH13 13 151 101 0,21 8000 599 363 101,00 ZH13
6,1 101 63 0,13 8000 599 409 28,45 ZH13 13,5 160 108 0,21 8000 599 364 140,00 ZH13
6,2 101 63 0,13 8000 599 410 28,45 ZH13 14 160 108 0,21 8000 599 365 141,00 ZH13
6,3 101 63 0,13 8000 599 411 28,65 ZH13 14,5 169 114 0,21 8000 599 366 169,00 ZH13
6,4 101 63 0,13 8000 599 412 29,20 ZH13 15 169 114 0,23 8000 599 367 175,00 ZH13
6,5 101 63 0,13 8000 599 413 30,40 ZH13 15,5 178 120 0,23 8000 599 368 200,00 ZH13
6,6 101 63 0,13 8000 599 414 31,95 ZH13 16 178 120 0,24 8000 599 369 206,00 ZH13
Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör. Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer. Alle Preise zzgl. ges. MwSt. 1/23
17-01_01_Spiralbohrer_Spiralbohrersätze[2778626]-3Z.indd 23 30.03.2020 11:10:33