Page 77 - www.hoggmbh.de - Werkzeugtechnikkatalog 2020-2022
P. 77

Fortsetzung                                                                             Zerspanung
                Nenn-Ø  Gesamt-L.  Spiral-L.  VA <   Art.-Nr.  EUR  VE  KS  Nenn-Ø  Gesamt-L.  Spiral-L.  VA <   Art.-Nr.  EUR  VE  KS
                [mm]  [mm]  [mm]  800 N f   unbeschichtet          [mm]  [mm]   [mm]  800 N f   unbeschichtet
                                  [mm/U]                                             [mm/U]
                2,8   61    33    0,04   8000 599 172  5,25  1)  10  ZH12    7,9  117    75  0,09  8000 599 223  18,20  1)  5  ZH12
                2,9   61    33    0,04   8000 599 173  5,10  1)  10  ZH12    8  117    75  0,12  8000 599 224  16,70  1)  5  ZH12
                3     61    33    0,06   8000 599 174  4,75  1)  10  ZH12    8,1  117    75  0,12  8000 599 225  19,15  1)  5  ZH12
                3,1   65    36    0,06   8000 599 175  5,60  1)  10  ZH12    8,2  117    75  0,12  8000 599 226  18,30  1)  5  ZH12
                3,2   65    36    0,06   8000 599 176  5,50  1)  10  ZH12    8,3  117    75  0,12  8000 599 227  18,70  1)  5  ZH12
                3,3   65    36    0,06   8000 599 177  5,00  1)  10  ZH12    8,4  117    75  0,12  8000 599 228  19,65  1)  5  ZH12
                3,4   70    39    0,06   8000 599 178  5,70  1)  10  ZH12    8,5  117    75  0,12  8000 599 229  19,00  1)  5  ZH12
                3,5   70    39    0,06   8000 599 179  5,85  1)  10  ZH12    8,6  125    81  0,12  8000 599 230  22,55  1)  5  ZH12
                3,6   70    39    0,06   8000 599 180  6,10  1)  10  ZH12    8,7  125    81  0,12  8000 599 231  23,20  1)  5  ZH12
                3,7   70    39    0,06   8000 599 181  5,85  1)  10  ZH12    8,8  125    81  0,12  8000 599 232  22,35  1)  5  ZH12
                3,8   75    43    0,06   8000 599 182  6,85  1)  10  ZH12    8,9  125    81  0,12  8000 599 233  23,90  1)  5  ZH12
                3,9   75    43    0,06   8000 599 183  6,85  1)  10  ZH12    9  125    81  0,12  8000 599 234  22,10  1)  5  ZH12
                4     75    43    0,07   8000 599 184  6,20  1)  10  ZH12    9,1  125    81  0,12  8000 599 235  23,90  1)  5  ZH12
                4,1   75    43    0,07   8000 599 185  6,85  1)  10  ZH12    9,2  125    81  0,12  8000 599 236  25,40  1)  5  ZH12
                4,2   75    43    0,07   8000 599 186  6,45  1)  10  ZH12    9,3  125    81  0,12  8000 599 237  24,50  1)  5  ZH12
                4,3   80    47    0,07   8000 599 187  7,70  1)  10  ZH12    9,4  125    81  0,12  8000 599 238  25,60  1)  5  ZH12
                4,4   80    47    0,07   8000 599 188  7,35  1)  10  ZH12    9,5  125    81  0,12  8000 599 239  23,95  1)  5  ZH12
                4,5   80    47    0,07   8000 599 189  7,35  1)  10  ZH12    9,6  133    87  0,12  8000 599 240  26,30  1)  5  ZH12
                4,6   80    47    0,07   8000 599 190  7,70  1)  10  ZH12    9,7  133    87  0,12  8000 599 241  27,40  1)  5  ZH12
                4,7   80    47    0,07   8000 599 191  7,65  1)  10  ZH12    9,8  133    87  0,12  8000 599 242  27,70  1)  5  ZH12
                4,8   86    52    0,07   8000 599 192  8,00  1)  10  ZH12    9,9  133    87  0,12  8000 599 243  28,30  1)  5  ZH12
                4,9   86    52    0,07   8000 599 193  7,80  1)  10  ZH12  10  133    87  0,14  8000 599 152  26,20  1)  5  ZH12
                5     86    52    0,08   8000 599 194  7,70  1)  10  ZH12  10,2  133    87  0,14  8000 599 153  33,40  1)  1  ZH12
                5,1   86    52    0,08   8000 599 195  8,75  1)    5  ZH12  10,5  133    87  0,14  8000 599 154  33,80  1)  1  ZH12
                5,2   86    52    0,08   8000 599 196  9,05  1)    5  ZH12  11  142    94  0,14  8000 599 155  38,90  1)  1  ZH12
                5,3   86    52    0,08   8000 599 197  9,10  1)    5  ZH12  11,5  142    94  0,14  8000 599 156  41,45  1)  1  ZH12
                5,4   93    57    0,08   8000 599 198  9,75  1)    5  ZH12  12  151  101  0,15  8000 599 157  45,20  1)  1  ZH12
                5,5   93    57    0,08   8000 599 199  10,20  1)    5  ZH12  12,5  151  101  0,15  8000 599 158  49,30  1)  1  ZH12
                5,6   93    57    0,08   8000 599 200  10,80  1)    5  ZH12  13  151  101  0,15  8000 599 159  53,60  1)  1  ZH12
                5,7   93    57    0,08   8000 599 201  11,15  1)    5  ZH12  13,5  160  108  0,15  8000 599 160  75,00  1)  1  ZH12
                5,8   93    57    0,08   8000 599 202  11,10  1)    5  ZH12  14  160  108  0,15  8000 599 161  75,90  1)  1  ZH12
                5,9   93    57    0,08   8000 599 203  11,05  1)    5  ZH12  14,5  169  114  0,15  8000 599 162  90,40  1)  1  ZH12
                6     93    57    0,09   8000 599 204  9,95  1)    5  ZH12  15  169  114  0,17  8000 599 163  93,20  1)  1  ZH12
                1)  Preis per St.

                 HSS-  HSS-Co  DIN   UNI  Nenn-Ø
                  Co   TiN   338        h8
                Spiralbohrer                                                                                 4000 862 620
                HSS-Co5 · DIN 338 · Typ UNI · zum universellen Einsatz · Spitzenwinkel 118 ° · profilgeschliffen · mit Zylinderschaft ·
                rechtsschneidend · gutes Eigenzentrierverhalten · ausgespitzte Querschneide ·  für NE-Metalle, Bau- und Kohlen-  4000 862 715
                stoffstähle, hochlegierte Stähle (z.B. V2A/V4A), Werkzeugstähle, Guss und Gusslegierungen, Magnesiumlegierungen,
                Kunststoffe sowie Aluminium
                Vorteile:
                Sonderanschliff und spezielle Ausspitzung für geringes Drehmoment und ruhigen Lauf · rundes Nutenprofil für optimale
                Spanabfuhr, selbst lange Späne von zähen Werkstoffen
                Einsatzempfehlung
                Material  Stahl N/mm 2              Rostfreie Stähle  Guss  NE-Metalle        Superleg.   Stahl gehärtet
                Zugfestigkeit  <500  <800  <1200 (<HRC38) <1600 (<HRC48) <800  <1200  GG  GGG  Al Knetleg.  Al SI<10%  Cu,Ms  TI/Ni/Co <900  900-1500  HRC 48-57  HRC 58-63
                40 00 862 620 -   15-35  10-28  10-14  10-14  5-7  28-36  22-30  90  55-70  18-45  10  6
                Vc (m/min)
                40 00 862 715 -   20-45  15-40  12-15  12-18  6-8  36-45  28-40  70  70-85  28-63  10  6
                Vc (m/min)
                Kühlung  Emulsion  Emulsion/Öl Emulsion/Öl  Öl  Öl  Emulsion  Emulsion  Emulsion  Emulsion  Emulsion/Öl Öl  Emulsion/Öl
                Nenn-Ø   Gesamt-L.   Spiral-L.   Stahl < 1000 N f   Art.-Nr.  EUR  VE  KS  Stahl < 800 N f   Art.-Nr.  EUR  VE  KS
                [mm]    [mm]   [mm]     [mm/U]        unbeschichtet             [mm/U]       TiN-beschichtet
                  1       34     12     0,01          4000 862 620  2,45  1)  10  PC07  0,02  4000 862 715  4,40  1)  10  PC07
                  1,5     40     18     0,03          4000 862 625  2,45  1)  10  PC07  0,04  4000 862 720  4,50  1)  10  PC07
                  2       49     24     0,04          4000 862 630  2,45  1)  10  PC07  0,06  4000 862 725  4,70  1)  10  PC07
                  2,5     57     30     0,05          4000 862 635  2,55  1)  10  PC07  0,08  4000 862 730  4,80  1)  10  PC07
                  3       61     33     0,06          4000 862 640  2,40  1)  10  PC07  0,1  4000 862 735  5,00  1)  10  PC07
                  3,1     65     36     0,06          4000 862 641  2,45  1)  10  PC07  0,1  4000 862 736  5,50  1)  10  PC07
                  3,2     65     36     0,06          4000 862 642  2,45  1)  10  PC07  0,1  4000 862 737  5,40  1)  10  PC07
                  3,3     65     36     0,07          4000 862 643  2,55  1)  10  PC07  0,1  4000 862 738  5,50  1)  10  PC07
                  3,5     70     39     0,07          4000 862 645  2,85  1)  10  PC07  0,11  4000 862 740  6,00  1)  10  PC07
                  4       75     43     0,08          4000 862 650  2,95  1)  10  PC07  0,13  4000 862 745  6,20  1)  10  PC07
                  4,1     75     43     0,08          4000 862 651  2,95  1)  10  PC07  0,13  4000 862 746  6,40  1)  10  PC07
                  4,2     75     43     0,08          4000 862 652  2,95  1)  10  PC07  0,13  4000 862 747  6,40  1)  10  PC07
                  4,5     80     47     0,08          4000 862 655  3,85  1)  10  PC07  0,13  4000 862 750  6,85  1)  10  PC07
                  4,8     86     52     0,08          4000 862 658  3,05  1)  10  PC07  0,13  4000 862 753  7,15  1)  10  PC07
                  5       86     52     0,08          4000 862 660  3,20  1)  10  PC07  0,13  4000 862 755  7,15  1)  10  PC07
                  5,5     93     57     0,09          4000 862 665  3,55  1)  10  PC07  0,14  4000 862 760  8,65  1)  10  PC07
                  6       93     57     0,1           4000 862 670  3,70  1)  10  PC07  0,15  4000 862 765  8,85  1)  10  PC07
                  6,5   101      63     0,1           4000 862 675  4,25  1)  10  PC07  0,16  4000 862 770  10,30  1)  10  PC07
                  6,8   109      69     0,11          4000 862 678  5,40  1)  10  PC07  0,17  4000 862 773  11,95  1)  10  PC07
                  7     109      69     0,11          4000 862 680  5,40  1)  10  PC07  0,18  4000 862 775  11,95  1)  10  PC07
                  7,5   109      69     0,12          4000 862 685  5,60  1)  10  PC07  0,19  4000 862 780  12,35  1)  10  PC07
                  8     117      75     0,13          4000 862 690  6,00  1)    5  PC07  0,2  4000 862 785  14,10    1  PC07
                  8,5   117      75     0,13          4000 862 695  6,40  1)    5  PC07  0,21  4000 862 790  14,40    1  PC07
                  9     125      81     0,14          4000 862 697  7,25  1)    5  PC07  0,23  4000 862 792  16,00    1  PC07
                1)  Preis per St.
                                                                                                              Fortsetzung >
                Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör.          Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. ges. MwSt.  1/21





          17-01_01_Spiralbohrer_Spiralbohrersätze[2778626]-3Z.indd   21                                           30.03.2020   11:10:31
   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82