Page 70 - www.hoggmbh.de - Werkzeugtechnikkatalog 2020-2022
P. 70
Zerspanung
DIN Nenn-Ø
HSS 338 RN h8
Spiralbohrer
HSS · DIN 338 · Typ N · rollgewalzt · Zylinderschaft · rechtsschneidend · Kegelmantelanschliff 118° ·
schwarze Ausführung
Nenn-Ø Gesamt-L. Spiral-L. Art.-Nr. EUR VE KS Nenn-Ø Gesamt-L. Spiral-L. Art.-Nr. EUR VE KS
[mm] [mm] [mm] unbeschichtet [mm] [mm] [mm] unbeschichtet
1 34 12 4000 860 210 0,25 1) 10 ZU01 5,9 93 57 4000 860 259 0,55 1) 10 ZU01
1,2 38 16 4000 860 212 0,25 1) 10 ZU01 6 93 57 4000 860 260 0,55 1) 10 ZU01
1,3 38 16 4000 860 213 0,25 1) 10 ZU01 6,1 101 63 4000 860 261 0,60 1) 10 ZU01
1,1 36 14 4000 860 211 0,25 1) 10 ZU01 6,2 101 63 4000 860 262 0,60 1) 10 ZU01
1,4 40 18 4000 860 214 0,25 1) 10 ZU01 6,3 101 63 4000 860 263 0,60 1) 10 ZU01
1,5 40 18 4000 860 215 0,25 1) 10 ZU01 6,4 101 63 4000 860 264 0,60 1) 10 ZU01
1,6 43 20 4000 860 216 0,30 1) 10 ZU01 6,5 101 63 4000 860 265 0,60 1) 10 ZU01
1,7 43 20 4000 860 217 0,30 1) 10 ZU01 6,6 101 63 4000 860 266 0,65 1) 10 ZU01
1,8 46 22 4000 860 218 0,30 1) 10 ZU01 6,7 101 63 4000 860 267 0,65 1) 10 ZU01
1,9 46 22 4000 860 219 0,30 1) 10 ZU01 6,8 109 69 4000 860 268 0,65 1) 10 ZU01
2 49 24 4000 860 220 0,30 1) 10 ZU01 6,9 109 69 4000 860 269 0,65 1) 10 ZU01
2,1 49 24 4000 860 221 0,30 1) 10 ZU01 7 109 69 4000 860 270 0,65 1) 10 ZU01
2,2 53 27 4000 860 222 0,30 1) 10 ZU01 7,1 109 69 4000 860 271 0,80 1) 10 ZU01
2,3 53 27 4000 860 223 0,30 1) 10 ZU01 7,2 109 69 4000 860 272 0,80 1) 10 ZU01
2,4 57 30 4000 860 224 0,30 1) 10 ZU01 7,3 109 69 4000 860 273 0,80 1) 10 ZU01
2,5 57 30 4000 860 225 0,30 1) 10 ZU01 7,4 109 69 4000 860 274 0,80 1) 10 ZU01
2,6 57 30 4000 860 226 0,40 1) 10 ZU01 7,5 109 69 4000 860 275 0,80 1) 10 ZU01
2,7 61 33 4000 860 227 0,40 1) 10 ZU01 7,6 117 75 4000 860 276 0,95 1) 10 ZU01
2,8 61 33 4000 860 228 0,40 1) 10 ZU01 7,7 117 75 4000 860 277 0,95 1) 10 ZU01
2,9 61 33 4000 860 229 0,40 1) 10 ZU01 7,8 117 75 4000 860 278 0,95 1) 10 ZU01
3 61 33 4000 860 230 0,40 1) 10 ZU01 7,9 117 75 4000 860 279 0,95 1) 10 ZU01
3,1 65 36 4000 860 231 0,40 1) 10 ZU01 8 117 75 4000 860 280 0,95 1) 10 ZU01
3,2 65 36 4000 860 232 0,40 1) 10 ZU01 8,1 117 75 4000 860 281 0,95 1) 10 ZU01
3,3 65 36 4000 860 233 0,40 1) 10 ZU01 8,2 117 75 4000 860 282 0,95 1) 10 ZU01
3,4 70 39 4000 860 234 0,40 1) 10 ZU01 8,3 117 75 4000 860 283 0,95 1) 10 ZU01
3,5 70 39 4000 860 235 0,40 1) 10 ZU01 8,4 117 75 4000 860 284 0,95 1) 10 ZU01
3,6 70 39 4000 860 236 0,45 1) 10 ZU01 8,5 117 75 4000 860 285 0,95 1) 10 ZU01
3,7 70 39 4000 860 237 0,45 1) 10 ZU01 8,6 125 81 4000 860 286 1,10 1) 10 ZU01
3,8 75 43 4000 860 238 0,45 1) 10 ZU01 8,7 125 81 4000 860 287 1,10 1) 10 ZU01
3,9 75 43 4000 860 239 0,45 1) 10 ZU01 8,8 125 81 4000 860 288 1,10 1) 10 ZU01
4 75 43 4000 860 240 0,45 1) 10 ZU01 8,9 125 81 4000 860 289 1,10 1) 10 ZU01
4,1 75 43 4000 860 241 0,45 1) 10 ZU01 9 125 81 4000 860 290 1,10 1) 10 ZU01
4,2 75 43 4000 860 242 0,45 1) 10 ZU01 9,1 125 81 4000 860 291 1,25 1) 10 ZU01
4,3 80 47 4000 860 243 0,45 1) 10 ZU01 9,2 125 81 4000 860 292 1,25 1) 10 ZU01
4,4 80 47 4000 860 244 0,45 1) 10 ZU01 9,3 125 81 4000 860 293 1,25 1) 10 ZU01
4,5 80 47 4000 860 245 0,45 1) 10 ZU01 9,4 125 81 4000 860 294 1,25 1) 10 ZU01
4,6 80 47 4000 860 246 0,45 1) 10 ZU01 9,5 125 81 4000 860 295 1,25 1) 10 ZU01
4,7 80 47 4000 860 247 0,45 1) 10 ZU01 9,6 133 87 4000 860 296 1,35 1) 10 ZU01
4,8 86 52 4000 860 248 0,45 1) 10 ZU01 9,7 133 87 4000 860 297 1,35 1) 10 ZU01
4,9 86 52 4000 860 249 0,45 1) 10 ZU01 9,8 133 87 4000 860 298 1,35 1) 10 ZU01
5 86 52 4000 860 250 0,45 1) 10 ZU01 9,9 133 87 4000 860 299 1,35 1) 10 ZU01
5,1 86 52 4000 860 251 0,50 1) 10 ZU01 10 133 87 4000 860 300 1,35 1) 10 ZU01
5,2 86 52 4000 860 252 0,50 1) 10 ZU01 10,2 133 87 4000 860 302 1,45 1) 5 ZU01
5,3 86 52 4000 860 253 0,50 1) 10 ZU01 10,5 133 87 4000 860 305 1,45 1) 5 ZU01
5,4 93 57 4000 860 254 0,50 1) 10 ZU01 11 142 94 4000 860 310 1,55 1) 5 ZU01
5,5 93 57 4000 860 255 0,50 1) 10 ZU01 11,5 142 94 4000 860 315 1,80 1) 5 ZU01
5,6 93 57 4000 860 256 0,55 1) 10 ZU01 12 151 101 4000 860 320 1,95 1) 5 ZU01
5,7 93 57 4000 860 257 0,55 1) 10 ZU01 12,5 151 101 4000 860 325 2,05 1) 5 ZU01
5,8 93 57 4000 860 258 0,55 1) 10 ZU01 13 151 101 4000 860 330 2,35 1) 5 ZU01
1) Preis per St.
DIN Nenn-Ø
HSS 338 RN h8
Spiralbohrer
HSS · DIN 338 · Typ N · rollgewalzt · mit abgesetztem Schaft · Zylinderschaft · rechtsschneidend ·
Kegelmantelanschliff 118°
Nenn-Ø Gesamt-L. Spiral-L. Schaft-Ø Art.-Nr. EUR KS Nenn-Ø Gesamt-L. Spiral-L. Schaft-Ø Art.-Nr. EUR KS
[mm] [mm] [mm] [mm] unbeschichtet [mm] [mm] [mm] [mm] unbeschichtet
10,5 133 87 10 4000 860 350 3,30 ZA00 14 160 108 13 4000 860 371 5,00 ZA00
11 142 94 10 4000 860 351 3,35 ZA00 14,5 169 114 13 4000 860 372 5,90 ZA00
11,5 142 94 10 4000 860 352 3,70 ZA00 15 169 114 13 4000 860 373 6,65 ZA00
12 151 101 10 4000 860 353 3,80 ZA00 15,5 178 120 13 4000 860 374 7,65 ZA00
12,5 151 101 10 4000 860 354 4,05 ZA00 16 178 120 13 4000 860 375 8,25 ZA00
13 151 101 10 4000 860 355 4,15 ZA00 16,5 184 125 13 4000 860 376 8,65 ZA00
13,5 160 108 10 4000 860 356 5,60 ZA00 17 184 125 13 4000 860 377 9,40 ZA00
14 160 108 10 4000 860 357 4,90 ZA00 17,5 191 130 13 4000 860 378 9,60 ZA00
14,5 169 114 10 4000 860 358 6,45 ZA00 18 191 130 13 4000 860 379 10,55 ZA00
15 169 114 10 4000 860 359 6,65 ZA00 18,5 198 135 13 4000 860 380 10,80 ZA00
15,5 178 120 10 4000 860 360 8,70 ZA00 19 198 135 13 4000 860 381 11,30 ZA00
16 178 120 10 4000 860 361 8,25 ZA00 19,5 205 140 13 4000 860 382 11,90 ZA00
13,5 160 108 13 4000 860 370 4,60 ZA00 20 205 140 13 4000 860 383 13,05 ZA00
1/14 D = Lieferung in der Regel innerhalb einer Woche. a = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.
8-01_01_Spiralbohrer_Spiralbohrersätze[2778611]-4U.indd 14 30.03.2020 11:10:35