Page 69 - www.hoggmbh.de - Werkzeugtechnikkatalog 2020-2022
P. 69

Fortsetzung                                                                             Zerspanung
                Nenn-Ø   Gesamt-L.   Spiral-L.   Stahl < 1000 N f   Art.-Nr.  EUR  VE  KS  Stahl < 800 N f   Art.-Nr.  EUR  VE  KS
                [mm]    [mm]   [mm]     [mm/U]        unbeschichtet             [mm/U]       TiN-beschichtet
                  1,4     32     9      0,02          4000 862 435  2,05  1)  10  PC07  0,03  4000 862 529  5,20  1)  10  PC07
                  1,5     32     9      0,03          4000 862 436  2,05  1)  10  PC07  0,04  4000 862 530  4,70  1)  10  PC07
                  1,6     34   10       0,03          4000 862 437  2,05  1)  10  PC07  0,04  4000 862 531  5,10  1)  10  PC07
                  1,7     34   10       0,03          4000 862 438  2,05  1)  10  PC07  0,04  4000 862 532  5,20  1)  10  PC07
                  1,8     36   11       0,03          4000 862 439  2,05  1)  10  PC07  0,04  4000 862 533  5,10  1)  10  PC07
                  1,9     36   11       0,04          4000 862 440  2,05  1)  10  PC07  0,06  4000 862 534  5,10  1)  10  PC07
                  2       38   12       0,04          4000 862 441  2,15  1)  10  PC07  0,06  4000 862 535  4,00  1)  10  PC07
                  2,1     38   12       0,04          4000 862 442  2,15  1)  10  PC07  0,06  4000 862 536  5,20  1)  10  PC07
                  2,2     40   13       0,04          4000 862 443  2,15  1)  10  PC07  0,06  4000 862 537  5,20  1)  10  PC07
                  2,3     40   13       0,05          4000 862 444  2,15  1)  10  PC07  0,08  4000 862 538  4,40  1)  10  PC07
                  2,4     43   14       0,05          4000 862 445  2,15  1)  10  PC07  0,08  4000 862 539  5,40  1)  10  PC07
                  2,5     43   14       0,05          4000 862 446  2,15  1)  10  PC07  0,08  4000 862 540  4,30  1)  10  PC07
                  2,6     43   14       0,05          4000 862 447  2,15  1)  10  PC07  0,08  4000 862 541  5,50  1)  10  PC07
                  2,7     46   16       0,05          4000 862 448  2,25  1)  10  PC07  0,08  4000 862 542  5,80  1)  10  PC07
                  2,8     46   16       0,06          4000 862 449  2,25  1)  10  PC07  0,1  4000 862 543  5,40  1)  10  PC07
                  2,9     46   16       0,06          4000 862 450  2,25  1)  10  PC07  0,1  4000 862 544  5,80  1)  10  PC07
                  3       46   16       0,06          4000 862 451  2,15  1)  10  PC07  0,1  4000 862 545  4,40  1)  10  PC07
                  3,1     49   18       0,06          4000 862 452  2,25  1)  10  PC07  0,1  4000 862 546  5,10  1)  10  PC07
                  3,2     49   18       0,06          4000 862 453  2,25  1)  10  PC07  0,1  4000 862 547  4,70  1)  10  PC07
                  3,3     49   18       0,07          4000 862 454  2,35  1)  10  PC07  0,11  4000 862 548  4,70  1)  10  PC07
                  3,4     52   20       0,07          4000 862 455  2,45  1)  10  PC07  0,11  4000 862 549  5,70  1)  10  PC07
                  3,5     52   20       0,07          4000 862 456  2,45  1)  10  PC07  0,11  4000 862 550  4,70  1)  10  PC07
                  3,6     52   20       0,07          4000 862 457  2,45  1)  10  PC07  0,11  4000 862 551  6,00  1)  10  PC07
                  3,7     52   20       0,07          4000 862 458  2,45  1)  10  PC07  0,11  4000 862 552  5,70  1)  10  PC07
                  3,8     55   22       0,08          4000 862 459  2,75  1)  10  PC07  0,13  4000 862 553  6,00  1)  10  PC07
                  3,9     55   22       0,08          4000 862 460  2,75  1)  10  PC07  0,13  4000 862 554  6,85  1)  10  PC07
                  4       55   22       0,08          4000 862 461  2,55  1)  10  PC07  0,13  4000 862 555  5,30  1)  10  PC07
                  4,1     55   22       0,08          4000 862 462  2,75  1)  10  PC07  0,13  4000 862 556  6,25  1)  10  PC07
                  4,2     55   22       0,08          4000 862 463  2,75  1)  10  PC07  0,13  4000 862 557  5,30  1)  10  PC07
                  4,3     58   24       0,08          4000 862 464  2,75  1)  10  PC07  0,13  4000 862 558  6,25  1)  10  PC07
                  4,4     58   24       0,08          4000 862 465  2,75  1)  10  PC07  0,13  4000 862 559  6,85  1)  10  PC07
                  4,5     58   24       0,08          4000 862 466  2,75  1)  10  PC07  0,13  4000 862 560  5,95  1)  10  PC07
                  4,6     58   24       0,08          4000 862 467  2,75  1)  10  PC07  0,13  4000 862 561  6,45  1)  10  PC07
                  4,7     58   24       0,08          4000 862 468  2,75  1)  10  PC07  0,13  4000 862 562  6,85  1)  10  PC07
                  4,8     62   26       0,08          4000 862 469  2,75  1)  10  PC07  0,13  4000 862 563  6,65  1)  10  PC07
                  4,9     62   26       0,08          4000 862 470  2,75  1)  10  PC07  0,13  4000 862 564  7,15  1)  10  PC07
                  5       62   26       0,08          4000 862 471  2,75  1)  10  PC07  0,13  4000 862 565  5,70  1)  10  PC07
                  5,1     62   26       0,08          4000 862 472  2,75  1)  10  PC07  0,13  4000 862 566  6,85  1)  10  PC07
                  5,2     62   26       0,08          4000 862 473  2,75  1)  10  PC07  0,13  4000 862 567  7,15  1)  10  PC07
                  5,3     62   26       0,08          4000 862 474  2,95  1)  10  PC07  0,13  4000 862 568  7,45  1)  10  PC07
                  5,4     66   28       0,09          4000 862 475  3,20  1)  10  PC07  0,14  4000 862 569  7,95  1)  10  PC07
                  5,5     66   28       0,09          4000 862 476  3,05  1)  10  PC07  0,14  4000 862 570  6,85  1)  10  PC07
                  5,6     66   28       0,09          4000 862 477  3,35  1)  10  PC07  0,14  4000 862 571  8,25  1)  10  PC07
                  5,7     66   28       0,09          4000 862 478  3,35  1)  10  PC07  0,14  4000 862 572  8,90  1)  10  PC07
                  5,8     66   28       0,09          4000 862 479  3,35  1)  10  PC07  0,14  4000 862 573  8,40  1)  10  PC07
                  5,9     66   28       0,09          4000 862 480  3,35  1)  10  PC07  0,14  4000 862 574  8,90  1)  10  PC07
                  6       66   28       0,1           4000 862 481  3,25  1)  10  PC07  0,15  4000 862 575  7,15  1)  10  PC07
                  6,1     70   31       0,1           4000 862 482  3,70  1)  10  PC07  0,15  4000 862 576  8,80  1)  10  PC07
                  6,2     70   31       0,1           4000 862 483  3,70  1)  10  PC07  0,15  4000 862 577  8,80  1)  10  PC07
                  6,3     70   31       0,1           4000 862 484  3,70  1)  10  PC07  0,15  4000 862 578  9,20  1)  10  PC07
                  6,4     70   31       0,1           4000 862 485  3,70  1)  10  PC07  0,15  4000 862 579  9,20  1)  10  PC07
                  6,5     70   31       0,1           4000 862 486  3,65  1)  10  PC07  0,15  4000 862 580  8,70  1)  10  PC07
                  6,6     70   31       0,1           4000 862 487  4,10  1)  10  PC07  0,15  4000 862 581  9,60  1)  10  PC07
                  6,7     70   31       0,11          4000 862 488  4,10  1)  10  PC07  0,17  4000 862 582  9,90  1)  10  PC07
                  6,8     74   34       0,11          4000 862 489  4,80  1)  10  PC07  0,17  4000 862 583  9,90  1)  10  PC07
                  6,9     74   34       0,11          4000 862 490  4,80  1)  10  PC07  0,17  4000 862 584  10,40  1)  10  PC07
                  7       74   34       0,11          4000 862 491  4,80  1)  10  PC07  0,18  4000 862 585  9,50  1)  10  PC07
                  7,1     74   34       0,11          4000 862 492  5,80  1)  10  PC07  0,18  4000 862 586  11,65  1)  10  PC07
                  7,2     74   34       0,11          4000 862 493  5,80  1)  10  PC07  0,18  4000 862 587  11,95  1)  10  PC07
                  7,3     74   34       0,11          4000 862 494  5,80  1)  10  PC07  0,18  4000 862 588  11,95  1)  10  PC07
                  7,4     74   34       0,12          4000 862 495  5,80  1)  10  PC07  0,19  4000 862 589  12,15  1)  10  PC07
                  7,5     74   34       0,12          4000 862 496  5,00  1)  10  PC07  0,19  4000 862 590  9,90  1)  10  PC07
                  7,6     79   37       0,12          4000 862 497  6,45  1)    5  PC07  0,19  4000 862 591  13,00    1  PC07
                  7,7     79   37       0,12          4000 862 498  6,45  1)    5  PC07  0,19  4000 862 592  13,20    1  PC07
                  7,8     79   37       0,12          4000 862 499  6,45  1)    5  PC07  0,19  4000 862 593  13,20    1  PC07
                  7,9     79   37       0,12          4000 862 500  6,45  1)    5  PC07  0,19  4000 862 594  13,00    1  PC07
                  8       79   37       0,13          4000 862 501  5,30  1)    5  PC07  0,2  4000 862 595  11,75    1  PC07
                  8,1     79   37       0,13          4000 862 502  6,45  1)    5  PC07  0,2  4000 862 596  15,30    1  PC07
                  8,2     79   37       0,13          4000 862 503  6,45  1)    5  PC07  0,2  4000 862 597  16,10    1  PC07
                  8,3     79   37       0,13          4000 862 504  6,45  1)    5  PC07  0,2  4000 862 598  16,35    1  PC07
                  8,4     79   37       0,13          4000 862 505  6,45  1)    5  PC07  0,2  4000 862 599  16,35    1  PC07
                  8,5     79   37       0,13          4000 862 506  5,70  1)    5  PC07  0,2  4000 862 600  13,80    1  PC07
                  8,8     84   40       0,14          4000 862 507  7,45  1)    5  PC07  0,23  4000 862 601  17,55    1  PC07
                  9       84   40       0,14          4000 862 508  6,45  1)    5  PC07  0,23  4000 862 602  14,10    1  PC07
                  9,3     84   40       0,15          4000 862 509  8,25  1)    5  PC07  0,24  4000 862 603  16,35    1  PC07
                  9,5     84   40       0,15          4000 862 510  7,15  1)    5  PC07  0,24  4000 862 604  15,50    1  PC07
                  9,8     89   43       0,16          4000 862 511  9,10  1)    5  PC07  0,25  4000 862 605  18,90    1  PC07
                10        89   43       0,16          4000 862 512  8,05  1)    5  PC07  0,25  4000 862 606  15,20    1  PC07
                10,2      89   43       0,16          4000 862 513  10,65  1)    5  PC07  0,25  4000 862 607  19,20    1  PC07
                10,5      89   43       0,16          4000 862 514  10,65  1)    5  PC07  0,25  4000 862 608  18,40    1  PC07
                11        95   47       0,16          4000 862 515  12,35    1  PC07  0,25   4000 862 609  20,30    1  PC07
                11,5      95   47       0,16          4000 862 516  13,90    1  PC07  0,25   4000 862 610  23,25    1  PC07
                12      102    51       0,16          4000 862 517  14,50    1  PC07  0,25   4000 862 611  22,85    1  PC07
                12,5    102    51       0,16          4000 862 518  17,85    1  PC07  0,25   4000 862 612  25,10    1  PC07
                13      102    51       0,17          4000 862 519  20,95    1  PC07  0,26   4000 862 613  25,10    1  PC07
                13,5    107    54       0,17          4000 862 520  20,95    1  PC07  0,26   4000 862 614  27,25    1  PC07
                14      107    54       0,18          4000 862 521  22,90    1  PC07  0,27   4000 862 615  34,00    1  PC07
                1)  Preis per St.
                Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör.          Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. ges. MwSt.  1/13





          8-01_01_Spiralbohrer_Spiralbohrersätze[2778611]-4U.indd   13                                            30.03.2020   11:10:34
   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74