Page 89 - www.hoggmbh.de - Werkzeugtechnikkatalog 2020-2022
P. 89
Fortsetzung Zerspanung
Nenn-Ø Gesamt-L. Spiral-L. Schaft- Stahl < Art.-Nr. EUR KS Nenn-Ø Gesamt-L. Spiral-L. Schaft- Stahl < Art.-Nr. EUR KS
[mm] [mm] [mm] größe 800 N f [mm] [mm] [mm] größe 800 N f
[mm/U] [mm/U]
12 182 101 MK1 0,2 4000 861 620 17,65 PU10 26 286 165 MK3 0,4 4000 861 695 56,10 PU10
12,25 182 101 MK1 0,2 4000 861 622 18,00 PU10 26,25 286 165 MK3 0,4 4000 861 696 60,90 PU10
12,5 182 101 MK1 0,2 4000 861 625 18,00 PU10 26,5 286 165 MK3 0,4 4000 861 697 55,60 PU10
12,75 182 101 MK1 0,2 4000 861 627 18,25 PU10 26,75 291 170 MK3 0,4 4000 861 698 63,10 PU10
13 182 101 MK1 0,21 4000 861 641 18,25 PU10 27 291 170 MK3 0,4 4000 861 699 56,60 PU10
13,25 189 108 MK1 0,21 4000 861 642 19,15 PU10 27,25 291 170 MK3 0,4 4000 861 700 65,80 PU10
13,5 189 108 MK1 0,21 4000 861 644 18,25 PU10 27,5 291 170 MK3 0,4 4000 861 701 61,00 PU10
13,75 189 108 MK1 0,22 4000 861 646 21,10 PU10 27,75 291 170 MK3 0,4 4000 861 702 66,95 PU10
14 189 108 MK1 0,22 4000 861 647 20,25 PU10 28 291 170 MK3 0,4 4000 861 703 62,00 PU10
14,25 212 114 MK2 0,23 4000 861 648 18,25 PU10 28,25 296 175 MK3 0,4 4000 861 704 74,60 PU10
14,5 212 114 MK2 0,23 4000 861 649 17,55 PU10 28,5 296 175 MK3 0,4 4000 861 705 67,30 PU10
14,75 212 114 MK2 0,23 4000 861 650 18,80 PU10 28,75 296 175 MK3 0,4 4000 861 706 75,40 PU10
15 212 114 MK2 0,24 4000 861 651 17,55 PU10 29 296 175 MK3 0,4 4000 861 707 68,35 PU10
15,25 218 120 MK2 0,24 4000 861 652 20,50 PU10 29,25 296 175 MK3 0,4 4000 861 708 76,50 PU10
15,5 218 120 MK2 0,24 4000 861 653 18,65 PU10 29,5 296 175 MK3 0,4 4000 861 709 69,85 PU10
15,75 218 120 MK2 0,25 4000 861 654 21,05 PU10 29,75 296 175 MK3 0,4 4000 861 710 77,85 PU10
16 218 120 MK2 0,25 4000 861 655 19,40 PU10 30 296 175 MK3 0,4 4000 861 711 71,40 PU10
16,25 223 125 MK2 0,25 4000 861 656 22,20 PU10 30,5 301 180 MK3 0,4 4000 861 713 77,60 PU10
16,5 223 125 MK2 0,26 4000 861 657 20,50 PU10 31 301 180 MK3 0,4 4000 861 714 76,50 PU10
16,75 223 125 MK2 0,26 4000 861 658 23,45 PU10 31,5 301 180 MK3 0,4 4000 861 715 84,65 PU10
17 223 125 MK2 0,27 4000 861 659 21,50 PU10 32 334 185 MK4 0,41 4000 861 716 87,70 PU10
17,25 228 130 MK2 0,27 4000 861 660 24,40 PU10 32,5 334 185 MK4 0,41 4000 861 717 93,85 PU10
17,5 228 130 MK2 0,27 4000 861 661 23,45 PU10 33 334 185 MK4 0,42 4000 861 718 93,85 PU10
17,75 228 130 MK2 0,28 4000 861 662 25,00 PU10 33,5 334 185 MK4 0,43 4000 861 719 105,25 PU10
18 228 130 MK2 0,28 4000 861 663 22,95 PU10 34 339 190 MK4 0,43 4000 861 720 104,05 PU10
18,25 233 135 MK2 0,29 4000 861 664 27,00 PU10 34,5 339 190 MK4 0,44 4000 861 721 114,80 PU10
18,5 233 135 MK2 0,29 4000 861 665 25,70 PU10 35 339 190 MK4 0,45 4000 861 722 110,15 PU10
18,75 233 135 MK2 0,3 4000 861 666 28,05 PU10 35,5 339 190 MK4 0,45 4000 861 723 123,45 PU10
19 233 135 MK2 0,3 4000 861 667 26,80 PU10 36 344 195 MK4 0,46 4000 861 724 117,80 PU10
19,25 238 140 MK2 0,3 4000 861 668 30,20 PU10 36,5 344 195 MK4 0,47 4000 861 725 133,85 PU10
19,5 238 140 MK2 0,31 4000 861 669 28,75 PU10 37 344 195 MK4 0,47 4000 861 726 126,50 PU10
19,75 238 140 MK2 0,31 4000 861 670 31,40 PU10 37,5 344 195 MK4 0,48 4000 861 727 141,70 PU10
20 238 140 MK2 0,32 4000 861 671 28,75 PU10 38 349 200 MK4 0,49 4000 861 728 133,60 PU10
20,25 243 145 MK2 0,32 4000 861 672 33,95 PU10 38,5 349 200 MK4 0,49 4000 861 729 152,10 PU10
20,5 243 145 MK2 0,33 4000 861 673 31,10 PU10 39 349 200 MK4 0,5 4000 861 730 144,85 PU10
20,75 243 145 MK2 0,33 4000 861 674 35,20 PU10 39,5 349 200 MK4 0,51 4000 861 731 154,70 PU10
21 243 145 MK2 0,34 4000 861 675 31,60 PU10 40 349 200 MK4 0,5 4000 861 732 147,10 PU10
21,25 248 150 MK2 0,34 4000 861 676 39,85 PU10 41 354 205 MK4 0,52 4000 861 734 191,10 PU10
21,5 248 150 MK2 0,35 4000 861 677 36,20 PU10 42 354 205 MK4 0,53 4000 861 736 196,90 PU10
21,75 248 150 MK2 0,35 4000 861 678 38,75 PU10 43 359 210 MK4 0,55 4000 861 738 204,70 PU10
22 248 150 MK2 0,36 4000 861 679 35,70 PU10 44 359 210 MK4 0,57 4000 861 740 215,75 PU10
22,25 248 150 MK2 0,36 4000 861 680 44,05 PU10 45 359 210 MK4 0,59 4000 861 742 229,40 PU10
22,5 253 155 MK2 0,37 4000 861 681 40,75 PU10 46 364 215 MK4 0,6 4000 861 744 240,45 PU10
22,75 253 155 MK2 0,37 4000 861 682 46,95 PU10 47 364 215 MK4 0,62 4000 861 746 259,30 PU10
23 253 155 MK2 0,38 4000 861 683 41,80 PU10 48 369 220 MK4 0,64 4000 861 748 270,35 PU10
23,25 276 155 MK3 0,39 4000 861 684 48,85 PU10 49 369 220 MK4 0,66 4000 861 750 287,25 PU10
23,5 276 155 MK3 0,39 4000 861 685 45,90 PU10 50 369 220 MK4 0,63 4000 861 752 292,50 PU10
23,75 281 160 MK3 0,4 4000 861 686 52,05 PU10 60 422 235 MK5 0,76 4000 861 753 543,35 PU10
HSS- DIN Nenn-Ø
Co 345 RN h8
Spiralbohrer
HSS-Co5 · DIN 345 · Typ N · Spitzenwinkel 118 ° · rechtsschneidend · Kegelmantelanschliff · ausgespitzte
Querschneide nach DIN 1412 A · leistungsstarker Standardbohrer aus kobaltlegiertem HSS mit höherer Warmhärtebe- 4000 601 297
ständigkeit · ideal zum Bohren von schwer zerspanbaren Werkstoffen und für höchste Beanspruchung
Einsatzgebiete: für Stahl und Stahlguss legiert und unlegiert (über 900 N/mm² Festigkeit), Grauguss, Temperguss,
hochchromlegierte Stähle wie V2A und V4A, rost- und säurebeständige Stähle
Einsatzempfehlung
Material Stahl N/mm 2 Rostfreie Stähle Guss NE-Metalle Superleg. Stahl gehärtet
Zugfestigkeit <500 <800 <1200 (<HRC38) <1600 (<HRC48) <800 <1200 GG GGG Al Knetleg. Al SI<10% Cu,Ms TI/Ni/Co <900 900-1500 HRC 48-57 HRC 58-63
40 00 601 297 - 10-28 10-14 10-14 28-36 22-30 55-70 22-45 6-10 4- 6
Vc (m/min)
Kühlung Emulsion/Öl Emulsion/Öl Öl Emulsion Emulsion Emulsion Emulsion/Öl Öl Emulsion/Öl
Nenn-Ø Gesamt-L. Spiral-L. Schaft- Stahl < Art.-Nr. EUR KS Nenn-Ø Gesamt-L. Spiral-L. Schaft- Stahl < Art.-Nr. EUR KS
[mm] [mm] [mm] größe 800 N f [mm] [mm] [mm] größe 800 N f
[mm/U] [mm/U]
10 168 87 MK1 0,15 4000 601 297 21,75 ZH02 20,5 243 145 MK2 0,15 4000 601 318 53,45 ZH02
10,5 168 87 MK1 0,15 4000 601 298 21,75 ZH02 21 243 145 MK2 0,15 4000 601 319 61,50 ZH02
11 175 94 MK1 0,15 4000 601 299 22,95 ZH02 21,5 248 150 MK2 0,15 4000 601 320 61,50 ZH02
11,5 175 94 MK1 0,15 4000 601 300 22,95 ZH02 22 248 150 MK2 0,15 4000 601 321 64,10 ZH02
12 182 101 MK1 0,15 4000 601 301 23,80 ZH02 22,5 253 155 MK2 0,15 4000 601 322 64,10 ZH02
12,5 182 101 MK1 0,15 4000 601 302 23,95 ZH02 23 253 155 MK2 0,15 4000 601 323 72,15 ZH02
13 182 101 MK1 0,15 4000 601 303 26,30 ZH02 23,5 276 155 MK3 0,15 4000 601 324 83,50 ZH02
13,5 189 108 MK1 0,15 4000 601 304 26,30 ZH02 24 281 160 MK3 0,15 4000 601 325 83,50 ZH02
14 189 108 MK1 0,15 4000 601 305 31,10 ZH02 24,5 281 160 MK3 0,15 4000 601 326 83,50 ZH02
14,5 212 114 MK2 0,15 4000 601 306 31,50 ZH02 25 281 160 MK3 0,15 4000 601 327 87,00 ZH02
Fortsetzung >
Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör. Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer. Alle Preise zzgl. ges. MwSt. 1/33
27-01_02_Spiralbohrer_Stufenbohrer[2770635]-57.indd 33 30.03.2020 11:10:59