Page 86 - www.hoggmbh.de - Werkzeugtechnikkatalog 2020-2022
P. 86
Zerspanung
DIN Nenn-Ø
HSS 1869 TS h8
4000 861 193 Tieflochspiralbohrer
HSS · DIN 1869 · Typ TS · Spitzenwinkel 130 ° · profilgeschliffen mit
Kreuzanschliff ab Ø 2,0 mm · mit Zylinderschaft · rechtsschneidend ·
4000 861 195 überlange Ausführung · Spezialbohrer für extrem tiefe Bohrungen ·
zum Bohren in allen langspanenden Werkstoffen, z. B. Stahl bis ca.
1000 N/mm², AI-Legierungen, AlSi-Legierungen, Elektrolytkupfer, Messing
4000 861 108 zäh, Gusseisen usw.
Einsatzempfehlung
Material Stahl N/mm 2 Rostfreie Stähle Guss NE-Metalle Superleg. Stahl gehärtet
Zugfestigkeit <500 <800 <1200 (<HRC38) <1600 (<HRC48) <800 <1200 GG GGG Al Knetleg. Al SI<10% Cu,Ms TI/Ni/Co <900 900-1500 HRC 48-57 HRC 58-63
40 00 861 193 - 12-22 6-15 8 18-22 14-20 55 36-45 18-45
Vc (m/min)
Kühlung Emulison Emulsion/Öl Öl Emulsion Emulsion Emulsion Emulsion Emulsion/Öl
Nenn-Ø Gesamt-L. Spiral-L. Stahl < VE Art.-Nr. EUR KS Nenn-Ø Gesamt-L. Spiral-L. Stahl < VE Art.-Nr. EUR KS
[mm] [mm] [mm] 800 N f [mm] [mm] [mm] 800 N f
[mm/U] [mm/U]
Reihe 1 Reihe 2
1 100 60 0,04 5 4000 861 193 10,90 1) PH01 6,5 275 190 0,13 1 4000 861 163 20,90 PH01
1,5 100 60 0,04 5 4000 861 194 8,90 1) PH01 6,8 290 200 0,14 1 4000 861 106 22,40 PH01
2 125 85 0,05 5 4000 861 131 8,40 1) PH01 7 290 200 0,14 1 4000 861 164 22,45 PH01
2,5 140 95 0,06 5 4000 861 132 8,10 1) PH01 7,5 290 200 0,15 1 4000 861 165 25,30 PH01
3 150 100 0,08 5 4000 861 133 8,55 1) PH01 8 305 210 0,16 1 4000 861 166 27,85 PH01
3,2 155 105 0,08 5 4000 861 101 9,50 1) PH01 8,5 305 210 0,17 1 4000 861 167 29,20 PH01
3,3 155 105 0,08 5 4000 861 134 9,50 1) PH01 9 320 220 0,18 1 4000 861 168 34,40 PH01
3,5 165 115 0,09 5 4000 861 135 8,65 1) PH01 9,5 320 220 0,19 1 4000 861 169 35,65 PH01
4 175 120 0,1 5 4000 861 136 9,60 1) PH01 10 340 235 0,2 1 4000 861 170 43,35 PH01
4,2 175 120 0,1 5 4000 861 137 10,80 1) PH01 10,2 340 235 0,2 1 4000 861 107 45,55 PH01
4,5 185 125 0,1 5 4000 861 138 11,90 1) PH01 10,5 340 235 0,2 1 4000 861 171 45,55 PH01
5 195 135 0,1 5 4000 861 139 11,45 1) PH01 11 365 250 0,2 1 4000 861 172 50,45 PH01
5,5 205 140 0,11 5 4000 861 140 13,00 1) PH01 11,5 365 250 0,2 1 4000 861 173 57,65 PH01
6 205 140 0,12 5 4000 861 141 13,00 1) PH01 12 375 260 0,2 1 4000 861 174 61,70 PH01
6,5 215 150 0,13 1 4000 861 142 13,55 PH01 Reihe 3
6,8 225 155 0,14 1 4000 861 143 18,05 PH01 2 200 135 0,05 5 4000 861 108 10,10 1) PH01
7 225 155 0,14 1 4000 861 144 17,25 PH01 2,5 225 150 0,06 5 4000 861 109 12,45 1) PH01
7,5 225 155 0,15 1 4000 861 145 19,70 PH01 3 240 160 0,08 5 4000 861 198 15,00 1) PH01
8 240 165 0,16 1 4000 861 146 20,30 PH01 3,2 250 170 0,08 5 4000 861 111 13,80 1) PH01
8,5 240 165 0,17 1 4000 861 147 21,65 PH01 3,5 265 180 0,09 1 4000 861 175 14,80 PH01
9 250 175 0,18 1 4000 861 148 25,20 PH01 4 280 190 0,1 1 4000 861 176 16,00 PH01
9,5 250 175 0,19 1 4000 861 149 26,95 PH01 4,2 280 190 0,1 1 4000 861 112 17,10 PH01
10 265 185 0,2 1 4000 861 150 28,00 PH01 4,5 295 200 0,1 1 4000 861 177 17,65 PH01
10,2 265 185 0,2 1 4000 861 151 35,70 PH01 5 315 210 0,1 1 4000 861 178 20,00 PH01
10,5 265 185 0,2 1 4000 861 152 35,70 PH01 5,5 330 225 0,11 1 4000 861 179 22,45 PH01
11 280 195 0,2 1 4000 861 153 35,70 PH01 6 330 225 0,12 1 4000 861 180 22,45 PH01
11,5 280 195 0,2 1 4000 861 154 44,40 PH01 6,5 350 235 0,13 1 4000 861 181 27,50 PH01
12 295 205 0,2 1 4000 861 155 42,35 PH01 6,8 370 250 0,14 1 4000 861 113 29,20 PH01
Reihe 2 7 370 250 0,14 1 4000 861 182 29,20 PH01
1,5 150 100 0,04 5 4000 861 195 10,20 1) PH01 7,5 370 250 0,15 1 4000 861 183 32,15 PH01
2 160 110 0,05 5 4000 861 196 11,05 1) PH01 8 390 265 0,16 1 4000 861 184 38,95 PH01
2,5 180 120 0,06 5 4000 861 197 11,05 1) PH01 8,5 390 265 0,17 1 4000 861 185 41,10 PH01
3 190 130 0,08 5 4000 861 156 11,25 1) PH01 9 410 280 0,18 1 4000 861 186 48,15 PH01
3,2 200 135 0,08 5 4000 861 103 10,80 1) PH01 9,5 410 280 0,19 1 4000 861 187 50,30 PH01
3,5 210 145 0,09 5 4000 861 157 10,80 1) PH01 10 430 295 0,2 1 4000 861 188 55,05 PH01
4 220 150 0,1 5 4000 861 158 13,50 1) PH01 10,2 430 295 0,2 1 4000 861 114 66,30 PH01
4,2 220 150 0,1 5 4000 861 104 15,35 1) PH01 10,5 430 295 0,2 1 4000 861 189 60,20 PH01
4,5 235 160 0,1 5 4000 861 159 15,35 1) PH01 11 455 310 0,2 1 4000 861 190 64,25 PH01
5 245 170 0,1 5 4000 861 160 15,15 1) PH01 11,5 455 310 0,2 1 4000 861 191 72,95 PH01
5,5 260 180 0,11 5 4000 861 161 18,55 1) PH01 12 480 330 0,2 1 4000 861 192 77,85 PH01
6 260 180 0,12 5 4000 861 162 18,35 1) PH01
1) Preis per St.
1/30 D = Lieferung in der Regel innerhalb einer Woche. a = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.
27-01_02_Spiralbohrer_Stufenbohrer[2770635]-57.indd 30 30.03.2020 11:10:56