Page 92 - www.hoggmbh.de - Werkzeugtechnikkatalog 2020-2022
P. 92

Zerspanung
                  Fortsetzung
                  Nenn-Ø   Gesamt-L.  Spiral-L.   Stahl <   Art.-Nr.  EUR  KS  Nenn-Ø   Gesamt-L.  Spiral-L.   Stahl <   Art.-Nr.  EUR  KS
                  [mm]   [mm]   [mm]   1000 N f   unbeschichtet      [mm]   [mm]    [mm]   1000 N f   unbeschichtet
                                       [mm/U]                                              [mm/U]
                  5      63     28     0,06    4000 861 407  10,70 PC20  11  100    56     0,13   4000 861 419  21,40  PC20
                  5,5    71     32     0,07    4000 861 408  11,55 PC20  12  112    63     0,13   4000 861 420  25,40  PC20
                  6      71     32     0,08    4000 861 409  11,55 PC20  13  112    63     0,13   4000 861 421  28,55  PC20
                  6,5    71     32     0,08    4000 861 410  12,15 PC20  14  125    71     0,14   4000 861 422  34,50  PC20
                  7      80     40     0,09    4000 861 411  12,15 PC20  15  125    71     0,15   4000 861 423  43,75  PC20
                  7,5    80     40     0,09    4000 861 412  13,25 PC20  16  140    80     0,16   4000 861 424  51,50  PC20

                                               VHM   DIN        Nenn-Ø
                                          VHM  TiAlN  6539  RN   h7

                 4000 860 867           Spiralbohrer
                                        VHM · DIN 6539 · Typ N · Spitzenwinkel 118 ° · mit Kreuzanschliff ab Ø 2,0 mm · mit Zylinderschaft ·
                                        rechtsschneidend · sehr stabiler Bohrer zum Bohren von Stahlguss, Grauguss, Hartguss, Mangan, Hartstählen, Bronzen,
                                        Leicht- und Buntmetallen sowie faserverstärkten Kunststoffen und anderen Duroplasten
                 4000 860 873
                  Einsatzempfehlung
                  Material  Stahl N/mm 2             Rostfreie Stähle  Guss  NE-Metalle        Superleg.    Stahl gehärtet
                  Zugfestigkeit  <500  <800  <1200 (<HRC38) <1600 (<HRC48) <800  <1200  GG  GGG  Al Knetleg.  Al SI<10%  Cu,Ms  TI/Ni/Co <900  900-1500  HRC 48-57  HRC 58-63
                  40 00 860 867 -   60-  80  50-70  30-40  20-30  10-20    80-  90  70-  80  200  120-150  50-180  12-15     8-   12  20  10
                  Vc (m/min)
                  40 00 860 873 -   70-100  60-90  50-70  25-40  15-20  120-160  95-120  200  140-170  45-210  15-25    10-   20  35  20
                  Vc (m/min)
                  Kühlung  Emulsion  Emulsion/Öl Emulsion/Öl  Öl  Emulsion/Öl Emulsion  Emulsion  Emulsion  Emulsion  Emulsion/Öl Öl  Emulsion/Öl Öl  Öl
                  Nenn-Ø    Gesamt-L.    Spiral-L.    Stahl < 1000 N f   Art.-Nr.  EUR  KS  Stahl < 1000 N f   Art.-Nr.  EUR  KS
                  [mm]      [mm]       [mm]        [mm/U]       unbeschichtet         [mm/U]      TiAlN-beschichtet
                    1         26         6         0,02         4000 860 867  4,25 PC20  0,02     4000 860 873  6,75  PC20
                    1,1       28         7         0,02         4000 860 761  4,25 PC20  0,02     4000 860 799  6,75  PC20
                    1,2       30         8         0,02         4000 860 762  4,25 PC20  0,02     4000 860 800  6,75  PC20
                    1,3       30         8         0,02         4000 860 763  4,25 PC20  0,02     4000 860 805  6,75  PC20
                    1,4       32         9         0,02         4000 860 764  4,25 PC20  0,02     4000 860 810  6,75  PC20
                    1,5       32         9         0,03         4000 860 869  4,25 PC20  0,03     4000 860 874  6,75  PC20
                    1,6       34       10          0,03         4000 860 765  4,25 PC20  0,03     4000 860 813  6,75  PC20
                    1,7       34       10          0,03         4000 860 766  4,25 PC20  0,03     4000 860 815  6,75  PC20
                    1,8       36       11          0,03         4000 860 767  4,25 PC20  0,03     4000 860 820  6,75  PC20
                    1,9       36       11          0,03         4000 860 768  4,25 PC20  0,03     4000 860 822  6,75  PC20
                    2         38       12          0,05         4000 860 902  4,80 PC20  0,05     4000 860 952  6,75  PC20
                    2,1       38       12          0,05         4000 860 801  4,80 PC20  0,05     4000 861 301  7,40  PC20
                    2,2       40       13          0,06         4000 860 802  4,80 PC20  0,06     4000 861 302  7,40  PC20
                    2,3       40       13          0,06         4000 860 803  4,80 PC20  0,06     4000 861 303  7,40  PC20
                    2,4       43       14          0,06         4000 860 804  4,80 PC20  0,06     4000 861 304  7,40  PC20
                    2,5       43       14          0,06         4000 860 904  4,80 PC20  0,06     4000 860 954  7,40  PC20
                    2,6       43       14          0,07         4000 860 806  4,80 PC20  0,07     4000 861 306  7,40  PC20
                    2,7       46       16          0,07         4000 860 807  6,40 PC20  0,07     4000 861 307  7,40  PC20
                    2,8       46       16          0,07         4000 860 808  6,40 PC20  0,07     4000 861 308  7,40  PC20
                    2,9       46       16          0,07         4000 860 809  6,40 PC20  0,07     4000 861 309  7,40  PC20
                    3         46       16          0,08         4000 860 906  6,40 PC20  0,08     4000 860 956  7,40  PC20
                    3,1       49       18          0,08         4000 860 811  6,75 PC20  0,08     4000 861 311  8,70  PC20
                    3,2       49       18          0,08         4000 860 812  6,75 PC20  0,08     4000 861 312  8,70  PC20
                    3,3       49       18          0,08         4000 860 908  6,75 PC20  0,08     4000 860 958  8,70  PC20
                    3,4       52       20          0,09         4000 860 814  7,25 PC20  0,09     4000 861 314  8,70  PC20
                    3,5       52       20          0,09         4000 860 910  7,25 PC20  0,09     4000 860 960  8,70  PC20
                    3,6       52       20          0,09         4000 860 816  7,85 PC20  0,09     4000 861 316  9,10  PC20
                    3,7       52       20          0,09         4000 860 817  7,85 PC20  0,09     4000 861 317  9,10  PC20
                    3,8       55       22          0,1          4000 860 818  8,35 PC20  0,1      4000 861 318  9,10  PC20
                    3,9       55       22          0,1          4000 860 819  8,35 PC20  0,1      4000 861 319  9,10  PC20
                    4         55       22          0,1          4000 860 912  8,35 PC20  0,1      4000 860 962  9,10  PC20
                    4,1       55       22          0,1          4000 860 821  8,85 PC20  0,1      4000 861 321  11,60  PC20
                    4,2       55       22          0,1          4000 860 914  8,85 PC20  0,1      4000 860 964  11,60  PC20
                    4,3       58       24          0,1          4000 860 823  9,35 PC20  0,1      4000 861 323  11,60  PC20
                    4,4       58       24          0,1          4000 860 824  9,35 PC20  0,1      4000 861 324  11,60  PC20
                    4,5       58       24          0,1          4000 860 916  9,35 PC20  0,1      4000 860 966  11,60  PC20
                    4,6       58       24          0,1          4000 860 826  9,40 PC20  0,1      4000 861 326  12,75  PC20
                    4,7       58       24          0,1          4000 860 827  10,00 PC20  0,1     4000 861 327  12,75  PC20
                    4,8       62       26          0,1          4000 860 828  10,00 PC20  0,1     4000 861 328  12,75  PC20
                    4,9       62       26          0,1          4000 860 829  10,00 PC20  0,1     4000 861 329  12,75  PC20
                    5         62       26          0,1          4000 860 918  10,00 PC20  0,1     4000 860 968  12,75  PC20
                    5,1       62       26          0,1          4000 860 831  13,15 PC20  0,1     4000 860 825  15,05  PC20
                    5,2       62       26          0,1          4000 860 832  13,15 PC20  0,1     4000 861 332  15,05  PC20
                    5,3       62       26          0,11         4000 860 833  13,15 PC20  0,11    4000 860 830  15,05  PC20
                    5,4       66       28          0,11         4000 860 834  13,15 PC20  0,11    4000 860 835  15,05  PC20
                    5,5       66       28          0,11         4000 860 920  13,15 PC20  0,11    4000 860 970  15,05  PC20
                    5,6       66       28          0,11         4000 860 836  13,90 PC20  0,11    4000 860 840  16,65  PC20
                    5,7       66       28          0,11         4000 860 837  13,90 PC20  0,11    4000 860 841  16,65  PC20
                    5,8       66       28          0,12         4000 860 838  13,90 PC20  0,12    4000 861 338  16,65  PC20
                    5,9       66       28          0,12         4000 860 839  13,90 PC20  0,12    4000 860 842  16,65  PC20
                    6         66       28          0,12         4000 860 922  13,90 PC20  0,12    4000 860 972  16,65  PC20
                    6,1       70       31          0,12         4000 860 769  17,35 PC20  0,12    4000 860 843  20,00  PC20
                    6,2       70       31          0,12         4000 860 770  17,35 PC20  0,12    4000 860 844  20,00  PC20
                    6,3       70       31          0,12         4000 860 771  17,35 PC20  0,12    4000 860 845  20,00  PC20
                                                                                                                Fortsetzung >
                 1/36         D = Lieferung in der Regel innerhalb einer Woche.         a  = Speditionslieferung         +  = Anbruch der VE möglich          Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.





          35-01_02_Spiralbohrer_Stufenbohrer[2770662]-45.indd   36                                                30.03.2020   11:10:30
   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97