Page 88 - www.hoggmbh.de - Werkzeugtechnikkatalog 2020-2022
P. 88

Zerspanung
                                          HSS-  DIN                        Nenn-Ø
                                          Co   1869  15xD  20xD  25xD  TS   h8
                                        Tieflochspiralbohrer
                                        HSS-Co · DIN 1869 · Typ TS · Spitzenwinkel 130 ° · profilgeschliffen mit Kreuzanschliff · mit Zylinderschaft ·
                                        rechtsschneidend · überlange Ausführung · Spezialbohrer für extrem tiefe Bohrungen, mit ausgeprägter Wärme-
                                        härtebeständigkeit und mit großem Spanraum · zum Bohren unter erschwerten Bedingungen, bei hoher thermischer
                                        Beanspruchung · zur Bearbeitung von Stählen und Stahlguss hoher Festigkeit, Grauguss, Temperguss, Sphäroguss usw.
                                        Vorteile:
                                        Die parabolischen Nuten (PFX), der Spitzenanschliff und die stark gedrallte Spirale sorgen für hohe Effizienz bei tiefen
                                        Bohrungen bis 15xD (Reihe 1) / 20xD (Reihe 2) / 25xD (Reihe 3)

                  Einsatzempfehlung
                  Material  Stahl N/mm 2             Rostfreie Stähle  Guss  NE-Metalle        Superleg.    Stahl gehärtet
                  Zugfestigkeit  <500  <800  <1200 (<HRC38) <1600 (<HRC48) <800  <1200  GG  GGG  Al Knetleg.  Al SI<10%  Cu,Ms  TI/Ni/Co <900  900-1500  HRC 48-57  HRC 58-63
                  80 00 599 540 -   31  22  12  10   12    7           23          27          11     5
                  Vc (m/min)
                  Kühlung  Emulsion/Öl Emulsion/Öl Emulsion/Öl  Emulsion/Öl  Emulsion/Öl Emulsion/Öl  Emulsion/Öl  Emulsion/Öl  Emulsion/Öl  Emulsion/Öl
                 Nenn-Ø   Gesamt-L.   Spiral-L.   Stahl <   Art.-Nr.  EUR  KS  Nenn-Ø   Gesamt-L.   Spiral-L.   Stahl <   Art.-Nr.  EUR  KS
                 [mm]    [mm]    [mm]   1000 N f                     [mm]   [mm]    [mm]   1000 N f
                                        [mm/U]                                             [mm/U]
                  Reihe 1                                            Reihe 2
                   1,5   115       75   0,01     8000 599 540  26,45 ZH13    5  245  170   0,04     8000 599 576  39,15  ZH13
                   2     125       85   0,02     8000 599 546  20,80 ZH13    5,5  260  180  0,04    8000 599 577  49,65  ZH13
                   2,5   140       95   0,02     8000 599 547  21,70 ZH13    6  260  180   0,04     8000 599 578  49,15  ZH13
                   3     150     100    0,03     8000 599 548  21,60 ZH13    6,5  275  190  0,04    8000 599 579  63,30  ZH13
                   3,3   155     105    0,03     8000 599 549  25,85 ZH13    7  290  200   0,04     8000 599 580  67,10  ZH13
                   3,5   165     115    0,03     8000 599 550  25,25 ZH13    7,5  290  200  0,04    8000 599 581  82,10  ZH13
                   4     175     120    0,03     8000 599 551  26,25 ZH13    8  305  210   0,05     8000 599 582  82,60  ZH13
                   4,2   175     120    0,03     8000 599 552  30,05 ZH13    8,5  305  210  0,05    8000 599 583  94,50  ZH13
                   4,5   185     125    0,03     8000 599 553  31,15 ZH13    9  320  220   0,05     8000 599 584  101,00  ZH13
                   5     195     135    0,04     8000 599 554  33,40 ZH13    9,5  320  220  0,05    8000 599 585  117,00  ZH13
                   5,5   205     140    0,04     8000 599 555  42,35 ZH13  10  340  235    0,06     8000 599 566  120,00  ZH13
                   6     205     140    0,04     8000 599 556  41,90 ZH13  10,5  340  235  0,06     8000 599 567  148,00  ZH13
                   6,5   215     150    0,04     8000 599 557  53,90 ZH13  11  365  250    0,06     8000 599 568  163,00  ZH13
                   6,8   225     155    0,04     8000 599 558  59,50 ZH13  11,5  365  250  0,06     8000 599 569  176,00  ZH13
                   7     225     155    0,04     8000 599 559  57,20 ZH13  12  375  260    0,07     8000 599 570  191,00  ZH13
                   7,5   225     155    0,04     8000 599 560  70,00 ZH13  Reihe 3
                   8     240     165    0,05     8000 599 561  70,50 ZH13    3  240  160   0,03     8000 599 587  31,30  ZH13
                   8,5   240     165    0,05     8000 599 562  80,50 ZH13    3,5  265  180  0,03    8000 599 588  36,60  ZH13
                   9     250     175    0,05     8000 599 563  86,40 ZH13    4  280  190   0,03     8000 599 589  38,05  ZH13
                   9,5   250     175    0,05     8000 599 564  99,70 ZH13    4,5  295  200  0,03    8000 599 590  45,25  ZH13
                 10      265    185     0,06     8000 599 541  103,00 ZH13    5  315  210  0,04     8000 599 591  48,45  ZH13
                 10,5    265    185     0,06     8000 599 542  126,00 ZH13    5,5  330  225  0,04   8000 599 592  61,40  ZH13
                 11      280    195     0,06     8000 599 543  139,00 ZH13    6  330  225  0,04     8000 599 593  60,80  ZH13
                 11,5    280    195     0,06     8000 599 544  150,00 ZH13    6,5  350  235  0,04   8000 599 594  78,30  ZH13
                 12      295    205     0,07     8000 599 545  163,00 ZH13    7  370  250  0,04     8000 599 595  83,00  ZH13
                  Reihe 2                                              7,5  370     250    0,04     8000 599 596  101,00  ZH13
                   1,5   150    100     0,01     8000 599 565  30,95 ZH13    8  390  265   0,05     8000 599 597  102,00  ZH13
                   2     160    110     0,02     8000 599 571  24,50 ZH13    8,5  390  265  0,05    8000 599 598  117,00  ZH13
                   3     190     130    0,03     8000 599 572  25,35 ZH13    9  410  280   0,05     8000 599 599  125,00  ZH13
                   3,5   210     145    0,03     8000 599 573  29,60 ZH13    9,5  410  280  0,05    8000 599 600  145,00  ZH13
                   4     220     150    0,03     8000 599 574  30,75 ZH13  10  430  295    0,06     8000 599 586  149,00  ZH13
                   4,5   235     160    0,03     8000 599 575  36,50 ZH13                                        -


                                          HSS   DIN   RN  Nenn-Ø
                                                345        h8
                                        Spiralbohrer
                                        HSS · DIN 345 · Typ N · Spitzenwinkel 118 ° · Nut gefräst ab Ø 14 mm · Fase und Schneide profilgeschliffen ·
                                        mit Morsekegel · rechtsschneidend · für alle normalen Bohrarbeiten in Stahl und Guss · mit ausgespitzter Querschneide
                                        nach DIN 1412 A


                  Einsatzempfehlung
                  Material  Stahl N/mm 2            Rostfreie Stähle  Guss  NE-Metalle         Superleg.    Stahl gehärtet
                  Zugfestigkeit  <500  <800  <1200 (<HRC38) <1600 (<HRC48) <800  <1200  GG  GGG  Al Knetleg.  Al SI<10%  Cu,Ms  TI/Ni/Co <900  900-1500  HRC 48-57  HRC 58-63
                  40 00 861 600 -   20-32  15-30                25-32  20-28  80  50-63  25-63
                  Vc (m/min)
                  Kühlung  Emulsion  Emulsion                   Emulsion  Emulsion  Emulsion  Emulsion  Emulsion/Öl
                  Nenn-Ø  Gesamt-L.  Spiral-L.  Schaft-  Stahl <   Art.-Nr.  EUR  KS  Nenn-Ø  Gesamt-L.  Spiral-L.  Schaft-  Stahl <  Art.-Nr.  EUR  KS
                  [mm]  [mm]  [mm]  größe  800 N f                   [mm]  [mm]  [mm]  größe  800 N f
                                         [mm/U]                                             [mm/U]
                  10   168      87  MK1  0,2   4000 861 600  13,95 PU10  24  281  160  MK3  0,4   4000 861 687  46,40  PU10
                  10,25  168    87  MK1  0,2   4000 861 602  14,25 PU10  24,25  281  160  MK3  0,41  4000 861 688  53,20  PU10
                  10,5  168     87  MK1  0,2   4000 861 605  14,25 PU10  24,5  281  160  MK3  0,41  4000 861 689  49,45  PU10
                  10,75  175    94  MK1  0,2   4000 861 607  15,50 PU10  24,75  281  160  MK3  0,42  4000 861 690  54,95  PU10
                  11   175      94  MK1  0,2   4000 861 610  15,50 PU10  25  281  160  MK3  0,4   4000 861 691  50,50  PU10
                  11,25  175    94  MK1  0,2   4000 861 612  16,40 PU10  25,25  281  160  MK3  0,4  4000 861 692  58,85  PU10
                  11,5  175     94  MK1  0,2   4000 861 615  16,40 PU10  25,5  286  165  MK3  0,4  4000 861 693  54,35  PU10
                  11,75  175    94  MK1  0,2   4000 861 617  17,65 PU10  25,75  286  165  MK3  0,4  4000 861 694  60,55  PU10
                                                                                                                Fortsetzung >
                 1/32         D = Lieferung in der Regel innerhalb einer Woche.         a  = Speditionslieferung         +  = Anbruch der VE möglich          Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.





          27-01_02_Spiralbohrer_Stufenbohrer[2770635]-57.indd   32                                                30.03.2020   11:10:58
   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93