Page 87 - www.hoggmbh.de - Werkzeugtechnikkatalog 2020-2022
P. 87
HSS- DIN Nenn-Ø Zerspanung
Co 1869 TS h8
4000 865 901
Tieflochspiralbohrer
HSS-Co · DIN 1869 · Typ TS · Spitzenwinkel 130 ° · profilgeschliffen
mit Kreuzanschliff · mit Zylinderschaft · rechtsschneidend ·
überlange Ausführung · Spezialbohrer für extrem tiefe Bohrungen, 4000 865 927
mit ausgeprägter Wärmehärtebeständigkeit und mit großem Spanraum ·
zum Bohren unter erschwerten Bedingungen, bei hoher thermischer
Beanspruchung · zur Bearbeitung von Stählen und Stahlguss hoher
Festigkeit, Grauguss, Temperguss, Sphäroguss usw. 4000 865 952
Einsatzempfehlung
Material Stahl N/mm 2 Rostfreie Stähle Guss NE-Metalle Superleg. Stahl gehärtet
Zugfestigkeit <500 <800 <1200 (<HRC38) <1600 (<HRC48) <800 <1200 GG GGG Al Knetleg. Al SI<10% Cu,Ms TI/Ni/Co <900 900-1500 HRC 48-57 HRC 58-63
40 00 865 901 - 12-35 10-28 10-14 10-14 28-36 22-30 60-90 55-70 18-45 6-10
Vc (m/min)
Kühlung Emulsion Emulsion/Öl Emulsion/Öl Öl Emulsion Emulsion Emulsion Emulsion Emulsion/Öl Öl
Nenn-Ø Gesamt-L. Spiral-L. Stahl < VE Art.-Nr. EUR KS Nenn-Ø Gesamt-L. Spiral-L. Stahl < VE Art.-Nr. EUR KS
[mm] [mm] [mm] 1000 N f [mm] [mm] [mm] 1000 N f
[mm/U] [mm/U]
Reihe 1 Reihe 2
2 125 85 0,03 5 4000 865 901 14,45 1) PH01 6,5 275 190 0,1 1 4000 865 938 32,85 PH01
2,5 140 95 0,04 5 4000 865 902 15,60 1) PH01 6,8 290 200 0,11 1 4000 865 939 36,60 PH01
3 150 100 0,06 5 4000 865 903 16,45 1) PH01 7 290 200 0,11 1 4000 865 940 38,55 PH01
3,2 155 105 0,06 5 4000 865 904 18,35 1) PH01 7,5 290 200 0,12 1 4000 865 941 38,55 PH01
3,3 155 105 0,06 5 4000 865 905 18,35 1) PH01 8 305 210 0,13 1 4000 865 942 41,55 PH01
3,5 165 115 0,07 5 4000 865 906 18,35 1) PH01 8,5 305 210 0,13 1 4000 865 943 44,35 PH01
4 175 120 0,08 5 4000 865 907 19,25 1) PH01 9 320 220 0,14 1 4000 865 944 48,20 PH01
4,2 175 120 0,08 5 4000 865 908 20,20 1) PH01 9,5 320 220 0,15 1 4000 865 945 57,85 PH01
4,5 185 125 0,08 5 4000 865 909 20,20 1) PH01 10 340 235 0,16 1 4000 865 946 67,50 PH01
5 195 135 0,08 5 4000 865 910 21,25 1) PH01 10,2 340 235 0,16 1 4000 865 947 72,35 PH01
5,5 205 140 0,09 5 4000 865 911 25,15 1) PH01 10,5 340 235 0,18 1 4000 865 948 83,80 PH01
6 205 140 0,1 5 4000 865 912 26,05 1) PH01 11 365 250 0,2 1 4000 865 949 83,80 PH01
6,5 215 150 0,1 1 4000 865 913 28,00 PH01 11,5 365 250 0,2 1 4000 865 950 89,75 PH01
6,8 225 155 0,11 1 4000 865 914 33,70 PH01 12 375 260 0,2 1 4000 865 951 100,30 PH01
7 225 155 0,11 1 4000 865 915 33,70 PH01 Reihe 3
7,5 225 155 0,12 1 4000 865 916 36,65 PH01 3 240 160 0,06 5 4000 865 952 24,10 1) PH01
8 240 165 0,13 1 4000 865 917 39,45 PH01 3,2 250 170 0,06 5 4000 865 953 28,90 1) PH01
8,5 240 165 0,13 1 4000 865 918 42,50 PH01 3,5 265 180 0,07 1 4000 865 954 28,90 PH01
9 250 175 0,14 1 4000 865 919 45,35 PH01 4 280 190 0,08 1 4000 865 955 28,90 PH01
9,5 250 175 0,15 1 4000 865 920 48,20 PH01 4,2 280 190 0,08 1 4000 865 956 31,95 PH01
10 265 185 0,16 1 4000 865 921 56,25 PH01 4,5 295 200 0,08 1 4000 865 957 31,95 PH01
10,2 265 185 0,16 1 4000 865 922 65,65 PH01 5 315 210 0,08 1 4000 865 958 38,55 PH01
10,5 265 185 0,18 1 4000 865 923 65,65 PH01 5,5 330 225 0,09 1 4000 865 959 43,35 PH01
11 280 195 0,2 1 4000 865 924 77,10 PH01 6 330 225 0,1 1 4000 865 960 45,35 PH01
11,5 280 195 0,2 1 4000 865 925 81,00 PH01 6,5 350 235 0,1 1 4000 865 961 52,10 PH01
12 295 205 0,2 1 4000 865 926 89,75 PH01 6,8 370 250 0,11 1 4000 865 962 56,00 PH01
Reihe 2 7 370 250 0,11 1 4000 865 963 56,00 PH01
2 160 110 0,03 5 4000 865 927 18,25 1) PH01 7,5 370 250 0,12 1 4000 865 964 56,95 PH01
2,5 180 120 0,04 5 4000 865 928 19,25 1) PH01 8 390 265 0,13 1 4000 865 965 67,45 PH01
3 190 130 0,06 5 4000 865 929 18,25 1) PH01 8,5 390 265 0,13 1 4000 865 966 71,40 PH01
3,2 200 135 0,06 5 4000 865 930 21,25 1) PH01 9 410 280 0,14 1 4000 865 967 84,80 PH01
3,5 210 145 0,07 5 4000 865 931 21,25 1) PH01 9,5 410 280 0,15 1 4000 865 968 92,45 PH01
4 220 150 0,08 5 4000 865 932 24,10 1) PH01 10 430 295 0,16 1 4000 865 969 104,45 PH01
4,2 220 150 0,08 5 4000 865 933 24,10 1) PH01 10,2 430 295 0,16 1 4000 865 970 106,05 PH01
4,5 235 160 0,08 5 4000 865 934 26,05 1) PH01 10,5 430 295 0,18 1 4000 865 971 106,05 PH01
5 245 170 0,08 5 4000 865 935 26,05 1) PH01 11 455 310 0,2 1 4000 865 972 141,15 PH01
5,5 260 180 0,09 5 4000 865 936 28,00 1) PH01 11,5 455 310 0,2 1 4000 865 973 143,65 PH01
6 260 180 0,1 5 4000 865 937 31,90 1) PH01 12 480 330 0,2 1 4000 865 974 151,40 PH01
1) Preis per St.
Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör. Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer. Alle Preise zzgl. ges. MwSt. 1/31
27-01_02_Spiralbohrer_Stufenbohrer[2770635]-57.indd 31 30.03.2020 11:10:56