Page 93 - www.hoggmbh.de - Werkzeugtechnikkatalog 2020-2022
P. 93
Fortsetzung Zerspanung
Nenn-Ø Gesamt-L. Spiral-L. Stahl < 1000 N f Art.-Nr. EUR KS Stahl < 1000 N f Art.-Nr. EUR KS
[mm] [mm] [mm] [mm/U] unbeschichtet [mm/U] TiAlN-beschichtet
6,4 70 31 0,12 4000 860 772 17,35 PC20 0,12 4000 860 846 20,00 PC20
6,5 70 31 0,13 4000 860 924 17,35 PC20 0,13 4000 860 974 20,00 PC20
6,6 70 31 0,13 4000 860 773 20,30 PC20 0,13 4000 860 847 23,60 PC20
6,7 70 31 0,13 4000 860 774 20,30 PC20 0,13 4000 860 848 23,60 PC20
6,8 74 34 0,14 4000 860 926 20,30 PC20 0,14 4000 860 976 23,60 PC20
6,9 74 34 0,14 4000 860 775 20,30 PC20 0,14 4000 860 849 23,60 PC20
7 74 34 0,14 4000 860 928 20,30 PC20 0,14 4000 860 978 23,60 PC20
7,1 74 34 0,14 4000 860 776 24,60 PC20 0,14 4000 860 850 26,85 PC20
7,2 74 34 0,14 4000 860 777 24,60 PC20 0,14 4000 860 851 26,85 PC20
7,3 74 34 0,14 4000 860 778 24,60 PC20 0,14 4000 860 852 26,85 PC20
7,4 74 34 0,14 4000 860 779 24,60 PC20 0,14 4000 860 853 26,85 PC20
7,5 74 34 0,15 4000 860 930 24,60 PC20 0,15 4000 860 980 26,85 PC20
7,6 79 37 0,15 4000 860 780 28,05 PC20 0,15 4000 860 854 31,25 PC20
7,7 79 37 0,15 4000 860 781 28,05 PC20 0,15 4000 860 855 31,25 PC20
7,8 79 37 0,16 4000 860 868 28,05 PC20 0,15 4000 860 856 31,25 PC20
7,9 79 37 0,16 4000 860 782 28,05 PC20 0,16 4000 860 857 31,25 PC20
8 79 37 0,16 4000 860 932 28,05 PC20 0,16 4000 860 982 31,25 PC20
8,1 79 37 0,16 4000 860 783 34,15 PC20 0,16 4000 860 858 35,15 PC20
8,2 79 37 0,16 4000 860 784 34,15 PC20 0,16 4000 860 859 35,15 PC20
8,3 79 37 0,16 4000 860 785 34,15 PC20 0,16 4000 860 860 35,15 PC20
8,4 79 37 0,16 4000 860 786 34,15 PC20 0,16 4000 860 861 35,15 PC20
8,5 79 37 0,17 4000 860 934 34,15 PC20 0,17 4000 860 984 35,15 PC20
8,6 84 40 0,17 4000 860 787 36,20 PC20 0,17 4000 860 862 39,05 PC20
8,7 84 40 0,17 4000 860 788 36,20 PC20 0,17 4000 860 863 39,05 PC20
8,8 84 40 0,18 4000 860 878 36,20 PC20 0,18 4000 861 368 39,05 PC20
8,9 84 40 0,18 4000 860 789 36,20 PC20 0,18 4000 860 864 39,05 PC20
9 84 40 0,18 4000 860 936 36,20 PC20 0,18 4000 860 986 39,05 PC20
9,5 84 40 0,19 4000 860 938 39,80 PC20 0,19 4000 860 988 43,50 PC20
9,8 89 43 0,19 4000 860 796 41,30 PC20 0,19 4000 860 883 48,90 PC20
10 89 43 0,2 4000 860 940 41,30 PC20 0,2 4000 860 990 48,90 PC20
10,2 89 43 0,2 4000 860 942 52,00 PC20 0,2 4000 860 992 55,15 PC20
10,5 89 43 0,2 4000 860 944 52,00 PC20 0,2 4000 860 994 62,10 PC20
10,8 95 47 0,2 4000 860 798 55,80 PC20 0,2 4000 860 885 67,25 PC20
11 95 47 0,2 4000 860 946 55,80 PC20 0,2 4000 860 996 67,25 PC20
11,5 95 47 0,2 4000 860 870 60,70 PC20 0,2 4000 860 875 74,05 PC20
12 102 51 0,2 4000 860 948 60,70 PC20 0,2 4000 860 998 74,05 PC20
12,5 102 51 0,21 4000 860 871 69,35 PC20 0,21 4000 860 876 82,95 PC20
13 102 51 0,21 4000 860 872 77,50 PC20 0,21 4000 860 877 92,75 PC20
VHM DIN Typ Nenn-Ø
6539 N h7
Spiralbohrer
VHM · DIN 6539 · Typ N · Spitzenwinkel 120 ° · mit Kreuzanschliff · mit Zylinderschaft · rechtsschneidend ·
sehr stabiler Bohrer zum Bohren von Stahlguss, Grauguss, Hartguss, Mangan, Hartstählen, Bronzen, Leicht-
und Buntmetallen sowie faserverstärkten Kunststoffen und anderen Duroplasten
Einsatzempfehlung
Material Stahl N/mm 2 Rostfreie Stähle Guss NE-Metalle Superleg. Stahl gehärtet
Zugfestigkeit <500 <800 <1200 (<HRC38) <1600 (<HRC48) <800 <1200 GG GGG Al Knetleg. Al SI<10% Cu,Ms TI/Ni/Co <900 900-1500 HRC 48-57 HRC 58-63
80 00 599 737 - 85 70 45 45 75 75 200 60 275 35 25 30 30
Vc (m/min)
Kühlung Emulsion/Öl Emulsion/Öl Emulsion/Öl Emulsion/Öl Emulsion/Öl Emulsion/Öl Emulsion/Öl Emulsion/Öl Emulsion/Öl Emulsion/Öl Emulsion/Öl Emulsion/Öl Emulsion/Öl
Nenn-Ø Gesamt-L. Spiral-L. Stahl < Art.-Nr. EUR KS Nenn-Ø Gesamt-L. Spiral-L. Stahl < Art.-Nr. EUR KS
[mm] [mm] [mm] 1000 N f unbeschichtet [mm] [mm] [mm] 1000 N f unbeschichtet
[mm/U] [mm/U]
1 26 6 0,01 8000 599 737 6,50 ZK25 5,8 66 28 0,03 8000 599 791 36,50 ZK25
1,1 28 7 0,01 8000 599 738 6,90 ZK25 5,9 66 28 0,03 8000 599 792 36,50 ZK25
1,2 30 8 0,01 8000 599 739 6,90 ZK25 6 66 28 0,04 8000 599 793 36,50 ZK25
1,3 30 8 0,01 8000 599 740 6,90 ZK25 6,1 70 31 0,04 8000 599 794 39,35 ZK25
1,4 32 9 0,01 8000 599 741 6,90 ZK25 6,2 70 31 0,04 8000 599 795 39,35 ZK25
1,5 32 9 0,01 8000 599 742 6,90 ZK25 6,3 70 31 0,04 8000 599 796 39,35 ZK25
1,6 34 10 0,01 8000 599 743 7,15 ZK25 6,4 70 31 0,04 8000 599 797 39,35 ZK25
1,7 34 10 0,01 8000 599 744 7,15 ZK25 6,5 70 31 0,04 8000 599 798 39,35 ZK25
1,8 36 11 0,01 8000 599 745 7,15 ZK25 6,6 70 31 0,04 8000 599 799 42,15 ZK25
1,9 36 11 0,01 8000 599 746 7,15 ZK25 6,7 70 31 0,04 8000 599 800 42,15 ZK25
2 38 12 0,01 8000 599 753 8,55 ZK25 6,8 74 34 0,04 8000 599 801 42,15 ZK25
2,1 38 12 0,01 8000 599 754 8,70 ZK25 6,9 74 34 0,04 8000 599 802 42,15 ZK25
2,2 40 13 0,01 8000 599 755 8,70 ZK25 7 74 34 0,04 8000 599 803 42,15 ZK25
2,3 40 13 0,01 8000 599 756 8,70 ZK25 7,1 74 34 0,04 8000 599 804 44,95 ZK25
2,4 43 14 0,01 8000 599 757 8,70 ZK25 7,2 74 34 0,04 8000 599 805 44,95 ZK25
2,5 43 14 0,01 8000 599 758 9,60 ZK25 7,3 74 34 0,04 8000 599 806 44,95 ZK25
2,6 43 14 0,01 8000 599 759 10,55 ZK25 7,4 74 34 0,04 8000 599 807 44,95 ZK25
2,7 46 16 0,01 8000 599 760 10,55 ZK25 7,5 74 34 0,04 8000 599 808 44,95 ZK25
2,8 46 16 0,01 8000 599 761 10,55 ZK25 7,6 79 37 0,04 8000 599 809 47,75 ZK25
2,9 46 16 0,01 8000 599 762 10,55 ZK25 7,7 79 37 0,04 8000 599 810 47,75 ZK25
3 46 16 0,02 8000 599 763 14,05 ZK25 7,8 79 37 0,04 8000 599 811 47,75 ZK25
3,1 49 18 0,02 8000 599 764 18,10 ZK25 7,9 79 37 0,04 8000 599 812 47,75 ZK25
3,2 49 18 0,02 8000 599 765 18,10 ZK25 8 79 37 0,05 8000 599 813 47,75 ZK25
3,3 49 18 0,02 8000 599 766 18,10 ZK25 8,1 79 37 0,05 8000 599 814 49,00 ZK25
Fortsetzung >
Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör. Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer. Alle Preise zzgl. ges. MwSt. 1/37
35-01_02_Spiralbohrer_Stufenbohrer[2770662]-45.indd 37 30.03.2020 11:10:31