Page 94 - www.hoggmbh.de - Werkzeugtechnikkatalog 2020-2022
P. 94

Zerspanung
                  Fortsetzung
                  Nenn-Ø   Gesamt-L.  Spiral-L.   Stahl <   Art.-Nr.  EUR  KS  Nenn-Ø   Gesamt-L.  Spiral-L.   Stahl <   Art.-Nr.  EUR  KS
                  [mm]   [mm]   [mm]   1000 N f   unbeschichtet      [mm]   [mm]    [mm]   1000 N f   unbeschichtet
                                       [mm/U]                                              [mm/U]
                  3,4    52     20     0,02    8000 599 767  18,10 ZK25    8,2    79  37   0,05   8000 599 815  49,00  ZK25
                  3,5    52     20     0,02    8000 599 768  18,75 ZK25    8,3    79  37   0,05   8000 599 816  49,00  ZK25
                  3,6    52     20     0,02    8000 599 769  19,25 ZK25    8,4    79  37   0,05   8000 599 817  49,00  ZK25
                  3,7    52     20     0,02    8000 599 770  19,25 ZK25    8,5    79  37   0,05   8000 599 818  49,00  ZK25
                  3,8    55     22     0,02    8000 599 771  19,25 ZK25    8,6    84  40   0,05   8000 599 819  50,30  ZK25
                  3,9    55     22     0,02    8000 599 772  19,25 ZK25    8,7    84  40   0,05   8000 599 820  50,30  ZK25
                  4      55     22     0,03    8000 599 773  19,25 ZK25    8,8    84  40   0,05   8000 599 821  50,30  ZK25
                  4,1    55     22     0,03    8000 599 774  19,95 ZK25    8,9    84  40   0,05   8000 599 822  50,30  ZK25
                  4,2    55     22     0,03    8000 599 775  19,95 ZK25    9    84  40     0,05   8000 599 823  50,30  ZK25
                  4,3    58     24     0,03    8000 599 776  19,95 ZK25    9,1    84  40   0,05   8000 599 824  51,50  ZK25
                  4,4    58     24     0,03    8000 599 777  19,95 ZK25    9,2    84  40   0,05   8000 599 825  51,50  ZK25
                  4,5    58     24     0,03    8000 599 778  22,55 ZK25    9,3    84  40   0,05   8000 599 826  51,50  ZK25
                  4,6    58     24     0,03    8000 599 779  22,55 ZK25    9,4    84  40   0,05   8000 599 827  51,50  ZK25
                  4,7    58     24     0,03    8000 599 780  22,55 ZK25    9,5    84  40   0,05   8000 599 828  51,50  ZK25
                  4,8    62     26     0,03    8000 599 781  22,55 ZK25    9,6    89  43   0,05   8000 599 829  52,80  ZK25
                  4,9    62     26     0,03    8000 599 782  22,55 ZK25    9,7    89  43   0,05   8000 599 830  52,80  ZK25
                  5      62     26     0,03    8000 599 783  23,90 ZK25    9,8    89  43   0,05   8000 599 831  52,80  ZK25
                  5,1    62     26     0,03    8000 599 784  29,90 ZK25    9,9    89  43   0,05   8000 599 832  52,80  ZK25
                  5,2    62     26     0,03    8000 599 785  29,90 ZK25  10    89   43     0,08   8000 599 747  52,80  ZK25
                  5,3    62     26     0,03    8000 599 786  29,90 ZK25  10,2    89  43    0,08   8000 599 748  56,00  ZK25
                  5,4    66     28     0,03    8000 599 787  29,90 ZK25  10,5    89  43    0,08   8000 599 749  59,20  ZK25
                  5,5    66     28     0,03    8000 599 788  33,15 ZK25  11    95   47     0,08   8000 599 750  65,60  ZK25
                  5,6    66     28     0,03    8000 599 789  36,50 ZK25  11,5    95  47    0,08   8000 599 751  71,90  ZK25
                  5,7    66     28     0,03    8000 599 790  36,50 ZK25  12  102    51     0,1    8000 599 752  78,30  ZK25

                                               VHM   DIN        Nenn-Ø
                                          VHM  TiAlN  338  RN    h8

                 4000 861 202           Spiralbohrer
                                        VHM · DIN 338 · Typ N · Spitzenwinkel 118 ° · mit Kreuzanschliff · mit Zylinderschaft · rechtsschneidend · sehr stabiler
                                        Bohrer zum Bohren von Stahlguss, Grauguss, Hartguss, Mangan, Hartstählen, Bronzen, Leicht- und Buntmetallen sowie
                 4000 861 252
                                        faserverstärkten Kunststoffen und anderen Duroplasten
                  Einsatzempfehlung
                  Material  Stahl N/mm 2             Rostfreie Stähle  Guss  NE-Metalle        Superleg.    Stahl gehärtet
                  Zugfestigkeit  <500  <800  <1200 (<HRC38) <1600 (<HRC48) <800  <1200  GG  GGG  Al Knetleg.  Al SI<10%  Cu,Ms  TI/Ni/Co <900  900-1500  HRC 48-57  HRC 58-63
                  40 00 861 202 -   60-  80  50-70  30-40  20-30  10-20    80-  90  70-  80  200  120-150  50-180  12-15     8-   12
                  Vc (m/min)
                  40 00 861 252 -   70-100  60-90  50-70  25-40  15-20  120-160  95-120  200  140-170  45-210  15-25    10-   20
                  Vc (m/min)
                  Kühlung  Emulsion  Emulsion/Öl Emulsion/Öl  Öl  Emulsion/Öl Emulsion  Emulsion  Emulsion  Emulsion  Emulsion/Öl Öl  Emulsion/Öl
                  Nenn-Ø [mm]    Gesamt-L. [mm]  Spiral-L. [mm]  Stahl < 1000 N f   Art.-Nr.  EUR  KS  Art.-Nr.  EUR  KS
                                                                 [mm/U]       unbeschichtet        TiAlN-
                                                                                                   beschichtet
                  2              49             24               0,05         4000 861 202  5,85 PC20  4000 861 252  9,80  PK34
                  2,1            49             24               0,05         4000 860 886  7,55 PC20  4000 860 989  10,80  PK34
                  2,2            53             27               0,05         4000 860 887  7,55 PC20  4000 860 991  10,80  PK34
                  2,3            53             27               0,05         4000 860 888  7,55 PC20  4000 860 993  10,80  PK34
                  2,4            57             30               0,05         4000 860 889  7,55 PC20  4000 860 995  10,80  PK34
                  2,5            57             30               0,06         4000 861 204  7,55 PC20  4000 861 254  10,80  PK34
                  2,6            57             30               0,06         4000 860 890  10,20 PC20  4000 860 997  12,75  PK34
                  2,7            61             33               0,06         4000 860 891  10,20 PC20  4000 860 999  12,75  PK34
                  2,8            61             33               0,07         4000 861 205  10,20 PC20  4000 861 255  12,75  PK34
                  2,9            61             33               0,07         4000 860 892  10,20 PC20  4000 861 000  12,75  PK34
                  3              61             33               0,08         4000 861 206  10,80 PC20  4000 861 256  13,55  PK34
                  3,1            65             36               0,07         4000 860 893  10,80 PC20  4000 861 001  13,55  PK34
                  3,2            65             36               0,07         4000 860 894  10,80 PC20  4000 861 002  13,55  PK34
                  3,3            65             36               0,08         4000 861 208  10,80 PC20  4000 861 258  13,75  PK34
                  3,4            70             39               0,08         4000 860 895  11,35 PC20  4000 861 003  14,30  PK34
                  3,5            70             39               0,09         4000 861 210  11,35 PC20  4000 861 260  15,30  PK34
                  3,6            70             39               0,09         4000 860 896  11,35 PC20  4000 861 004  15,30  PK34
                  3,7            70             39               0,09         4000 860 897  11,35 PC20  4000 861 006  15,30  PK34
                  3,8            75             43               0,1          4000 861 211  12,35 PC20  4000 861 261  16,30  PK34
                  3,9            75             43               0,1          4000 860 898  12,35 PC20  4000 861 007  16,80  PK34
                  4              75             43               0,1          4000 861 212  12,35 PC20  4000 861 262  16,80  PK34
                  4,1            75             43               0,1          4000 860 899  12,35 PC20  4000 861 008  16,80  PK34
                  4,2            75             43               0,1          4000 861 214  12,35 PC20  4000 861 264  16,80  PK34
                  4,3            80             47               0,1          4000 860 900  16,20 PC20  4000 861 009  20,30  PK34
                  4,4            80             47               0,1          4000 860 901  16,20 PC20  4000 860 561  20,30  PK34
                  4,5            80             47               0,1          4000 861 216  16,20 PC20  4000 861 266  20,30  PK34
                  4,6            80             47               0,1          4000 860 903  17,50 PC20  4000 860 562  21,80  PK34
                  4,7            80             47               0,1          4000 860 905  17,50 PC20  4000 860 563  21,80  PK34
                  4,8            86             52               0,1          4000 861 217  17,50 PC20  4000 861 267  20,90  PK34
                  4,9            86             52               0,1          4000 860 907  17,50 PC20  4000 860 564  21,80  PK34
                  5              86             52               0,1          4000 861 218  17,50 PC20  4000 861 268  21,80  PK34
                  5,1            86             52               0,1          4000 860 909  19,70 PC20  4000 860 565  27,75  PK34
                  5,2            86             52               0,1          4000 860 911  19,70 PC20  4000 860 566  27,75  PK34
                  5,3            86             52               0,1          4000 860 913  19,70 PC20  4000 860 567  27,75  PK34
                  5,4            93             57               0,1          4000 860 915  23,40 PC20  4000 860 568  27,75  PK34
                  5,5            93             57               0,11         4000 861 220  23,40 PC20  4000 861 270  29,05  PK34
                  5,6            93             57               0,11         4000 860 917  23,40 PC20  4000 860 569  29,50  PK34
                                                                                                                Fortsetzung >
                 1/38         D = Lieferung in der Regel innerhalb einer Woche.         a  = Speditionslieferung         +  = Anbruch der VE möglich          Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.





          35-01_02_Spiralbohrer_Stufenbohrer[2770662]-45.indd   38                                                30.03.2020   11:10:32
   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99