Page 85 - www.hoggmbh.de - Werkzeugtechnikkatalog 2020-2022
P. 85

HSS-Co  DIN       Typ        Nenn-Ø                                                     Zerspanung
                Alcrona-  ANSI  10xD    ALU   h8
                 Top               W
                Tieflochspiralbohrer
                HSS-Co · Alcrona-Top-beschichtet · DIN ANSI · Typ W · Spitzenwinkel 130° · profilgeschliffen · mit Zylinderschaft ·
                rechtsschneidend · für nahezu alle Materialien, einschließlich Edelstahl, Carbon / Alu-Stahl, Gusseisen und Nichteisenme-
                talle (Aluminium / Magnesium etc.)

                Vorteile:
                Die parabolischen Nuten (PFX), der Spitzenanschliff und die stark gedrallte Spirale sorgen für hohe Effizienz bei tiefen
                Bohrungen bis 10xD



                Einsatzempfehlung
                Material  Stahl N/mm 2            Rostfreie Stähle  Guss  NE-Metalle        Superleg.    Stahl gehärtet
                Zugfestigkeit  <500  <800  <1200 (<HRC38) <1600 (<HRC48) <800  <1200  GG  GGG  Al Knetleg.  Al SI<10%  Cu,Ms  TI/Ni/Co <900  900-1500  HRC 48-57  HRC 58-63
                80 00 599 448 -  53  36  23  17   17    9     36    30          42          18     8
                Vc (m/min)
                Kühlung  Emulsion/Öl Emulsion/Öl Emulsion/Öl  Emulsion/Öl  Emulsion/Öl Emulsion/Öl Emulsion/Öl Emulsion/Öl  Emulsion/Öl  Emulsion/Öl  Emulsion/Öl
                Nenn-Ø   Gesamt-L.  Spiral-L.   Stahl <   Art.-Nr.  EUR  KS  Nenn-Ø   Gesamt-L.  Spiral-L.   Stahl <   Art.-Nr.  EUR  KS
                [mm]   [mm]   [mm]    1000 N f   ALCRONA-TOP-       [mm]   [mm]   [mm]   1000 N f   ALCRONA-TOP-
                                      [mm/U]  beschichtet                                [mm/U]  beschichtet
                1        56     33    0,02   8000 599 448  36,40 ZH13    7,2  156  102   0,08   8000 599 512  81,00  ZH13
                1,5      70     45    0,02   8000 599 449  32,25 ZH13    7,3  156  102   0,08   8000 599 513  83,50  ZH13
                2        85     56    0,04   8000 599 468  25,30 ZH13    7,4  156  102   0,08   8000 599 514  93,90  ZH13
                2,5      95     62    0,04   8000 599 469  26,20 ZH13    7,5  156  102   0,08   8000 599 515  67,30  ZH13
                3      100      66    0,05   8000 599 470  26,20 ZH13    7,6  165  109   0,08   8000 599 516  98,60  ZH13
                3,1    106      69    0,05   8000 599 471  31,00 ZH13    7,7  165  109   0,08   8000 599 517  91,80  ZH13
                3,2    106      69    0,05   8000 599 472  29,35 ZH13    7,8  165  109   0,08   8000 599 518  79,90  ZH13
                3,3    106      69    0,05   8000 599 473  31,65 ZH13    7,9  165  109   0,08   8000 599 519  75,00  ZH13
                3,4    112      73    0,05   8000 599 474  37,15 ZH13    8  165   109    0,1    8000 599 520  67,50  ZH13
                3,5    112      73    0,05   8000 599 475  30,80 ZH13    8,1  165  109   0,1    8000 599 521  101,00  ZH13
                3,6    112      73    0,05   8000 599 476  30,40 ZH13    8,2  165  109   0,1    8000 599 522  94,80  ZH13
                3,7    112      73    0,05   8000 599 477  36,65 ZH13    8,3  165  109   0,1    8000 599 523  96,50  ZH13
                3,8    119      78    0,05   8000 599 478  33,85 ZH13    8,4  165  109   0,1    8000 599 524  89,70  ZH13
                3,9    119      78    0,05   8000 599 479  31,20 ZH13    8,5  165  109   0,1    8000 599 525  77,10  ZH13
                4      119      78    0,06   8000 599 480  31,70 ZH13    8,6  175  115   0,1    8000 599 526  117,00  ZH13
                4,1    119      78    0,06   8000 599 481  41,85 ZH13    8,7  175  115   0,1    8000 599 527  112,00  ZH13
                4,2    119      78    0,06   8000 599 482  36,40 ZH13    8,8  175  115   0,1    8000 599 528  113,00  ZH13
                4,3    126      82    0,06   8000 599 483  39,20 ZH13    8,9  175  115   0,1    8000 599 529  115,00  ZH13
                4,4    126      82    0,06   8000 599 484  40,95 ZH13    9  175   115    0,1    8000 599 530  83,10  ZH13
                4,5    126      82    0,06   8000 599 485  37,95 ZH13    9,1  175  115   0,1    8000 599 531  110,00  ZH13
                4,6    126      82    0,06   8000 599 486  41,45 ZH13    9,2  175  115   0,1    8000 599 532  123,00  ZH13
                4,7    126      82    0,06   8000 599 487  44,30 ZH13    9,3  175  115   0,1    8000 599 533  131,00  ZH13
                4,8    132      87    0,06   8000 599 488  45,45 ZH13    9,4  175  115   0,1    8000 599 534  134,00  ZH13
                4,9    132      87    0,06   8000 599 489  45,65 ZH13    9,5  175  115   0,1    8000 599 535  89,10  ZH13
                5      132      87    0,07   8000 599 490  37,70 ZH13    9,6  184  121   0,1    8000 599 536  131,00  ZH13
                5,1    132      87    0,07   8000 599 491  47,25 ZH13    9,7  184  121   0,1    8000 599 537  124,00  ZH13
                5,2    132      87    0,07   8000 599 492  44,40 ZH13    9,8  184  121   0,1    8000 599 538  117,00  ZH13
                5,3    132      87    0,07   8000 599 493  48,15 ZH13    9,9  184  121   0,1    8000 599 539  114,00  ZH13
                5,4    139      91    0,07   8000 599 494  40,50 ZH13  10  184    121    0,12   8000 599 450  91,80  ZH13
                5,5    139      91    0,07   8000 599 495  47,60 ZH13  10,2  184  121    0,12   8000 599 451  129,00  ZH13
                5,6    139      91    0,07   8000 599 496  51,70 ZH13  10,3  184  121    0,12   8000 599 452  160,00  ZH13
                5,7    139      91    0,07   8000 599 497  46,85 ZH13  10,5  184  121    0,12   8000 599 453  113,00  ZH13
                5,8    139      91    0,07   8000 599 498  47,60 ZH13  11  195    128    0,12   8000 599 454  124,00  ZH13
                5,9    139      91    0,07   8000 599 499  53,50 ZH13  11,2  195  128    0,12   8000 599 455  173,00  ZH13
                6      139      91    0,08   8000 599 500  47,25 ZH13  11,5  195  128    0,12   8000 599 456  135,00  ZH13
                6,1    148      97    0,08   8000 599 501  56,40 ZH13  11,8  195  128    0,12   8000 599 457  182,00  ZH13
                6,2    148      97    0,08   8000 599 502  55,70 ZH13  12  205    134    0,13   8000 599 458  146,00  ZH13
                6,3    148      97    0,08   8000 599 503  55,80 ZH13  12,2  205  134    0,13   8000 599 459  198,00  ZH13
                6,4    148      97    0,08   8000 599 504  66,50 ZH13  12,5  205  134    0,13   8000 599 460  161,00  ZH13
                6,5    148      97    0,08   8000 599 505  60,40 ZH13  13  205    134    0,13   8000 599 461  166,00  ZH13
                6,6    148      97    0,08   8000 599 506  57,70 ZH13  13,5  214  140    0,13   8000 599 462  231,00  ZH13
                6,7    148      97    0,08   8000 599 507  68,40 ZH13  14  214    140    0,13   8000 599 463  195,00  ZH13
                6,8    156    102     0,08   8000 599 508  66,80 ZH13  14,5  220  144    0,13   8000 599 464  238,00  ZH13
                6,9    156    102     0,08   8000 599 509  72,40 ZH13  15  220    144    0,15   8000 599 465  217,00  ZH13
                7      156    102     0,08   8000 599 510  54,70 ZH13  15,5  227  149    0,15   8000 599 466  353,00  ZH13
                7,1    156    102     0,08   8000 599 511  91,00 ZH13  16  227    149    0,16   8000 599 467  259,00  ZH13


















                Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör.          Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. ges. MwSt.  1/29





          27-01_02_Spiralbohrer_Stufenbohrer[2770635]-57.indd   29                                                30.03.2020   11:10:55
   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90