Page 84 - www.hoggmbh.de - Werkzeugtechnikkatalog 2020-2022
P. 84

Zerspanung
                  Fortsetzung
                  Nenn-Ø  Gesamt-L.  Spiral-L.  Stahl <   Art.-Nr.  EUR  VE  KS  Nenn-Ø  Gesamt-L.  Spiral-L.  Stahl <   Art.-Nr.  EUR  VE  KS
                  [mm]  [mm]  [mm]  800 N f   Dampfangelassen        [mm]  [mm]  [mm]  800 N f   Dampfangelassen
                                    [mm/U]                                             [mm/U]
                  2,5     95  62    0,02  8000 599 036  4,30  1)  10  ZH12    6,2  148    97  0,09  8000 599 073  9,95  1)  10  ZH12
                  2,6     95  62    0,02  8000 599 037  5,95  1)  10  ZH12    6,3  148    97  0,09  8000 599 074  9,95  1)  10  ZH12
                  2,7   100   66    0,02  8000 599 038  5,35  1)  10  ZH12    6,4  148    97  0,09  8000 599 075  11,90  1)  10  ZH12
                  2,8   100   66    0,02  8000 599 039  4,85  1)  10  ZH12    6,5  148    97  0,09  8000 599 076  10,80  1)  10  ZH12
                  2,9   100   66    0,02  8000 599 040  5,30  1)  10  ZH12    6,6  148    97  0,09  8000 599 077  10,30  1)  10  ZH12
                  3     100   66    0,06  8000 599 041  4,30  1)  10  ZH12    6,7  148    97  0,09  8000 599 078  12,20  1)  10  ZH12
                  3,1   106   69    0,06  8000 599 042  5,10  1)  10  ZH12    6,8  156  102  0,09  8000 599 079  11,90  1)  10  ZH12
                  3,2   106   69    0,06  8000 599 043  4,85  1)  10  ZH12    6,9  156  102  0,09  8000 599 080  12,90  1)    5  ZH12
                  3,3   106   69    0,06  8000 599 044  5,20  1)  10  ZH12    7  156  102  0,09  8000 599 081  11,40  1)    5  ZH12
                  3,4   112   73    0,06  8000 599 045  6,10  1)  10  ZH12    7,2  156  102  0,09  8000 599 082  16,90  1)    5  ZH12
                  3,5   112   73    0,06  8000 599 046  5,05  1)  10  ZH12    7,5  156  102  0,09  8000 599 083  14,05  1)    5  ZH12
                  3,6   112   73    0,06  8000 599 047  5,00  1)  10  ZH12    7,8  165  109  0,09  8000 599 084  16,70  1)    5  ZH12
                  3,7   112   73    0,06  8000 599 048  6,00  1)  10  ZH12    8  165  109  0,12  8000 599 085  14,10  1)    5  ZH12
                  3,8   119   78    0,06  8000 599 049  5,60  1)  10  ZH12    8,2  165  109  0,12  8000 599 086  19,75  1)    5  ZH12
                  3,9   119   78    0,06  8000 599 050  5,15  1)  10  ZH12    8,5  165  109  0,12  8000 599 087  16,05  1)    5  ZH12
                  4     119   78    0,07  8000 599 051  5,20  1)  10  ZH12    9  175  115  0,12  8000 599 088  17,30  1)    5  ZH12
                  4,1   119   78    0,07  8000 599 052  6,90  1)  10  ZH12    9,5  175  115  0,12  8000 599 089  19,90  1)    5  ZH12
                  4,2   119   78    0,07  8000 599 053  6,00  1)  10  ZH12    9,8  184  121  0,12  8000 599 090  26,05  1)    5  ZH12
                  4,3   126   82    0,07  8000 599 054  6,45  1)  10  ZH12  10  184  121  0,14  8000 599 021  20,50  1)    5  ZH12
                  4,4   126   82    0,07  8000 599 055  6,70  1)  10  ZH12  10,2  184  121  0,14  8000 599 022  28,75    1  ZH12
                  4,5   126   82    0,07  8000 599 056  6,25  1)  10  ZH12  10,5  184  121  0,14  8000 599 023  25,25    1  ZH12
                  4,6   126   82    0,07  8000 599 057  6,85  1)  10  ZH12  11  195  128  0,14  8000 599 024  27,70    1  ZH12
                  4,7   126   82    0,07  8000 599 058  7,25  1)  10  ZH12  11,5  195  128  0,14  8000 599 025  30,00    1  ZH12
                  4,8   132   87    0,07  8000 599 059  7,50  1)  10  ZH12  12  205  134  0,15  8000 599 026  32,65    1  ZH12
                  4,9   132   87    0,07  8000 599 060  7,50  1)  10  ZH12  12,5  205  134  0,15  8000 599 027  35,90    1  ZH12
                  5     132   87    0,08  8000 599 061  6,70  1)  10  ZH12  13  205  134  0,15  8000 599 028  37,20    1  ZH12
                  5,1   132   87    0,08  8000 599 062  8,45  1)  10  ZH12  14  214  140  0,15  8000 599 029  43,25    1  ZH12
                  5,2   132   87    0,08  8000 599 063  7,90  1)  10  ZH12  15  220  144  0,17  8000 599 030  52,20    1  ZH12
                  5,3   132   87    0,08  8000 599 064  8,60  1)  10  ZH12
                 1)  Preis per St.

                                          HSS-  DIN   RN  Nenn-Ø
                                          Co    340        h8
                                        Spiralbohrer
                                        HSS-Co5 · DIN 340 · Typ N · Spitzenwinkel 130° · profilgeschliffen mit Kreuzanschliff ab Ø 3,0 mm ·
                                        mit Zylinderschaft · rechtsschneidend · für tiefe Löcher sowie zum Bohren von Stahl und Guss sowie rost-
                                        und säurebeständige Stähle mit Festigkeiten über 800N/mm²

                  Einsatzempfehlung
                  Material  Stahl N/mm 2         Rostfreie Stähle  Guss       NE-Metalle        Superleg.   Stahl gehärtet
                  Zugfestigkeit  <500  <800  <1200   <1600   <800  <1200  GG  GGG  Al Knetleg.  Al SI<10%  Cu,Ms  TI/Ni/Co   900-1500  HRC 48-57  HRC 58-63
                                     (<HRC38)  (<HRC48)                                         <900
                  40 00 862 261 -  30-50  10-15  6-10   6-10   15-25   5-15   30-65  30-50
                  Vc (m/min)
                  Kühlung  Emulsion  Emulsion    Emulsion (Öl)  Emulsion (Öl)  trocken Pr.-Luft trocken Pr.-Luft Emulsion  Emulsion
                  Nenn-Ø  Gesamt-L.  Spiral-L.  Stahl <   Art.-Nr.  EUR  VE  KS  Nenn-Ø  Gesamt-L.  Spiral-L.  Stahl <   Art.-Nr.  EUR  VE  KS
                  [mm]  [mm]  [mm]  1000 N f   unbeschichtet         [mm]  [mm]  [mm]  1000 N f  unbeschichtet
                                    [mm/U]                                             [mm/U]
                  2       85  56    0,02  4000 862 261  1,80  1)  10  PU10    6,5  148    97  0,06  4000 862 277  5,00  1)  5  PU10
                  2,5     95  62    0,02  4000 862 262  1,80  1)  10  PU10    6,8  156  102  0,06  4000 862 278  6,60  1)  5  PU10
                  3     100   66    0,03  4000 862 263  2,00  1)  10  PU10    7  156  102  0,07  4000 862 279  6,40  1)  5  PU10
                  3,1   106   69    0,03  4000 862 264  2,30  1)  10  PU10    7,5  156  102  0,07  4000 862 280  7,25  1)  5  PU10
                  3,2   106   69    0,03  4000 862 265  2,30  1)  10  PU10    8  165  109  0,08  4000 862 281  7,65  1)  5  PU10
                  3,3   106   69    0,03  4000 862 266  2,30  1)  10  PU10    8,5  165  109  0,08  4000 862 282  8,45  1)  5  PU10
                  3,5   112   73    0,03  4000 862 267  2,30  1)  10  PU10    9  175  115  0,09  4000 862 283  9,95  1)  5  PU10
                  3,8   119   78    0,03  4000 862 268  2,90  1)  10  PU10    9,5  175  115  0,09  4000 862 284  10,70  1)  5  PU10
                  4     119   78    0,04  4000 862 269  2,60  1)  10  PU10  10  184  121  0,1  4000 862 285  12,15  1)  5  PU10
                  4,1   119   78    0,04  4000 862 270  2,90  1)  10  PU10  10,2  184  121  0,1  4000 862 286  15,20  1)  5  PU10
                  4,2   119   78    0,04  4000 862 271  2,90  1)  10  PU10  10,5  184  121  0,1  4000 862 287  15,20  1)  5  PU10
                  4,5   126   82    0,04  4000 862 272  2,90  1)  10  PU10  11  195  128  0,1  4000 862 288  15,60  1)  5  PU10
                  5     132   87    0,05  4000 862 273  3,25  1)  10  PU10  11,5  195  128  0,1  4000 862 289  16,50  1)  5  PU10
                  5,2   132   87    0,05  4000 862 274  4,40  1)  10  PU10  12  205  134  0,12  4000 862 290  17,85  1)  5  PU10
                  5,5   139   91    0,05  4000 862 275  4,05  1)  10  PU10  12,5  205  134  0,12  4000 862 291  18,85  1)  5  PU10
                  6     139   91    0,06  4000 862 276  4,40  1)    5  PU10  13  205  134  0,12  4000 862 292  20,10  1)  5  PU10
                 1)  Preis per St.

















                 1/28         D = Lieferung in der Regel innerhalb einer Woche.         a  = Speditionslieferung         +  = Anbruch der VE möglich          Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.





          27-01_02_Spiralbohrer_Stufenbohrer[2770635]-57.indd   28                                                30.03.2020   11:10:53
   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89