Page 83 - www.hoggmbh.de - Werkzeugtechnikkatalog 2020-2022
P. 83
DIN Nenn-Ø Zerspanung
HSS 340 RN h8
Spiralbohrer
HSS · DIN 340 · Typ N · Spitzenwinkel 118 ° · profilgeschliffen mit Kreuzanschliff ab Ø 3,0 mm · mit Zylinderschaft ·
rechtsschneidend · für tiefe Löcher sowie zum Bohren durch Bohrbuchsen in Stahl und Guss
Einsatzempfehlung
Material Stahl N/mm 2 Rostfreie Stähle Guss NE-Metalle Superleg. Stahl gehärtet
Zugfestigkeit <500 <800 <1200 (<HRC38) <1600 (<HRC48) <800 <1200 GG GGG Al Knetleg. Al SI<10% Cu,Ms TI/Ni/Co <900 900-1500 HRC 48-57 HRC 58-63
40 00 861 005 - 15-30 10-25 22-28 18-22 45-55 22-34
Vc (m/min)
Kühlung Emulsion Emulsion Emulsion Emulsion Emulsion Emulsion/Öl
Nenn-Ø Gesamt-L. Spiral-L. Stahl < Art.-Nr. EUR VE KS Nenn-Ø Gesamt-L. Spiral-L. Stahl < Art.-Nr. EUR VE KS
[mm] [mm] [mm] 800 N f unbeschichtet [mm] [mm] [mm] 800 N f unbeschichtet
[mm/U] [mm/U]
0,5 32 12 0,02 4000 861 005 1,70 1) 10 PU10 5,4 139 91 0,11 4000 861 054 2,75 1) 10 PU10
1 56 33 0,02 4000 861 010 1,05 1) 10 PU10 5,5 139 91 0,11 4000 861 055 2,40 1) 10 PU10
1,5 70 45 0,03 4000 861 015 1,25 1) 10 PU10 5,6 139 91 0,11 4000 861 056 3,25 1) 10 PU10
2 85 56 0,05 4000 861 020 1,05 1) 10 PU10 5,7 139 91 0,11 4000 861 057 3,25 1) 10 PU10
2,1 85 56 0,05 4000 861 021 1,35 1) 10 PU10 5,8 139 91 0,12 4000 861 058 3,25 1) 10 PU10
2,2 90 59 0,06 4000 861 022 1,35 1) 10 PU10 5,9 139 91 0,12 4000 861 059 3,25 1) 10 PU10
2,3 90 59 0,06 4000 861 023 1,35 1) 10 PU10 6 139 91 0,12 4000 861 060 2,95 1) 5 PU10
2,4 95 62 0,06 4000 861 024 1,35 1) 10 PU10 6,1 148 97 0,12 4000 861 061 4,00 1) 5 PU10
2,5 95 62 0,06 4000 861 025 1,05 1) 10 PU10 6,2 148 97 0,12 4000 861 062 4,00 1) 5 PU10
2,6 95 62 0,07 4000 861 026 1,45 1) 10 PU10 6,3 148 97 0,13 4000 861 063 4,00 1) 5 PU10
2,7 100 66 0,07 4000 861 027 1,45 1) 10 PU10 6,4 148 97 0,13 4000 861 064 4,00 1) 5 PU10
2,8 100 66 0,07 4000 861 028 1,45 1) 10 PU10 6,5 148 97 0,13 4000 861 065 3,90 1) 5 PU10
2,9 100 66 0,07 4000 861 029 1,45 1) 10 PU10 6,6 148 97 0,13 4000 861 066 5,05 1) 5 PU10
3 100 66 0,08 4000 861 030 1,05 1) 10 PU10 6,7 148 97 0,13 4000 861 067 5,05 1) 5 PU10
3,1 106 69 0,08 4000 861 031 1,25 1) 10 PU10 6,8 156 102 0,14 4000 861 068 4,90 1) 5 PU10
3,2 106 69 0,08 4000 861 032 1,25 1) 10 PU10 6,9 156 102 0,14 4000 861 069 5,05 1) 5 PU10
3,3 106 69 0,08 4000 861 033 1,45 1) 10 PU10 7 156 102 0,14 4000 861 070 4,90 1) 5 PU10
3,4 112 73 0,09 4000 861 034 1,45 1) 10 PU10 7,2 156 102 0,14 4000 861 072 6,25 1) 5 PU10
3,5 112 73 0,09 4000 861 035 1,25 1) 10 PU10 7,5 156 102 0,15 4000 861 075 5,70 1) 5 PU10
3,6 112 73 0,09 4000 861 036 1,65 1) 10 PU10 7,8 165 109 0,15 4000 861 078 6,85 1) 5 PU10
3,7 112 73 0,09 4000 861 037 1,65 1) 10 PU10 8 165 109 0,16 4000 861 080 6,55 1) 5 PU10
3,8 119 78 0,1 4000 861 038 1,65 1) 10 PU10 8,2 165 109 0,16 4000 861 082 7,65 1) 5 PU10
3,9 119 78 0,1 4000 861 039 1,65 1) 10 PU10 8,5 165 109 0,17 4000 861 085 7,45 1) 5 PU10
4 119 78 0,1 4000 861 040 1,25 1) 10 PU10 9 175 115 0,18 4000 861 090 8,75 1) 5 PU10
4,1 119 78 0,1 4000 861 041 1,75 1) 10 PU10 9,5 175 115 0,19 4000 861 095 9,40 1) 5 PU10
4,2 119 78 0,1 4000 861 042 1,55 1) 10 PU10 9,8 184 121 0,19 4000 861 098 10,50 1) 5 PU10
4,3 126 82 0,1 4000 861 043 1,75 1) 10 PU10 10 184 121 0,2 4000 861 100 10,00 1) 5 PU10
4,4 126 82 0,1 4000 861 044 1,75 1) 10 PU10 10,2 184 121 0,2 4000 861 102 11,85 1) 5 PU10
4,5 126 82 0,1 4000 861 045 1,55 1) 10 PU10 10,5 184 121 0,2 4000 861 105 11,85 1) 5 PU10
4,6 126 82 0,1 4000 861 046 2,15 1) 10 PU10 11 195 128 0,2 4000 861 110 13,95 1) 5 PU10
4,7 126 82 0,1 4000 861 047 2,15 1) 10 PU10 11,5 195 128 0,2 4000 861 115 15,45 1) 5 PU10
4,8 132 87 0,1 4000 861 048 2,15 1) 10 PU10 12 205 134 0,2 4000 861 120 16,35 1) 5 PU10
4,9 132 87 0,1 4000 861 049 2,15 1) 10 PU10 12,5 205 134 0,2 4000 861 125 17,35 1) 5 PU10
5 132 87 0,1 4000 861 050 1,85 1) 10 PU10 13 205 134 0,21 4000 861 130 18,90 1) 5 PU10
5,1 132 87 0,1 4000 861 051 2,75 1) 10 PU10 14 214 140 0,22 4000 861 128 25,30 1) 5 PU10
5,2 132 87 0,1 4000 861 052 2,40 1) 10 PU10 15 220 144 0,24 4000 861 129 30,00 1 PU10
5,3 132 87 0,11 4000 861 053 2,75 1) 10 PU10
1) Preis per St.
HSS DIN 6xD Typ Nenn-Ø
340 N h8
Spiralbohrer
HSS · dampfangelassen (ab Ø 1 mm) · DIN 340 · Typ N · Spitzenwinkel 118 ° · profilgeschliffen mit Kreuzanschliff ·
mit Zylinderschaft · Bohrtiefe 6xD · rechtsschneidend · für tiefe Löcher sowie zum Bohren durch Bohrbuchsen in Stahl
und Guss
Einsatzempfehlung
Material Stahl N/mm 2 Rostfreie Stähle Guss NE-Metalle Superleg. Stahl gehärtet
Zugfestigkeit <500 <800 <1200 (<HRC38) <1600 (<HRC48) <800 <1200 GG GGG Al Knetleg. Al SI<10% Cu,Ms TI/Ni/Co <900 900-1500 HRC 48-57 HRC 58-63
80 00 599 018 - 27 16 9 6 10 6 28 21 27 25 32 9 4
Vc (m/min)
Kühlung Emulsion/Öl Emulsion/Öl Emulsion/Öl Emulsion/Öl Emulsion/Öl Emulsion/Öl Emulsion/Öl Emulsion/Öl Emulsion/Öl Emulsion/Öl Emulsion/Öl Emulsion/Öl Emulsion/Öl
Nenn-Ø Gesamt-L. Spiral-L. Stahl < Art.-Nr. EUR VE KS Nenn-Ø Gesamt-L. Spiral-L. Stahl < Art.-Nr. EUR VE KS
[mm] [mm] [mm] 800 N f Dampfangelassen [mm] [mm] [mm] 800 N f Dampfangelassen
[mm/U] [mm/U]
0,5 32 12 0,02 8000 599 018 15,05 1) 10 ZH12 5,4 139 91 0,08 8000 599 065 7,20 1) 10 ZH12
1 56 33 0,02 8000 599 019 6,00 1) 10 ZH12 5,5 139 91 0,08 8000 599 066 8,50 1) 10 ZH12
1,5 70 45 0,02 8000 599 020 5,30 1) 10 ZH12 5,6 139 91 0,08 8000 599 067 9,20 1) 10 ZH12
2 85 56 0,02 8000 599 031 4,15 1) 10 ZH12 5,7 139 91 0,08 8000 599 068 8,35 1) 10 ZH12
2,1 85 56 0,02 8000 599 032 4,45 1) 10 ZH12 5,8 139 91 0,08 8000 599 069 8,50 1) 10 ZH12
2,2 90 59 0,02 8000 599 033 4,75 1) 10 ZH12 5,9 139 91 0,08 8000 599 070 9,55 1) 10 ZH12
2,3 90 59 0,02 8000 599 034 4,90 1) 10 ZH12 6 139 91 0,09 8000 599 071 8,45 1) 10 ZH12
2,4 95 62 0,02 8000 599 035 5,95 1) 10 ZH12 6,1 148 97 0,09 8000 599 072 10,05 1) 10 ZH12
1) Preis per St.
Fortsetzung >
Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör. Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer. Alle Preise zzgl. ges. MwSt. 1/27
27-01_02_Spiralbohrer_Stufenbohrer[2770635]-57.indd 27 30.03.2020 11:10:53