Page 66 - www.hoggmbh.de - Werkzeugtechnikkatalog 2020-2022
P. 66
Zerspanung
DIN Nenn-Ø
HSS 1897 RN h8
Spiralbohrer
HSS · DIN 1897 · Typ N · Spitzenwinkel 118 ° · profilgeschliffen mit Kreuzanschliff ab Ø 3,0 mm · mit Zylinder-
schaft · rechtsschneidend · Bohrer in sehr stabiler kurzer Konstruktion für hohe Belastung · zum Einsatz auf Automaten
und Handbohrmaschinen
Einsatzempfehlung
Material Stahl N/mm 2 Rostfreie Stähle Guss NE-Metalle Superleg. Stahl gehärtet
Zugfestigkeit <500 <800 <1200 (<HRC38) <1600 (<HRC48) <800 <1200 GG GGG Al Knetleg. Al SI<10% Cu,Ms TI/Ni/Co <900 900-1500 HRC 48-57 HRC 58-63
40 00 860 010 - 36 18-36 28-36 23-32 90 55-70 28-70
Vc (m/min)
Kühlung Emulsion Emulsion/Öl Emulsion Emulsion Emulsion Emulsion Emulsion/Öl
Nenn-Ø Gesamt-L. Spiral-L. Stahl < Art.-Nr. EUR VE KS Nenn-Ø Gesamt-L. Spiral-L. Stahl < Art.-Nr. EUR VE KS
[mm] [mm] [mm] 800 N f unbeschichtet [mm] [mm] [mm] 800 N f unbeschichtet
[mm/U] [mm/U]
1 26 6 0,02 4000 860 010 0,85 1) 10 PU10 5,2 62 26 0,13 4000 860 052 1,60 1) 10 PU10
1,5 32 9 0,04 4000 860 015 0,85 1) 10 PU10 5,3 62 26 0,13 4000 860 053 1,60 1) 10 PU10
2 38 12 0,06 4000 860 020 0,85 1) 10 PU10 5,4 66 28 0,14 4000 860 054 1,60 1) 10 PU10
2,5 43 14 0,08 4000 860 025 0,95 1) 10 PU10 5,5 66 28 0,14 4000 860 055 1,60 1) 10 PU10
3 46 16 0,1 4000 860 030 0,95 1) 10 PU10 5,6 66 28 0,14 4000 860 056 1,90 1) 10 PU10
3,1 49 18 0,1 4000 860 031 0,95 1) 10 PU10 5,7 66 28 0,14 4000 860 057 1,90 1) 10 PU10
3,2 49 18 0,1 4000 860 032 0,95 1) 10 PU10 5,8 66 28 0,15 4000 860 058 1,90 1) 10 PU10
3,3 49 18 0,1 4000 860 033 0,95 1) 10 PU10 5,9 66 28 0,15 4000 860 059 1,90 1) 10 PU10
3,4 52 20 0,11 4000 860 034 0,95 1) 10 PU10 6 66 28 0,15 4000 860 060 1,90 1) 10 PU10
3,5 52 20 0,11 4000 860 035 0,95 1) 10 PU10 6,5 70 31 0,16 4000 860 065 2,35 1) 10 PU10
3,6 52 20 0,11 4000 860 036 1,15 1) 10 PU10 6,8 74 34 0,17 4000 860 068 2,95 1) 5 PU10
3,7 52 20 0,12 4000 860 037 1,15 1) 10 PU10 7 74 34 0,18 4000 860 070 2,95 1) 5 PU10
3,8 55 22 0,12 4000 860 038 1,15 1) 10 PU10 7,5 74 34 0,19 4000 860 075 3,20 1) 5 PU10
3,9 55 22 0,12 4000 860 039 1,15 1) 10 PU10 8 79 37 0,2 4000 860 080 3,95 1) 5 PU10
4 55 22 0,13 4000 860 040 1,15 1) 10 PU10 8,5 79 37 0,21 4000 860 087 4,20 1) 5 PU10
4,1 55 22 0,13 4000 860 041 1,25 1) 10 PU10 9 84 40 0,23 4000 860 091 4,65 1) 5 PU10
4,2 55 22 0,13 4000 860 042 1,25 1) 10 PU10 9,5 84 40 0,24 4000 860 095 5,45 1) 5 PU10
4,3 58 24 0,13 4000 860 043 1,25 1) 10 PU10 10 89 43 0,25 4000 860 200 5,90 1) 5 PU10
4,4 58 24 0,13 4000 860 044 1,25 1) 10 PU10 10,2 89 43 0,25 4000 860 207 7,30 1) 5 PU10
4,5 58 24 0,13 4000 860 045 1,25 1) 10 PU10 10,5 89 43 0,25 4000 860 201 7,30 1) 5 PU10
4,6 58 24 0,13 4000 860 046 1,35 1) 10 PU10 11 95 47 0,25 4000 860 202 8,00 1) 5 PU10
4,7 58 24 0,13 4000 860 047 1,35 1) 10 PU10 11,5 95 47 0,25 4000 860 203 8,40 1) 5 PU10
4,8 62 26 0,13 4000 860 048 1,35 1) 10 PU10 12 102 51 0,25 4000 860 204 9,35 1) 5 PU10
4,9 62 26 0,13 4000 860 049 1,35 1) 10 PU10 12,5 102 51 0,25 4000 860 205 9,75 1) 5 PU10
5 62 26 0,13 4000 860 050 1,35 1) 10 PU10 13 102 51 0,26 4000 860 206 12,75 1) 5 PU10
5,1 62 26 0,13 4000 860 051 1,60 1) 10 PU10
1) Preis per St.
1/10 D = Lieferung in der Regel innerhalb einer Woche. a = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.
8-01_01_Spiralbohrer_Spiralbohrersätze[2778611]-4U.indd 10 30.03.2020 11:10:29