Page 67 - www.hoggmbh.de - Werkzeugtechnikkatalog 2020-2022
P. 67

DIN   Typ  Nenn-Ø                                                                Zerspanung
                 HSS   1897  N     h8
                Spiralbohrer
                HSS · dampfangelassen · DIN 1897 · Typ N · Spitzenwinkel 135 ° · profilgeschliffen mit Kreuzanschliff ab Ø 3,0 mm ·
                mit Zylinderschaft · rechtsschneidend · Bohrer in sehr stabiler kurzer Konstruktion für hohe Belastung · zum Einsatz auf
                Automaten und Handbohrmaschinen



                Einsatzempfehlung
                Material  Stahl N/mm 2             Rostfreie Stähle  Guss  NE-Metalle        Superleg.    Stahl gehärtet
                Zugfestigkeit  <500  <800  <1200 (<HRC38) <1600 (<HRC48) <800  <1200  GG  GGG  Al Knetleg.  Al SI<10%  Cu,Ms  TI/Ni/Co <900  900-1500  HRC 48-57  HRC 58-63
                80 00 599 091 -   35  21  14  10   16    9     32    27    30    25    38    16     8
                Vc (m/min)
                Kühlung  Emulsion/Öl Emulsion/Öl Emulsion/Öl  Emulsion/Öl  Emulsion/Öl Emulsion/Öl Emulsion/Öl Emulsion/Öl Emulsion/Öl Emulsion/Öl  Emulsion/Öl Emulsion/Öl  Emulsion/Öl
                Nenn-Ø  Gesamt-L.  Spiral-L.  Stahl <   Art.-Nr.  EUR  VE  KS  Nenn-Ø  Gesamt-L.  Spiral-L.  Stahl <   Art.-Nr.  EUR  VE  KS
                [mm]  [mm]  [mm]  800 N f   Dampfangelassen        [mm]  [mm]   [mm]  800 N f  Dampfangelassen
                                  [mm/U]                                              [mm/U]
                1     26      6   0,02   8000 599 091  2,90  1)  10  ZH12    5,2    62  26  0,11  8000 599 125  5,20  1)  10  ZH12
                1,5   32      9   0,02   8000 599 092  2,35  1)  10  ZH12    5,3    62  26  0,11  8000 599 126  5,35  1)  10  ZH12
                2     38    12    0,06   8000 599 101  2,05  1)  10  ZH12    5,4    66  28  0,11  8000 599 127  5,75  1)  10  ZH12
                2,5   43    14    0,06   8000 599 102  2,20  1)  10  ZH12    5,5    66  28  0,11  8000 599 128  4,30  1)  10  ZH12
                3     46    16    0,08   8000 599 103  2,15  1)  10  ZH12    5,6    66  28  0,11  8000 599 129  5,70  1)  10  ZH12
                3,1   49    18    0,08   8000 599 104  3,10  1)  10  ZH12    5,7    66  28  0,11  8000 599 130  5,75  1)  10  ZH12
                3,2   49    18    0,08   8000 599 105  3,10  1)  10  ZH12    5,8    66  28  0,11  8000 599 131  5,50  1)  10  ZH12
                3,3   49    18    0,08   8000 599 106  2,10  1)  10  ZH12    5,9    66  28  0,11  8000 599 132  7,00  1)  10  ZH12
                3,4   52    20    0,08   8000 599 107  3,70  1)  10  ZH12    6    66  28  0,13  8000 599 133  4,20  1)  10  ZH12
                3,5   52    20    0,08   8000 599 108  2,50  1)  10  ZH12    6,5    70  31  0,13  8000 599 134  5,50  1)  10  ZH12
                3,6   52    20    0,08   8000 599 109  3,50  1)  10  ZH12    6,8    74  34  0,13  8000 599 135  7,80  1)  10  ZH12
                3,7   52    20    0,08   8000 599 110  3,50  1)  10  ZH12    7    74  34  0,13  8000 599 136  5,85  1)  10  ZH12
                3,8   55    22    0,08   8000 599 111  3,65  1)  10  ZH12    7,5    74  34  0,13  8000 599 137  7,00  1)  10  ZH12
                3,9   55    22    0,08   8000 599 112  3,75  1)  10  ZH12    8    79  37  0,16  8000 599 138  7,25  1)  10  ZH12
                4     55    22    0,1    8000 599 113  2,85  1)  10  ZH12    8,5    79  37  0,16  8000 599 139  9,55  1)  10  ZH12
                4,1   55    22    0,1    8000 599 114  2,80  1)  10  ZH12    9    84  40  0,16  8000 599 140  9,40  1)  10  ZH12
                4,2   55    22    0,1    8000 599 115  3,25  1)  10  ZH12    9,5    84  40  0,16  8000 599 141  12,40  1)  10  ZH12
                4,3   58    24    0,1    8000 599 116  4,40  1)  10  ZH12  10    89  43  0,19  8000 599 093  11,80  1)  10  ZH12
                4,4   58    24    0,1    8000 599 117  4,45  1)  10  ZH12  10,2    89  43  0,19  8000 599 094  17,45  1)    5  ZH12
                4,5   58    24    0,1    8000 599 118  3,30  1)  10  ZH12  10,5    89  43  0,19  8000 599 095  17,60  1)    5  ZH12
                4,6   58    24    0,1    8000 599 119  4,20  1)  10  ZH12  11    95  47  0,19  8000 599 096  17,15  1)    5  ZH12
                4,7   58    24    0,1    8000 599 120  4,45  1)  10  ZH12  11,5    95  47  0,19  8000 599 097  21,00  1)    5  ZH12
                4,8   62    26    0,1    8000 599 121  4,45  1)  10  ZH12  12  102  51  0,21  8000 599 098  20,05  1)    5  ZH12
                4,9   62    26    0,1    8000 599 122  3,50  1)  10  ZH12  12,5  102  51  0,21  8000 599 099  26,15  1)    5  ZH12
                5     62    26    0,11   8000 599 123  3,40  1)  10  ZH12  13  102  51  0,21  8000 599 100  23,20  1)    5  ZH12
                5,1   62    26    0,11   8000 599 124  5,35  1)  10  ZH12
                1)  Preis per St.

                 HSS-  DIN   Typ  Nenn-Ø
                 TiN   ANSI  N     h8
                Spiralbohrer
                HSS · TiN-beschichtet (ab Ø 2,0 mm) · DIN ANSI · Typ N · Spitzenwinkel 135 ° · profilgeschliffen mit Kreuzanschliff
                ab Ø 2,0 mm · mit Zylinderschaft · rechtsschneidend · Bohrer in sehr stabiler kurzer Konstruktion für hohe Belastung ·
                zum Einsatz auf Automaten und Handbohrmaschinen


                Einsatzempfehlung
                Material  Stahl N/mm 2             Rostfreie Stähle  Guss  NE-Metalle        Superleg.    Stahl gehärtet
                Zugfestigkeit  <500  <800  <1200 (<HRC38) <1600 (<HRC48) <800  <1200  GG  GGG  Al Knetleg.  Al SI<10%  Cu,Ms  TI/Ni/Co <900  900-1500  HRC 48-57  HRC 58-63
                80 00 598 749 -   35  23  16  10   15    8     32    25    32    25    38    14     8
                Vc (m/min)
                Kühlung  Emulsi-  Emulsion/Öl Emulsion/Öl  Emulsion/Öl  Emulsion/Öl Emulsion/Öl Emulsion/Öl Emulsion/Öl Emulsion/Öl Emulsion/Öl  Emulsion/Öl Emulsion/Öl  Emulsion/Öl
                        on/Öl
                Nenn-Ø  Gesamt-L.  Spiral-L.  Stahl <   Art.-Nr.  EUR  VE  KS  Nenn-Ø  Gesamt-L.  Spiral-L.  Stahl <   Art.-Nr.  EUR  VE  KS
                [mm]  [mm]  [mm]  800 N f   TiN-beschichtet        [mm]  [mm]   [mm]  800 N f   TiN-beschichtet
                                  [mm/U]                                             [mm/U]
                1     26      6   0,02   8000 598 749  3,20  1)  10  ZH12    5,2    62  26  0,13  8000 598 783  5,75  1)  10  ZH12
                1,5   32      9   0,02   8000 598 750  2,60  1)  10  ZH12    5,3    62  26  0,13  8000 598 784  5,90  1)  10  ZH12
                2     38    12    0,07   8000 598 759  2,25  1)  10  ZH12    5,4    66  28  0,13  8000 598 785  6,30  1)  10  ZH12
                2,5   43    14    0,07   8000 598 760  2,45  1)  10  ZH12    5,5    66  28  0,13  8000 598 786  4,70  1)  10  ZH12
                3     46    16    0,1    8000 598 761  2,40  1)  10  ZH12    5,6    66  28  0,13  8000 598 787  6,25  1)  10  ZH12
                3,1   49    18    0,1    8000 598 762  3,40  1)  10  ZH12    5,7    66  28  0,13  8000 598 788  6,30  1)  10  ZH12
                3,2   49    18    0,1    8000 598 763  3,40  1)  10  ZH12    5,8    66  28  0,13  8000 598 789  6,05  1)  10  ZH12
                3,3   49    18    0,1    8000 598 764  2,35  1)  10  ZH12    5,9    66  28  0,13  8000 598 790  7,70  1)  10  ZH12
                3,4   52    20    0,1    8000 598 765  4,10  1)  10  ZH12    6    66  28  0,15  8000 598 791  4,60  1)  10  ZH12
                3,5   52    20    0,1    8000 598 766  2,75  1)  10  ZH12    6,5    70  31  0,15  8000 598 792  6,05  1)  10  ZH12
                3,6   52    20    0,1    8000 598 767  3,85  1)  10  ZH12    6,8    74  34  0,15  8000 598 793  8,55  1)  10  ZH12
                3,7   52    20    0,1    8000 598 768  3,85  1)  10  ZH12    7    74  34  0,15  8000 598 794  6,45  1)  10  ZH12
                3,8   55    22    0,1    8000 598 769  4,00  1)  10  ZH12    7,5    74  34  0,15  8000 598 795  7,70  1)  10  ZH12
                3,9   55    22    0,1    8000 598 770  4,15  1)  10  ZH12    8    79  37  0,19  8000 598 796  8,00  1)  10  ZH12
                4     55    22    0,12   8000 598 771  3,10  1)  10  ZH12    8,5    79  37  0,19  8000 598 797  10,50  1)  10  ZH12
                4,1   55    22    0,12   8000 598 772  3,05  1)  10  ZH12    9    84  40  0,19  8000 598 798  10,35  1)  10  ZH12
                4,2   55    22    0,12   8000 598 773  3,60  1)  10  ZH12    9,5    84  40  0,19  8000 598 799  13,70  1)  10  ZH12
                4,3   58    24    0,12   8000 598 774  4,85  1)  10  ZH12  10    89  43  0,23  8000 598 751  12,95  1)  10  ZH12
                1)  Preis per St.                                                                             Fortsetzung >
                Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör.          Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. ges. MwSt.  1/11





          8-01_01_Spiralbohrer_Spiralbohrersätze[2778611]-4U.indd   11                                            30.03.2020   11:10:30
   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72