Page 95 - www.hoggmbh.de - Werkzeugtechnikkatalog 2020-2022
P. 95

Fortsetzung                                                                             Zerspanung
                Nenn-Ø [mm]    Gesamt-L. [mm]  Spiral-L. [mm]  Stahl < 1000 N f   Art.-Nr.  EUR  KS  Art.-Nr.  EUR  KS
                                                               [mm/U]       unbeschichtet        TiAlN-
                                                                                                 beschichtet
                5,7            93             57               0,11         4000 860 919  23,40 PC20  4000 860 570  29,50  PK34
                5,8            93             57               0,12         4000 861 221  23,40 PC20  4000 860 571  29,50  PK34
                5,9            93             57               0,12         4000 860 921  23,40 PC20  4000 860 572  29,50  PK34
                6              93             57               0,12         4000 861 222  23,40 PC20  4000 861 272  30,35  PK34
                6,1            101            63               0,12         4000 860 923  29,00 PC20  4000 860 573  36,20  PK34
                6,2            101            63               0,12         4000 860 925  29,00 PC20  4000 860 574  36,20  PK34
                6,3            101            63               0,12         4000 860 927  29,00 PC20  4000 860 575  36,20  PK34
                6,4            101            63               0,12         4000 860 929  29,00 PC20  4000 860 576  36,20  PK34
                6,5            101            63               0,13         4000 861 224  29,00 PC20  4000 861 274  36,20  PK34
                6,6            101            63               0,13         4000 860 931  33,95 PC20  4000 860 577  40,70  PK34
                6,7            101            63               0,13         4000 860 933  33,95 PC20  4000 860 578  40,70  PK34
                6,8            109            69               0,14         4000 861 226  33,95 PC20  4000 861 276  40,70  PK34
                6,9            109            69               0,14         4000 860 935  33,95 PC20  4000 860 579  40,70  PK34
                7              109            69               0,14         4000 861 228  33,95 PC20  4000 861 278  38,75  PK34
                7,1            109            69               0,14         4000 860 937  35,65 PC20  4000 860 580  40,80  PK34
                7,2            109            69               0,14         4000 860 939  35,65 PC20  4000 860 581  40,80  PK34
                7,3            109            69               0,14         4000 860 941  35,65 PC20  4000 860 582  40,80  PK34
                7,4            109            69               0,14         4000 860 943  35,65 PC20  4000 860 583  40,80  PK34
                7,5            109            69               0,15         4000 861 230  35,65 PC20  4000 861 280  39,30  PK34
                7,6            117            75               0,15         4000 860 945  39,75 PC20  4000 860 584  47,35  PK34
                7,7            117            75               0,15         4000 860 947  39,75 PC20  4000 860 585  47,35  PK34
                7,8            117            75               0,15         4000 860 949  39,75 PC20  4000 860 586  47,35  PK34
                7,9            117            75               0,15         4000 860 950  39,75 PC20  4000 860 587  47,35  PK34
                8              117            75               0,16         4000 861 232  39,75 PC20  4000 861 282  45,90  PK34
                8,1            117            75               0,16         4000 860 951  46,40 PC20  4000 860 588  54,05  PK34
                8,2            117            75               0,16         4000 860 953  46,40 PC20  4000 860 589  54,05  PK34
                8,3            117            75               0,16         4000 860 955  46,40 PC20  4000 860 590  54,05  PK34
                8,4            117            75               0,16         4000 860 957  46,40 PC20  4000 860 591  54,05  PK34
                8,5            117            75               0,17         4000 861 234  46,40 PC20  4000 861 284  51,00  PK34
                8,6            125            81               0,17         4000 860 959  50,00 PC20  4000 860 592  57,10  PK34
                8,7            125            81               0,17         4000 860 961  50,00 PC20  4000 860 593  57,10  PK34
                8,8            125            81               0,17         4000 860 963  50,00 PC20  4000 860 594  57,10  PK34
                8,9            125            81               0,17         4000 860 965  50,00 PC20  4000 860 595  57,10  PK34
                9              125            81               0,18         4000 861 236  50,00 PC20  4000 861 286  57,10  PK34
                9,1            125            81               0,18         4000 860 967  57,65 PC20  -         -  -
                9,2            125            81               0,18         4000 860 969  57,65 PC20  -         -  -
                9,3            125            81               0,18         4000 860 971  57,65 PC20  -         -  -
                9,4            125            81               0,18         4000 860 973  57,65 PC20  -         -  -
                9,5            125            81               0,19         4000 861 238  57,65 PC20  4000 861 288  59,15  PK34
                9,6            133            87               0,19         4000 860 975  64,25 PC20  -         -  -
                9,7            133            87               0,19         4000 860 977  64,25 PC20  -         -  -
                9,8            133            87               0,2          4000 861 239  64,25 PC20  4000 860 602  76,50  PK34
                9,9            133            87               0,2          4000 860 979  64,25 PC20  -         -  -
                10             133            87               0,2          4000 861 240  64,25 PC20  4000 861 290  73,45  PK34
                10,2           133            87               0,2          4000 861 242  71,40 PC20  4000 861 292  76,50  PK34
                10,5           133            87               0,2          4000 861 244  71,40 PC20  4000 861 294  79,55  PK34
                10,8           142            94               0,2          4000 860 981  87,70 PC20  4000 860 604  99,95  PK34
                11             142            94               0,2          4000 861 246  87,70 PC20  4000 861 296  95,90  PK34
                11,5           142            94               0,2          4000 860 983  100,95 PC20  4000 860 605  107,10  PK34
                12             151            101              0,2          4000 861 248  101,00 PC20  4000 861 298  107,10  PK34


                 VHM   DIN   4xD  Typ  Nenn-Ø
                       338         N    h7
                Spiralbohrer
                VHM · DIN 338 · Typ N · Spitzenwinkel 120 ° · mit Kreuzanschliff · mit Zylinderschaft · Bohrtiefe 4xD ·
                rechtsschneidend · sehr stabiler Bohrer zum Bohren von Stahlguss, Grauguss, Hartguss, Mangan, Hartstählen,
                Bronzen, Leicht- und Buntmetallen sowie faserverstärkten Kunststoffen und anderen Duroplasten

                Einsatzempfehlung
                Material  Stahl N/mm 2             Rostfreie Stähle  Guss  NE-Metalle        Superleg.    Stahl gehärtet
                Zugfestigkeit  <500  <800  <1200 (<HRC38) <1600 (<HRC48) <800  <1200  GG  GGG  Al Knetleg.  Al SI<10%  Cu,Ms  TI/Ni/Co <900  900-1500  HRC 48-57  HRC 58-63
                80 00 599 332 -   85  70  45  45               75    75    200   60    250                30    30
                Vc (m/min)
                Kühlung  Emulsion/Öl Emulsion/Öl Emulsion/Öl  Emulsion/Öl  Emulsion/Öl Emulsion/Öl Emulsion/Öl Emulsion/Öl  Emulsion/Öl  Emulsion/Öl Emulsion/Öl
                Nenn-Ø   Gesamt-L.  Spiral-L.   Stahl <   Art.-Nr.  EUR  KS  Nenn-Ø   Gesamt-L.  Spiral-L.   Stahl <   Art.-Nr.  EUR  KS
                [mm]   [mm]   [mm]    1000 N f   unbeschichtet      [mm]   [mm]   [mm]   1000 N f   unbeschichtet
                                      [mm/U]                                             [mm/U]
                2        49   24      0,05   8000 603 332  11,60 ZK25    6,3  101  63    0,04   8000 599 701  47,85  ZK25
                2,1      49   24      0,01   8000 599 663  13,40 ZK25    6,4  101  63    0,04   8000 599 702  47,85  ZK25
                2,2      53   27      0,01   8000 599 664  13,40 ZK25    6,5  101  63    0,04   8000 599 703  47,85  ZK25
                2,3      53   27      0,01   8000 599 665  13,40 ZK25    6,6  101  63    0,04   8000 599 704  49,75  ZK25
                2,4      57   30      0,01   8000 599 666  13,40 ZK25    6,7  101  63    0,04   8000 599 705  49,75  ZK25
                2,5      57   30      0,01   8000 599 667  13,55 ZK25    6,8  109  69    0,04   8000 599 706  49,75  ZK25
                2,6      57   30      0,01   8000 599 668  17,50 ZK25    6,9  109  69    0,04   8000 599 707  49,75  ZK25
                2,7      61   33      0,01   8000 599 669  17,50 ZK25    7  109   69     0,14   8000 603 337  49,75  ZK25
                2,8      61   33      0,01   8000 599 670  17,50 ZK25    7,1  109  69    0,04   8000 599 708  51,60  ZK25
                2,9      61   33      0,01   8000 599 671  17,50 ZK25    7,2  109  69    0,04   8000 599 709  51,60  ZK25
                3        61   33      0,08   8000 603 333  19,00 ZK25    7,3  109  69    0,04   8000 599 710  51,60  ZK25
                3,1      65   36      0,02   8000 599 672  22,30 ZK25    7,4  109  69    0,04   8000 599 711  51,60  ZK25
                                                                                                              Fortsetzung >
                Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör.          Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. ges. MwSt.  1/39





          35-01_02_Spiralbohrer_Stufenbohrer[2770662]-45.indd   39                                                30.03.2020   11:10:32
   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100