Page 97 - www.hoggmbh.de - Werkzeugtechnikkatalog 2020-2022
P. 97

Fortsetzung                                                                             Zerspanung
                Nenn-Ø       Gesamt-L.     Spiral-L.    Schaft-Ø     Schaft-L.    Stahl < 1000 N f   Art.-Nr.  EUR  KS
                [mm]         [mm]          [mm]         [mm]         [mm]         [mm/U]         TiAlN-beschichtet
                  6            66          28             6          36           0,15           8000 599 993  68,50 ZK25
                  6,1          79          34             8          36           0,15           8000 599 994  78,80 ZK25
                  6,2          79          34             8          36           0,15           8000 599 995  78,80 ZK25
                  6,3          79          34             8          36           0,15           8000 599 996  78,80 ZK25
                  6,4          79          34             8          36           0,15           8000 599 997  78,80 ZK25
                  6,5          79          34             8          36           0,15           8000 599 998  78,80 ZK25
                  6,6          79          34             8          36           0,15           8000 599 999  78,80 ZK25
                  6,7          79          34             8          36           0,15           8000 600 000  78,80 ZK25
                  6,8          79          34             8          36           0,15           8000 600 001  78,80 ZK25
                  6,9          79          34             8          36           0,15           8000 600 002  78,80 ZK25
                  7            79          34             8          36           0,15           8000 600 003  78,80 ZK25
                  7,1          79          41             8          36           0,15           8000 600 004  78,80 ZK25
                  7,2          79          41             8          36           0,15           8000 600 005  78,80 ZK25
                  7,3          79          41             8          36           0,15           8000 600 006  78,80 ZK25
                  7,4          79          41             8          36           0,15           8000 600 007  78,80 ZK25
                  7,5          79          41             8          36           0,15           8000 600 008  78,80 ZK25
                  7,6          79          41             8          36           0,15           8000 600 009  78,80 ZK25
                  7,7          79          41             8          36           0,15           8000 600 010  78,80 ZK25
                  7,8          79          41             8          36           0,15           8000 600 011  78,80 ZK25
                  7,9          79          41             8          36           0,15           8000 600 012  78,80 ZK25
                  8            79          41             8          36           0,2            8000 600 013  78,80 ZK25
                  8,1          89          47           10           40           0,2            8000 600 014  89,10 ZK25
                  8,2          89          47           10           40           0,2            8000 600 015  89,10 ZK25
                  8,3          89          47           10           40           0,2            8000 600 016  89,10 ZK25
                  8,4          89          47           10           40           0,2            8000 600 017  89,10 ZK25
                  8,5          89          47           10           40           0,2            8000 600 018  89,10 ZK25
                  8,6          89          47           10           40           0,2            8000 600 019  89,10 ZK25
                  8,7          89          47           10           40           0,2            8000 600 020  89,10 ZK25
                  8,8          89          47           10           40           0,2            8000 600 021  89,10 ZK25
                  8,9          89          47           10           40           0,2            8000 600 022  89,10 ZK25
                  9            89          47           10           40           0,2            8000 600 023  89,10 ZK25
                  9,1          89          47           10           40           0,2            8000 600 024  89,10 ZK25
                  9,2          89          47           10           40           0,2            8000 600 025  89,10 ZK25
                  9,3          89          47           10           40           0,2            8000 600 026  89,10 ZK25
                  9,4          89          47           10           40           0,2            8000 600 027  89,10 ZK25
                  9,5          89          47           10           40           0,2            8000 600 028  89,10 ZK25
                  9,6          89          47           10           40           0,2            8000 600 029  89,10 ZK25
                  9,7          89          47           10           40           0,2            8000 600 030  89,10 ZK25
                  9,8          89          47           10           40           0,2            8000 600 031  89,10 ZK25
                  9,9          89          47           10           40           0,2            8000 600 032  89,10 ZK25
                10             89          47           10           40           0,25           8000 599 933  89,10 ZK25
                10,2         102           55           12           45           0,25           8000 599 934  129,00 ZK25
                10,5         102           55           12           45           0,25           8000 599 935  129,00 ZK25
                10,8         102           55           12           45           0,25           8000 599 936  129,00 ZK25
                11           102           55           12           45           0,25           8000 599 937  129,00 ZK25
                11,2         102           55           12           45           0,25           8000 599 938  129,00 ZK25
                11,5         102           55           12           45           0,25           8000 599 939  129,00 ZK25
                11,8         102           55           12           45           0,25           8000 599 940  129,00 ZK25
                12           102           55           12           45           0,28           8000 599 941  129,00 ZK25
                12,2         107           60           14           45           0,28           8000 599 942  168,00 ZK25
                12,5         107           60           14           45           0,28           8000 599 943  168,00 ZK25
                12,8         107           60           14           45           0,28           8000 599 944  168,00 ZK25
                13           107           60           14           45           0,28           8000 599 945  168,00 ZK25
                13,5         107           60           14           45           0,28           8000 599 946  168,00 ZK25
                13,8         107           60           14           45           0,28           8000 599 947  168,00 ZK25
                14           107           60           14           45           0,28           8000 599 948  168,00 ZK25
                14,5         115           65           16           48           0,28           8000 599 949  216,00 ZK25
                14,8         115           65           16           48           0,28           8000 599 950  216,00 ZK25
                15           115           65           16           48           0,31           8000 599 951  216,00 ZK25
                15,5         115           65           16           48           0,31           8000 599 952  216,00 ZK25
                15,8         115           65           16           48           0,31           8000 599 953  216,00 ZK25
                16           115           65           16           48           0,32           8000 599 954  216,00 ZK25
                16,5         123           73           18           48           0,32           8000 599 955  340,00 ZK25
                17           123           73           18           48           0,32           8000 599 956  340,00 ZK25
                17,5         123           73           18           48           0,32           8000 599 957  340,00 ZK25
                18           123           73           18           48           0,32           8000 599 958  340,00 ZK25
                18,5         131           79           20           50           0,32           8000 599 959  378,00 ZK25
                19           131           79           20           50           0,32           8000 599 960  378,00 ZK25
                19,5         131           79           20           50           0,32           8000 599 961  378,00 ZK25
                20           131           79           20           50           0,34           8000 599 962  378,00 ZK25

















                Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör.          Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. ges. MwSt.  1/41





          35-01_02_Spiralbohrer_Stufenbohrer[2770662]-45.indd   41                                                30.03.2020   11:10:35
   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102