Page 98 - www.hoggmbh.de - Werkzeugtechnikkatalog 2020-2022
P. 98

Zerspanung
                                          VHM   DIN             Nenn-Ø  DIN
                                          TiAlN  6537L  5xD  UNI  m7
                                                                     6535-HA  IK
                                        Kühlkanalbohrer Force X
                                        VHM · TiAlN-beschichtet · DIN 6537L · Typ UNI · Spitzenwinkel 140 ° · rechtsschneidend · Schaft nach DIN 6535 HA ·
                                        Bohrtiefe 5xD · durchgehende Kernausspitzung · zur universellen Anwendung, einschließlich Edelstahl,
                                        legierte Stähle, Gusseisen und Nichteisenmetallen (Aluminium, Magnesium, usw.)

                                        Hinweis: Kühlkanalbohrer Force X 8xD auf Anfrage lieferbar

                  Einsatzempfehlung
                  Material  Stahl N/mm 2             Rostfreie Stähle  Guss  NE-Metalle        Superleg.    Stahl gehärtet
                  Zugfestigkeit  <500  <800  <1200 (<HRC38) <1600 (<HRC48) <800  <1200  GG  GGG  Al Knetleg.  Al SI<10%  Cu,Ms  TI/Ni/Co <900  900-1500  HRC 48-57  HRC 58-63
                  80 00 599 863 -   155  115  90  65  55   35    110   110   250   150   220   45     40    30    25
                  Vc (m/min)
                  Kühlung  Emulsion/Öl Emulsion/Öl Emulsion/Öl  Emulsion/Öl  Emulsion/Öl Emulsion/Öl Emulsion/Öl Emulsion/Öl Emulsion/Öl Emulsion/Öl  Emulsion/Öl Emulsion/Öl  Emulsion/Öl Emulsion/Öl Emulsion/Öl

                  Nenn-Ø       Gesamt-L.    Spiral-L.    Schaft-Ø     Schaft-L.    Stahl < 1000 N f    Art.-Nr.  EUR  KS
                  [mm]         [mm]         [mm]         [mm]         [mm]         [mm/U]          TiAlN-beschichtet
                    3            66         28             6          36           0,1             8000 599 863  72,50 ZK25
                    3,1          66         28             6          36           0,1             8000 599 864  72,50 ZK25
                    3,2          66         28             6          36           0,1             8000 599 865  72,50 ZK25
                    3,3          66         28             6          36           0,1             8000 599 866  72,50 ZK25
                    3,4          66         28             6          36           0,1             8000 599 867  72,50 ZK25
                    3,5          66         28             6          36           0,1             8000 599 868  72,50 ZK25
                    3,6          66         28             6          36           0,1             8000 599 869  72,50 ZK25
                    3,7          66         28             6          36           0,1             8000 599 870  72,50 ZK25
                    3,8          74         36             6          36           0,1             8000 599 871  72,50 ZK25
                    3,9          74         36             6          36           0,1             8000 599 872  72,50 ZK25
                    4            74         36             6          36           0,12            8000 599 873  72,50 ZK25
                    4,1          74         36             6          36           0,12            8000 599 874  74,80 ZK25
                    4,2          74         36             6          36           0,12            8000 599 875  74,80 ZK25
                    4,3          74         36             6          36           0,12            8000 599 876  74,80 ZK25
                    4,4          74         36             6          36           0,12            8000 599 877  74,80 ZK25
                    4,5          74         36             6          36           0,12            8000 599 878  74,80 ZK25
                    4,6          74         36             6          36           0,12            8000 599 879  74,80 ZK25
                    4,7          74         36             6          36           0,12            8000 599 880  74,80 ZK25
                    4,8          82         44             6          36           0,12            8000 599 881  74,80 ZK25
                    4,9          82         44             6          36           0,12            8000 599 882  74,80 ZK25
                    5            82         44             6          36           0,13            8000 599 883  74,80 ZK25
                    5,1          82         44             6          36           0,13            8000 599 884  74,80 ZK25
                    5,2          82         44             6          36           0,13            8000 599 885  74,80 ZK25
                    5,3          82         44             6          36           0,13            8000 599 886  74,80 ZK25
                    5,4          82         44             6          36           0,13            8000 599 887  74,80 ZK25
                    5,5          82         44             6          36           0,13            8000 599 888  74,80 ZK25
                    5,6          82         44             6          36           0,13            8000 599 889  74,80 ZK25
                    5,7          82         44             6          36           0,13            8000 599 890  74,80 ZK25
                    5,8          82         44             6          36           0,13            8000 599 891  74,80 ZK25
                    5,9          82         44             6          36           0,13            8000 599 892  74,80 ZK25
                    6            82         44             6          36           0,15            8000 599 893  74,80 ZK25
                    6,1          91         53             8          36           0,15            8000 599 894  86,00 ZK25
                    6,2          91         53             8          36           0,15            8000 599 895  86,00 ZK25
                    6,3          91         53             8          36           0,15            8000 599 896  86,00 ZK25
                    6,4          91         53             8          36           0,15            8000 599 897  86,00 ZK25
                    6,5          91         53             8          36           0,15            8000 599 898  86,00 ZK25
                    6,6          91         53             8          36           0,15            8000 599 899  86,00 ZK25
                    6,7          91         53             8          36           0,15            8000 599 900  86,00 ZK25
                    6,8          91         53             8          36           0,15            8000 599 901  86,00 ZK25
                    6,9          91         53             8          36           0,15            8000 599 902  86,00 ZK25
                    7            91         53             8          36           0,15            8000 599 903  86,00 ZK25
                    7,1          91         53             8          36           0,15            8000 599 904  86,00 ZK25
                    7,2          91         53             8          36           0,15            8000 599 905  86,00 ZK25
                    7,3          91         53             8          36           0,15            8000 599 906  86,00 ZK25
                    7,4          91         53             8          36           0,15            8000 599 907  86,00 ZK25
                    7,5          91         53             8          36           0,15            8000 599 908  86,00 ZK25
                    7,6          91         53             8          36           0,15            8000 599 909  86,00 ZK25
                    7,7          91         53             8          36           0,15            8000 599 910  86,00 ZK25
                    7,8          91         53             8          36           0,15            8000 599 911  86,00 ZK25
                    7,9          91         53             8          36           0,15            8000 599 912  86,00 ZK25
                    8            91         53             8          36           0,2             8000 599 913  86,00 ZK25
                    8,1        103          61           10           40           0,2             8000 599 914  97,20 ZK25
                    8,2        103          61           10           40           0,2             8000 599 915  97,20 ZK25
                    8,3        103          61           10           40           0,2             8000 599 916  97,20 ZK25
                    8,4        103          61           10           40           0,2             8000 599 917  97,20 ZK25
                    8,5        103          61           10           40           0,2             8000 599 918  97,20 ZK25
                    8,6        103          61           10           40           0,2             8000 599 919  97,20 ZK25
                    8,7        103          61           10           40           0,2             8000 599 920  97,20 ZK25
                    8,8        103          61           10           40           0,2             8000 599 921  97,20 ZK25
                    8,9        103          61           10           40           0,2             8000 599 922  97,20 ZK25
                    9          103          61           10           40           0,2             8000 599 923  97,20 ZK25
                    9,1        103          61           10           40           0,2             8000 599 924  97,20 ZK25
                    9,2        103          61           10           40           0,2             8000 599 925  97,20 ZK25
                    9,3        103          61           10           40           0,2             8000 599 926  97,20 ZK25
                    9,4        103          61           10           40           0,2             8000 599 927  97,20 ZK25
                    9,5        103          61           10           40           0,2             8000 599 928  97,20 ZK25
                                                                                                                Fortsetzung >
                 1/42         D = Lieferung in der Regel innerhalb einer Woche.         a  = Speditionslieferung         +  = Anbruch der VE möglich          Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.





          35-01_02_Spiralbohrer_Stufenbohrer[2770662]-45.indd   42                                                30.03.2020   11:10:36
   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103