Page 176 - www.hoggmbh.de - Werkzeugtechnikkatalog 2020-2022
P. 176
Zerspanung
Schlichtfräser Mehrschneider VHM beschichtet
30 Unbeschichtete VHM Fräser die VC/N Werte um 40% reduzieren
ae ≤ 0,1xd 1
Besäumen Ap 1,5D Ae 0,02D
*Die Vorschubwerte müssen der Baulänge angepasst werden! Angaben sind für Ausf. lang!
Werkstoff D/Z 5 Z6 6 Z6 8 Z6 10 Z6 12 Z6 16 Z6 20 Z8
P Stahl N/mm² <500 VC/fz 190 0,03 190 0,035 190 0,04 190 0,05 190 0,06 190 0,08 190 0,09
N/Vf 12096 2177 10080 2117 7560 1814 6048 1814 5040 1814 3780 1814 3024 2177
<800 VC/fz 170 0,03 170 0,035 170 0,04 170 0,05 170 0,06 170 0,08 170 0,09
N/Vf 10823 1948 9019 1894 6764 1623 5411 1623 4509 1623 3382 1623 2706 1948
<1200 (<HRC38) VC/fz 120 0,025 120 0,03 120 0,035 120 0,04 120 0,05 120 0,07 120 0,08
N/Vf 7639 1146 6366 1146 4775 1003 3820 917 3183 955 2387 1003 1910 1222
<1600 (<HRC48) VC/fz 100 0,02 100 0,025 100 0,03 100 0,03 100 0,04 100 0,06 100 0,07
N/Vf 6366 764 5305 796 3979 716 3183 573 2653 637 1989 716 1592 891
M Rostfreie Stähle <800 VC/fz 80 0,025 80 0,03 80 0,04 80 0,045 80 0,055 80 0,07 80 0,08
N/Vf 5093 764 4244 764 3183 764 2546 688 2122 700 1592 668 1273 815
<1200 VC/fz 60 0,02 60 0,025 60 0,03 60 0,04 60 0,045 60 0,055 60 0,07
N/Vf 3820 458 3183 477 2387 430 1910 458 1592 430 1194 394 955 535
K Guss GG VC/fz 160 0,03 160 0,035 160 0,04 160 0,05 160 0,06 160 0,08 160 0,09
N/Vf 10186 1833 8488 1783 6366 1528 5093 1528 4244 1528 3183 1528 2546 1833
GGG VC/fz 140 0,025 140 0,03 140 0,035 140 0,045 140 0,05 140 0,07 140 0,08
N/Vf 8913 1337 7427 1337 5570 1170 4456 1203 3714 1114 2785 1170 2228 1426
N NE-Metalle Al Knetleg. VC/fz 350 0,035 350 0,045 350 0,05 350 0,055 350 0,06 350 0,08 350 0,12
N/Vf 22282 4679 18568 5013 13926 4178 11141 3676 9284 3342 6963 3342 5570 5348
Al SI <10% VC/fz 220 0,03 220 0,04 220 0,045 220 0,05 220 0,055 220 0,07 220 0,1
N/Vf 14006 2521 11671 2801 8754 2363 7003 2101 5836 1926 4377 1838 3501 2801
Cu, MS VC/fz 240 0,03 240 0,035 240 0,04 240 0,045 240 0,5 240 0,06 240 0,08
N/Vf 15279 2750 12732 2674 9549 2292 7639 2063 6366 19099 4775 1719 3820 2445
S Superleg. TI/Ni/Co <900 VC/fz 60 0,02 60 0,025 60 0,03 60 0,04 60 0,045 60 0,055 60 0,07
N/Vf 3820 458 3183 477 2387 430 1910 458 1592 430 1194 394 955 535
900-1500 VC/fz 40 0,016 40 0,02 40 0,024 40 0,032 40 0,036 40 0,044 40 0,056
N/Vf 2546 244 2122 255 1592 229 1273 244 1061 229 796 210 637 285
Radiusschaftfräser Z2/Z3/Z4 VHM beschichtet
31 Unbeschichtete VHM Fräser die VC/N Werte um 40% reduzieren
Schlichten ap 0,05D ae 0,1D >48HRC Ap 0,02xD Ae 0,02xD
*Die Vorschubwerte müssen dem Durchmesser und der Baulänge angepasst werden!
*Angaben sind für Ausführung kurz, für Z4 Vorschub anpassen x1,5-2
Werkstoff D/Z 2 Z2 4 Z2 6 Z2 8 Z2 10 Z2 12 Z2 16 Z2
P Stahl N/mm² <500 VC/fz 180 0,01 180 0,03 180 0,06 180 0,072 180 0,1 180 0,12 180 0,15
N/Vf 28648 573 14324 859 9549 1146 7162 1031 5730 1146 4775 1146 3581 1074
<800 VC/fz 160 0,01 160 0,028 160 0,055 160 0,066 160 0,09 160 0,11 160 0,014
N/Vf 25465 509 12732 700 8488 934 6366 840 5093 917 4244 934 3183 89
<1200 (<HRC38) VC/fz 110 0,007 110 0,02 110 0,04 110 0,048 110 0,066 110 0,08 110 0,1
N/Vf 17507 245 8754 350 5836 467 4377 420 3501 462 2918 467 2188 438
<1600 (<HRC48) VC/fz 70 0,006 70 0,018 70 0,035 70 0,042 70 0,06 70 0,07 70 0,09
N/Vf 11141 134 5570 201 3714 260 2785 234 2228 267 1857 260 1393 251
M Rostfreie Stähle <800 VC/fz 70 0,009 70 0,027 70 0,055 70 0,066 70 0,09 70 0,11 70 0,14
N/Vf 11141 201 5570 301 3714 408 2785 368 2228 401 1857 408 1393 390
<1200 VC/fz 35 0,008 35 0,025 35 0,05 35 0,06 35 0,083 35 0,1 35 0,125
N/Vf 5570 89 2785 139 1857 186 1393 167 1114 185 928 186 696 174
K Guss GG VC/fz 150 0,009 150 0,027 150 0,055 150 0,066 150 0,09 150 0,11 150 0,14
N/Vf 23873 430 11937 645 7958 875 5968 788 4775 859 3979 875 2984 836
GGG VC/fz 110 0,009 110 0,027 110 0,055 110 0,066 110 0,09 110 0,11 110 0,14
N/Vf 17507 315 8754 473 5836 642 4377 578 3501 630 2918 642 2188 613
N NE-Metalle Al Knetleg. VC/fz 300 0,015 300 0,045 300 0,095 300 0,114 300 0,015 300 0,19 300 0,23
N/Vf 47746 1432 23873 2149 15915 3024 11937 2722 9549 286 7958 3024 5968 2745
Al SI <10% VC/fz 250 0,012 250 0,04 250 0,08 250 0,096 250 0,013 250 0,16 250 0,2
N/Vf 39789 955 19894 1592 13263 2122 9947 1910 7958 207 6631 2122 4974 1989
Cu, MS VC/fz 230 0,009 230 0,03 230 0,06 230 0,072 230 0,01 230 0,12 230 0,15
N/Vf 36606 659 18303 1098 12202 1464 9151 1318 7321 146 6101 1464 4576 1373
S Superleg. TI/Ni/Co <900 VC/fz 60 0,008 60 0,025 60 0,05 60 0,06 60 0,083 60 0,1 60 0,125
N/Vf 9549 153 4775 239 3183 318 2387 286 1910 317 1592 318 1194 298
900-1500 VC/fz 40 0,006 40 0,02 40 0,04 40 0,048 40 0,066 40 0,08 40 0,1
N/Vf 6366 76 3183 127 2122 170 1592 153 1273 168 1061 170 796 159
H Stahl gehärtet HRC 48-57 VC/fz 120 0,006 120 0,02 120 0,028 120 0,046 120 0,064 120 0,077 120 0,1
N/Vf 19099 229 9549 382 6366 357 4775 439 3820 489 3183 490 2387 477
1/120 D = Lieferung in der Regel innerhalb einer Woche. a = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.
119-01_07_Fräser[3839283]-4Y.indd 120 30.03.2020 11:13:01