Page 171 - www.hoggmbh.de - Werkzeugtechnikkatalog 2020-2022
P. 171

1                                                                                     Zerspanung

                Mini Bohrnutenfräser HSS-Co Z3 beschichtet
                Vollnuten Ap 0,5xD ≤4 0,3xD

                *Die Vorschubwerte müssen der Baulänge angepasst werden! Angaben sind für DIN kurz!

                 Werkstoff                 D/Z    2      Z3     3      Z3      4     Z3      5     Z3      6     Z3
                 P      Stahl N/mm² <500   VC/fz  27   0,012  28     0,020  28     0,028  28     0,032  30      0,038
                                           N/Vf  4297  155    2971   178    2228   187    1783   171    1592    181
                        <800               VC/fz  22   0,009  22     0,012  22     0,02   23     0,024  24      0,036
                                           N/Vf  3501  95     2334   84     1751   105    1464   105    1273   138
                        <1200 (<HRC38)     VC/fz  18   0,008  18     0,011  19     0,018  20     0,021  21     0,034
                                           N/Vf  2865  69     1910   63     1512   82     1273   80     1114   114
                        <1600 (<HRC48)     VC/fz  16   0,008  16     0,010  16     0,014  17     0,02   18     0,031
                                           N/Vf  2546  61     1698   51     1273   53     1082   65     955    89
                 M      Rostfreie Stähle <800  VC/fz  16  0,005  16  0,007  16     0,009  17     0,015  18     0,024
                                           N/Vf  2546  38     1698   36     1273   34     1082   49     955    69
                        <1200              VC/fz  7    0,004  7      0,005  7      0,008  7      0,012  8      0,02
                                           N/Vf  1114  13     743    11     557    13     446    16     424    25
                 K      Guss GG            VC/fz  22   0,008  23     0,011  23     0,014  23     0,022  25     0,036
                                           N/Vf  3501  84     2440   81     1830   77     1464   97     1326   143
                        GGG                VC/fz  17   0,008  17     0,011  17     0,014  17     0,022  18     0,036
                                           N/Vf  2706  65     1804   60     1353   57     1082   71     955    103
                N       NE-Metalle Al Knetleg.  VC/fz  50  0,023  50  0,028  50    0,035  60     0,046  60     0,051
                                           N/Vf  7958  549    5305   446    3979   418    3820   527    3183   487
                        Al SI <10%         VC/fz  30   0,017  30     0,020  35     0,023  40     0,035  40     0,05
                                           N/Vf  4775  244    21916  1315   2785   192    2546   267    2122   318
                        Cu, MS             VC/fz  40   0,007  40     0,010  45     0,014  45     0,022  50     0,038
                                           N/Vf  6366  134    4244   127    3581   150    2865   189    2653   302
                S       Superleg. TI/Ni/Co <900  VC/fz  10  0,012  10  0,014  10   0,019  12     0,025  12     0,038
                                           N/Vf  1592  57     1061   45     796    45     764    57     637    73
                        900-1500           VC/fz  5    0,008  5      0,010  5      0,014  6      0,02   6      0,032
                                           N/Vf  796   19     531    16     398    17     382    23     318    31


                  2

                Bohrnutenfräser HSS-Co + PM Z2 beschichtet
                Unbeschichtete HSS-Co Fräser die VC/N Werte um 40% reduzieren

                Vollnuten Ap 0,5xD ≤6 0,3xD

                *Die Vorschubwerte müssen der Baulänge angepasst werden! Angaben sind für DIN kurz!
                 Werkstoff               D/Z   4    Z2    6   Z2    8    Z2   10   Z2    12   Z2   16   Z2    20  Z2
                 P   Stahl N/mm² <500    VC/fz  28  0,028  30  0,038  30  0,047  30  0,053  30  0,071  32  0,092  33  0,12
                                         N/Vf  2228  125  1592  121  1194  112  955  101  796  113  637  117  525  126
                     <800                VC/fz  20  0,014  20  0,02  20  0,024  22  0,036  22  0,05  22  0,07  23  0,1
                                         N/Vf  1592  45  1061  42  796  38   700  50   584   58   438  61   366  73
                     <1200 (<HRC38)      VC/fz  18  0,016  18  0,018  18  0,023  18  0,034  18  0,04  20  0,06  20  0,09
                                         N/Vf  1432  46  955  34  716   33   573  39   477   38   398  48   318  57
                     <1600 (<HRC48)      VC/fz  15  0,014  15  0,017  15  0,022  15  0,03  15  0,04  16  0,06  17  0,08
                                         N/Vf  1194  33  796  27  597   26   477  29   398   32   318  38   271  43
                 M   Rostfreie Stähle <800  VC/fz  16  0,009  17  0,011  17  0,014  17  0,02  18  0,03  18  0,04  19  0,05
                                         N/Vf  1273  23  902  20  676   19   541  22   477   29   358  29   302  30
                     <1200               VC/fz  10  0,006  10  0,008  10  0,012  13  0,02  13  0,025  14  0,035  14  0,05
                                         N/Vf  796  10  531  8    398   10   414  17   345   17   279  19   223  22
                 K   Guss GG             VC/fz  21  0,014  21  0,02  21  0,025  21  0,04  23  0,05  23  0,07  25  0,1
                                         N/Vf  1671  47  1114  45  836  42   668  53   610  61    458  64   398  80
                     GGG                 VC/fz  17  0,014  18  0,02  18  0,03  20  0,04  20  0,05  24  0,07  26  0,1
                                         N/Vf  1353  38  955  38  716   43   637  51   531  53    477  67   414  83
                 N   NE-Metalle Al Knetleg.  VC/fz  80  0,035  80  0,05  80  0,07  100  0,08  100  0,1  100  0,12  100  0,14
                                         N/Vf  6366  446  4244  424  3183  446  3183  509  2653  531  1989  477  1592  446
                     Al SI <10%          VC/fz  60  0,023  60  0,035  60  0,05  80  0,06  85  0,075  85  0,08  85  0,1
                                         N/Vf  4775  220  3183  223  2387  239  2546  306  2255  338  1691  271  1353  271
                     Cu, MS              VC/fz  100  0,02  100  0,04  100  0,05  100  0,05  110  0,07  110  0,08  110  0,1
                                         N/Vf  7958  318  5305  424  3979  398  3183  318  2918  408  2188  350  1751  350
                 S   Superleg. TI/Ni/Co <900  VC/fz  16  0,01  17  0,01  17  0,014  17  0,02  18  0,03  18  0,04  19  0,05
                                         N/Vf  1273  25  902  18  676   19   541  22   477  29    358  29   302  30
                     900-1500            VC/fz  8  0,01  8   0,01  8    0,014  8  0,02  10   0,03  10  0,04  10  0,05
                                         N/Vf  637  13  424  8    318   9    255  10   265   16   199  16   159  16













                Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör.          Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. ges. MwSt.  1/115





          113-01_07_Fräser[3839224]-4M.indd   115                                                                 30.03.2020   11:13:18
   166   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176