Page 175 - www.hoggmbh.de - Werkzeugtechnikkatalog 2020-2022
P. 175
Schaftfräser Z3 VHM Typ WR Zerspanung
16 Die Schnittdaten gelten für eine Zustellung von maximal ap=1,0xD und ae= 1,0xD.
Werkstoff D/Z Ø3 Z3 Ø4 Z3 Ø5 Z3 Ø6 Z3 Ø8 Z3 Ø10 Z3 Ø12 Z3 Ø16 Z3 Ø20 Z3
N NE-Metalle Al Knetleg. VC/fz 430 0,024 430 0,032 430 0,04 430 0,048 430 0,064 430 0,08 430 0,096 430 0,128 430 0,16
N/Vf 45624 3284 34218 3284 27374 3284 22812 3284 17109 3284 13687 3284 11406 3284 8554 3284 6843 3284
Al SI <10% VC/fz 270 0,024 270 0,032 270 0,04 270 0,048 270 0,064 270 0,08 270 0,096 270 0,128 270 0,16
N/Vf 28647 2062 21485 2062 17188 2062 14323 2062 10742 2062 8594 2062 7161 2062 5371 2062 4297 2062
Cu, MS VC/fz 100 0,015 100 0,02 100 0,025 100 0,03 100 0,04 100 0,05 100 0,06 100 0,08 100 0,1
N/Vf 10610 318 7957 318 6366 318 5305 477 3978 477 3183 477 2652 477 1989 477 1591 477
Entgrat- und Fasenfräser VHM beschichtet
20 Unbeschichtete VHM Fräser die VC/N Werte um 40% reduzieren
Werkstoff D/Z 4 Z4 6 Z4 8 Z4 10 Z4 12 Z4 16 Z4 20 Z4
P Stahl N/mm² <500 VC/fz 80 0,01 80 0,015 80 0,02 80 0,03 80 0,04 80 0,05 80 0,07
N/Vf 6366 255 4244 255 3183 255 2546 306 2122 340 1592 318 1273 357
<800 VC/fz 60 0,01 60 0,015 60 0,02 60 0,03 60 0,04 60 0,05 60 0,07
N/Vf 4775 191 3183 191 2387 191 1910 229 1592 255 1194 239 955 267
<1200 (<HRC38) VC/fz 35 0,01 35 0,015 35 0,02 35 0,02 35 0,03 35 0,05 35 0,06
N/Vf 2785 111 1857 111 1393 111 1114 89 928 111 696 139 557 134
<1600 (<HRC48) VC/fz 30 0,01 30 0,01 30 0,02 30 0,02 30 0,03 30 0,04 30 0,05
N/Vf 2387 95 1592 64 1194 95 955 76 796 95 597 95 477 95
M Rostfreie Stähle <800 VC/fz 35 0,01 35 0,015 35 0,02 35 0,02 35 0,03 35 0,04 35 0,07
N/Vf 2785 111 1857 111 1393 111 1114 89 928 111 696 111 557 156
<1200 VC/fz 30 0,01 30 0,01 30 0,02 30 0,02 30 0,03 30 0,04 30 0,06
N/Vf 2387 95 1592 64 1194 95 955 76 796 95 597 95 477 115
K Guss GG VC/fz 35 0,01 35 0,015 35 0,02 35 0,02 35 0,04 35 0,05 35 0,06
N/Vf 2785 111 1857 111 1393 111 1114 89 928 149 696 139 557 134
GGG VC/fz 30 0,01 30 0,015 30 0,02 30 0,02 30 0,04 30 0,05 30 0,06
N/Vf 2387 95 1592 95 1194 95 955 76 796 127 597 119 477 115
N NE-Metalle Al Knetleg. VC/fz 110 0,01 110 0,02 110 0,025 110 0,03 110 0,04 110 0,05 110 0,07
N/Vf 8754 350 5836 467 4377 438 3501 420 2918 467 2188 438 1751 490
Al SI <10% VC/fz 90 0,01 90 0,015 90 0,02 90 0,03 90 0,04 90 0,05 90 0,06
N/Vf 7162 286 4775 286 3581 286 2865 344 2387 382 1790 358 1432 344
Cu, MS VC/fz 90 0,01 90 0,02 90 0,025 90 0,03 90 0,04 90 0,05 90 0,06
N/Vf 7162 286 4775 382 3581 358 2865 344 2387 382 1790 358 1432 344
S Superleg. TI/Ni/Co <900 VC/fz 35 0,01 35 0,015 35 0,02 35 0,03 35 0,04 35 0,05 35 0,06
N/Vf 2785 111 1857 111 1393 111 1114 134 928 149 696 139 557 134
900-1500 VC/fz 30 0,01 30 0,01 30 0,02 30 0,025 30 0,03 30 0,04 30 0,05
N/Vf 2387 95 1592 64 1194 95 955 95 796 95 597 95 477 95
Schruppfräser NR/HPC VHM beschichtet
29 Vollnuten Ap 1xD Ae 1xD ≤ 6 Ap 0,5xD
*Die Vorschubwerte müssen der Baulänge angepasst werden! Angaben sind für Ausf. lang!
*Bei Werkzeugdurchmesser >15 Vorschub der Schneidenanzahl anpassen Z5/6!
Werkstoff D/Z 4 Z4 6 Z4 8 Z4 10 Z4 12 Z4 16 Z4 20 Z4
P Stahl N/mm² <500 VC/fz 100 0,02 100 0,03 110 0,04 120 0,05 130 0,06 160 0,08 160 0,1
N/Vf 7958 637 5305 637 4377 700 3820 764 3448 828 3183 1019 2546 1019
<800 VC/fz 80 0,02 85 0,03 90 0,04 100 0,05 110 0,06 130 0,08 130 0,1
N/Vf 6366 509 4509 541 3581 573 3183 637 2918 700 2586 828 2069 828
<1200 (<HRC38) VC/fz 60 0,016 65 0,024 70 0,032 80 0,04 80 0,048 100 0,064 100 0,08
N/Vf 4775 306 3448 331 2785 357 2546 407 2122 407 1989 509 1592 509
<1600 (<HRC48) VC/fz 50 0,016 55 0,024 60 0,032 60 0,04 65 0,048 70 0,064 75 0,08
N/Vf 3979 255 2918 280 2387 306 1910 306 1724 331 1393 357 1194 382
M Rostfreie Stähle <800 VC/fz 40 0,01 40 0,015 60 0,02 60 0,03 60 0,04 60 0,05 60 0,06
N/Vf 3183 127 2122 127 2387 191 1910 229 1592 255 1194 239 955 229
<1200 VC/fz 25 0,01 25 0,012 30 0,02 40 0,025 40 0,035 40 0,05 40 0,06
N/Vf 1989 80 1326 64 1194 95 1273 127 1061 149 796 159 637 153
K Guss GG VC/fz 100 0,02 110 0,03 115 0,05 120 0,06 120 0,08 130 0,1 135 0,12
N/Vf 7958 637 5836 700 4576 915 3820 917 3183 1019 2586 1035 2149 1031
GGG VC/fz 80 0,018 85 0,025 90 0,045 95 0,06 100 0,07 105 0,1 110 0,12
N/Vf 6366 458 4509 451 3581 645 3024 726 2653 743 2089 836 1751 840
N NE-Metalle Al Knetleg. VC/fz 220 0,02 220 0,03 240 0,04 240 0,06 260 0,08 280 0,1 300 0,14
N/Vf 17507 1401 11671 1401 9549 1528 7639 1833 6897 2207 5570 2228 4775 2674
Al SI <10% VC/fz 220 0,02 225 0,03 230 0,04 235 0,06 240 0,08 245 0,1 250 0,14
N/Vf 17507 1401 11937 1432 9151 1464 7480 1795 6366 2037 4874 1950 3979 2228
Cu, MS VC/fz 120 0,016 120 0,024 125 0,03 128 0,04 130 0,05 135 0,06 140 0,08
N/Vf 9549 611 6366 611 4974 597 4074 652 3448 690 2686 645 2228 713
S Superleg. TI/Ni/Co <900 VC/fz 25 0,012 28 0,018 30 0,024 32 0,03 34 0,036 36 0,048 38 0,06
N/Vf 1989 95 1485 107 1194 115 1019 122 902 130 716 138 605 145
900-1500 VC/fz 20 0,01 24 0,015 25 0,02 28 0,025 30 0,03 30 0,04 33 0,05
N/Vf 1592 64 1273 76 995 80 891 89 796 95 597 95 525 105
Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör. Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer. Alle Preise zzgl. ges. MwSt. 1/119
119-01_07_Fräser[3839283]-4Y.indd 119 30.03.2020 11:13:00