Page 173 - www.hoggmbh.de - Werkzeugtechnikkatalog 2020-2022
P. 173

Schaftfräser HSS-Co-PM Z4 beschichtet                            Zerspanung
                  8                    Unbeschichtete HSS-Co Fräser die VC/N Werte um 40% reduzieren
                     ae   ≤ 0,1xd 1
                                       Besäumen Ap 1,5xD Ae 0,1xD

                                       *Bei Ausführung extra lang die ap und fz Werte um 25-50% reduzieren, Schneidenanzahl beachten Z4-6!
                 Werkstoff               D/Z   6    Z4    8   Z4    10   Z4   12   Z4    16   Z4   20   Z4    25  Z5
                 P   Stahl N/mm² <500    VC/fz  50  0,03  55  0,04  60  0,04  60  0,05  60   0,07  60  0,08  60  0,1
                                         N/Vf  2653  318  2188  350  1910  306  1592  318  1194  334  955  306  764  382
                     <800                VC/fz  40  0,03  40  0,04  45  0,04  45  0,05  45   0,07  45  0,08  45  0,1
                                         N/Vf  2122  255  1592  255  1432  229  1194  239  895  251  716  229  573  286
                     <1200 (<HRC38)      VC/fz  25  0,03  28  0,035  28  0,04  28  0,045  28  0,06  28  0,07  28  0,08
                                         N/Vf  1326  159  1114  156  891  143  743  134  557  134  446  125  357  143
                     <1600 (<HRC48)      VC/fz  18  0,025  18  0,03  20  0,035  20  0,04  20  0,05  20  0,06  20  0,07
                                         N/Vf  955  95  716  86   637   89   531  85   398   80   318  76   255  89
                 M   Rostfreie Stähle <800  VC/fz  20  0,03  22  0,04  25  0,04  25  0,05  25  0,07  25  0,08  25  0,1
                                         N/Vf  1061  127  875  140  796  127  663  133  497  139  398  127  318  159
                     <1200               VC/fz  12  0,025  15  0,03  15  0,04  15  0,04  15  0,055  15  0,07  15  0,08
                                         N/Vf  637  64  597  72   477   76   398  64   298   66   239  67   191  76
                 K   Guss GG             VC/fz  50  0,03  55  0,04  60  0,04  60  0,05  60   0,07  60  0,08  60  0,1
                                         N/Vf  2653  318  2188  350  1910  306  1592  318  1194  334  955  306  764  382
                     GGG                 VC/fz  40  0,03  40  0,04  45  0,04  45  0,05  45  0,07  45   0,08  45  0,1
                                         N/Vf  2122  255  1592  255  1432  229  1194  239  895  251  716  229  573  286
                 S   Superleg. TI/Ni/Co <900  VC/fz  17  0,02  17  0,038  18  0,056  18  0,063  19  0,077  19  0,085  20  0,1
                                         N/Vf  902  72  676  103  573   128  477  120  378  116   302  103  255  127
                     900-1500            VC/fz  8  0,013  8  0,022  10  0,04  10  0,055  10  0,07  10  0,08  10  0,1
                                         N/Vf  424  22  318  28   318   51   265  58   199  56    159  51   127  64

                                       Schruppfräser NR/HR/NF HSS-Co Z4 beschichtet
                  10                   Unbeschichtete HSS-Co Fräser die VC/N Werte um 40% reduzieren

                                       Vollnuten Ap 1xD <6 Ap 0,5xD

                                       *Die Vorschubwerte müssen der Baulänge angepasst werden! Angaben sind für DIN 844 kurz!

                                       *Bei Werkzeugdurchmesser >20 Schneidenanzahl beachten Z4-6!
                 Werkstoff               D/Z   6    Z4    8   Z4    10   Z4   12   Z4    16   Z4   20   Z4    25  Z4
                 P   Stahl N/mm² <500    VC/fz  27  0,02  27  0,02  27  0,03  28  0,04  28   0,06  28  0,08  28  0,08
                                         N/Vf  1432  115  1074  86  859  103  743  119  557  134  446  143  357  114
                     <800                VC/fz  18  0,015  20  0,02  22  0,03  24  0,04  24  0,06  24  0,08  24  0,08
                                         N/Vf  955  57  796  64   700   84   637  102  477   115  382  122  306  98
                     <1200 (<HRC38)      VC/fz  16  0,015  16  0,02  18  0,025  18  0,03  18  0,05  21  0,06  21  0,07
                                         N/Vf  849  51  637  51   573   57   477  57   358   72   334  80   267  75
                     <1600 (<HRC48)      VC/fz  14  0,01  14  0,02  16  0,025  16  0,03  16  0,04  18  0,06  18  0,07
                                         N/Vf  743  30  557  45   509   51   424  51   318   51   286  69   229  64
                 M   Rostfreie Stähle <800  VC/fz  18  0,01  20  0,02  22  0,024  22  0,03  22  0,04  23  0,05  23  0,05
                                         N/Vf  955  38  796  64   700   67   584  70   438   70   366  73   293  59
                     <1200               VC/fz  10  0,008  10  0,014  10  0,018  10  0,025  10  0,035  10  0,04  10  0,04
                                         N/Vf  531  17  398  22   318   23   265  27   199   28   159  25   127  20
                 K   Guss GG             VC/fz  28  0,017  28  0,032  28  0,04  28  0,048  30  0,062  30  0,077  30  0,077
                                         N/Vf  1485  101  1114  143  891  143  743  143  597  148  477  147  382  118
                     GGG                 VC/fz  26  0,015  26  0,028  26  0,035  26  0,04  28  0,05  28  0,062  28  0,07
                                         N/Vf  1379  83  1035  116  828  116  690  110  557  111  446  111  357  100
                 N   NE-Metalle Al Knetleg.  VC/fz  80  0,05  80  0,054  100  0,06  100  0,072  120  0,08  120  0,084  120  0,09
                                         N/Vf  4244  849  3183  688  3183  764  2653  764  2387  764  1910  642  1528  550
                     Al SI <10%          VC/fz  60  0,02  60  0,024  80  0,032  80  0,038  90  0,042  100  0,05  100  0,06
                                         N/Vf  3183  255  2387  229  2546  326  2122  323  1790  301  1592  318  1273  306
                     Cu, MS              VC/fz  80  0,025  80  0,033  80  0,04  80  0,045  90  0,05  100  0,055  100  0,06
                                         N/Vf  4244  424  3183  420  2546  407  2122  382  1790  358  1592  350  1273  306

                                       Schruppfräser HR HSS-Co-PM  beschichtet
                  11                   Vollnuten Ap 1xD <6 Ap 0,5xD

                                       *Die Vorschubwerte müssen der Baulänge angepasst werden! Angaben sind für DIN 844 kurz!
                 Werkstoff               D/Z   6    Z3    8   Z3    10   Z4   12   Z4    16   Z4   20   Z4    25  Z4
                 P   Stahl N/mm² <500    VC/fz  40  0,025  40  0,03  42  0,035  45  0,04  45  0,06  45  0,08  45  0,1
                                         N/Vf  2122  159  1592  143  1337  187  1194  191  895  215  716  229  573  229
                     <800                VC/fz  30  0,025  30  0,03  32  0,035  35  0,04  35  0,06  35  0,08  35  0,1
                                         N/Vf  1592  119  1194  107  1019  143  928  149  696  167  557  178  446  178
                     <1200 (<HRC38)      VC/fz  20  0,02  20  0,025  22  0,03  22  0,035  22  0,55  22  0,065  22  0,08
                                         N/Vf  1061  64  796  60  700   84   584  82   438   963  350  91   280  90
                     <1600 (<HRC48)      VC/fz  14  0,015  16  0,02  16  0,025  16  0,03  16  0,45  16  0,06  16  0,07
                                         N/Vf  743  33  637  38   509   51   424  51   318   573  255  61   204  57
                 M   Rostfreie Stähle <800  VC/fz  20  0,02  25  0,03  25  0,035  25  0,04  25  0,55  25  0,07  25  0,08
                                         N/Vf  1061  64  995  90  796   111  663  106  497   1094  398  111  318  102
                     <1200               VC/fz  14  0,015  15  0,02  15  0,025  15  0,035  15  0,05  15  0,06  15  0,07
                                         N/Vf  743  33  597  36   477   48   398  56   298   60   239  57   191  53
                 K   Guss GG             VC/fz  35  0,025  38  0,03  40  0,035  40  0,04  40  0,06  40  0,08  40  0,1
                                         N/Vf  1857  139  1512  136  1273  178  1061  170  796  191  637  204  509  204
                     GGG                 VC/fz  28  0,02  30  0,025  32  0,035  32  0,04  32  0,055  32  0,065  32  0,08
                                         N/Vf  1485  89  1194  90  1019  143  849  136  637  140  509  132  407  130
                 S   Superleg. TI/Ni/Co <900  VC/fz  12  0,02  14  0,03  16  0,035  16  0,04  16  0,055  16  0,07  16  0,08
                                         N/Vf  637  38  557  50   509   71   424  68   318  70    255  71   204  65
                     900-1500            VC/fz  8  0,15  8   0,02  10   0,025  10  0,035  10  0,045  10  0,065  10  0,07
                                         N/Vf  424  191  318  19  318   32   265  37   199  36    159  41   127  36
                Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör.          Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. ges. MwSt.  1/117





          113-01_07_Fräser[3839224]-4M.indd   117                                                                 30.03.2020   11:13:21
   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178