Page 163 - www.hoggmbh.de - Werkstattkatalog 2024-2025
P. 163

Rollen für schwere Transportgeräte                             Elastic-Vollgummiräder | Transportmittel
              • Tragfähigkeit bis 550 kg                           • Räder: Elastic-Vollgummireifen (schwarz, fest aufvulkanisiert)
              • Stabiles Stahlblechgehäuse, verzinkt-chromatiert    auf Aluminium-Radkörper
              • Lenkrollen mit zweireihigem Kugelkranz im Gabelkopf   • Radachse verschraubt, Kugellager
              • Totalfeststeller (blockiert gleichzeitig Lenk- und Schwenkbewegung)  • Sehr hoher Rolldwiderstand, sehr hohe Bodenschonung
                                                                   • Hohe Verschleißbeständigkeit




 Lenkrolle                                       Lenkrolle
                                                 Rad-Ø   Rad-  Aus-  Bau-  Platte  Schraubloch-  Schraub- Trag-  Best.-Nr.  EUR
                                                 mm    breite   ladung  höhe   L x B   entfernung   loch-Ø   fähigkeit
                                                       mm   mm    mm    mm    mm         mm    kg
                                                 100   40   44    153   138 x 110  105 x 75  11  150  s 3000 275471  100,20
                                                 125   40   36    157   105 x  85  80 x 60  11  200   s 3000 275442  62,60
                                                 125   50   46    178   138 x 110  105 x 75  11  220  s 3000 275472  103,70
                                                 160   50   50    205   135 x 110  104 x 78  11  300  s 3000 275444  117,60
                                                 160   50   48    214   138 x 110  105 x 75  11  300  s 3000 275473  126,90
                                                 200   50   50    245   135 x 110  104 x 78  11  450  s 3000 275445  151,20
                                                 200   50   52    255   138 x 110  105 x 75  11  450  s 3000 275474  160,40
                                                 250   50   58    290   135 x 110  104 x 78  11  550  s 3000 275446  186,50
                                                 250   50   55    295   138 x 110  105 x 75  11  550  s 3000 275475  182,40




 Lenkrolle mit Totalfeststeller                  Lenkrolle mit Totalfeststeller
                                                 Rad-Ø   Rad-  Aus-  Bauhöhe Platte  Schraubloch-  Schrau-  Trag-  Best.-Nr.  EUR
                                                 mm    breite   ladung  mm  L x B   entfernung   bloch-Ø  fähigkeit
                                                       mm   mm          mm     mm        mm    kg
                                                 125   40   36    157   105 x  85  80 x 60  11  200   s 3000 275448  71,80
                                                 125   50   46    178   138 x 110  105 x 75  11  220  s 3000 275477  136,70
                                                 160   50   50    205   135 x 110  104 x 78  11  300  s 3000 275454  141,30
                                                 160   50   48    214   138 x 110  105 x 75  11  300  s 3000 275478  161,60
                                                 200   50   50    245   135 x 110  104 x 78  11  450  s 3000 275459  183,-
                                                 200   50   52    255   138 x 110  105 x 75  11  450  s 3000 275479  195,80
                                                 250   50   55    295   138 x 110  105 x 75  11  550  s 3000 275480  217,20






 Bockrolle                                       Bockrolle
                                                 Rad-Ø   Rad-  Ausla-  Bauhöhe Platte  Schraubloch.  Schrau-  Trag-  Best.-Nr.  EUR
                                                 mm    breite   dung   mm  L x B   entfernung   bloch-Ø  fähigkeit
                                                       mm   mm          mm     mm        mm    kg
                                                 100   40   -     153   138 x 110  105 x 75  11  150  s 3000 275482  64,90
                                                 125   50   -     178   138 x 110  105 x 75  11  220  s 3000 275483  69,-
                                                 125   40   -     157   105 x ŠŠ85  ŠŠ80 x 60  11  200  s 3000 275493  56,80
                                                 160   50   -     205   135 x 110  104 x 78  11  300  s 3000 275495  104,80
                                                 160   50   -     214   138 x 110  105 x 75  11  300  s 3000 275484  89,80
                                                 200   50   -     245   135 x 110  104 x 78  11  450  s 3000 275496  135,-
                                                 200   50   -     255   138 x 110  105 x 75  11  450  s 3000 275485  121,10
                                                 250   50   -     290   135 x 110  104 x 78  11  550  s 3000 275497  163,30
                                                 250   50   -     295   138 x 110  105 x 75  11  550  s 3000 275486  141,30
            Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör


 Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer  ·  Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.
                                                 Rad
                                                 Rad-Ø      Radbreite   Nabenlänge   Achs-Ø   Tragfähigkeit   Best.-Nr.  EUR
                                                 mm         mm        mm        mm         kg
                                                 100        40        40        15         150        s 3000 275487  32,50
                                                 125        40        40        15         180        s 3000 275500  35,40
                                                 125        50        50        20         220        s 3000 275488  41,70
                                                 160        50        60        20         300        s 3000 275499  53,90
                                                 200        50        60        20         450        s 3000 275490  82,30
                                                 250        50        60        20         550        s 3000 275491  97,30











                                                                                                               149



        01_Transportmittel_148-149_24[7417777]-2Q.indd   149                                                   3/19/2024   10:31:40 AM
   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168