Page 161 - www.hoggmbh.de - Werkstattkatalog 2024-2025
P. 161

Rollen für Transportgeräte                                     Elastic-Vollgummiräder | Transportmittel
              • Tragfähigkeit bis 300 kg                          • Räder: thermoplastisches Gummirad, nicht kreidend, geringer Rollwiderstand,
              • Stabiles Stahlblechgehäuse, verzinkt-chromatiert   geräuscharmer Lauf, Rollenlager
              • Lenkrolle mit zweireihigem Kugelkranz im Gabelkopf
              • Totalfeststeller (blockiert gleichzeitig Rad- und
               Schwenkbewegungen), nachlaufend montiert



                                                 Lenkrolle
                                                 Rad-Ø     Radbreite   Bauhöhe   Platte    Tragfähigkeit   Best.-Nr.  EUR
                                                 mm        mm         mm        L x B mm   kg
                                                 ŠŠ80      32         105       104 x ŠŠ80  100       s 3000 275585  18,-
                                                 100       32         128       104 x ŠŠ80  110       s 3000 275588  21,50
                                                 125       32         155       104 x ŠŠ80  120       s 3000 275591  25,50
                                                 160       45         195       135 x 110  200        s 3000 275594  46,40
                                                 200       45         235       135 x 110  220        s 3000 275597  53,30
                                                 250       45         292       135 x 110  300        s 3000 275634  102,-








                                                 Lenkrolle mit Totalfeststeller
                                                 Rad-Ø     Radbreite   Bauhöhe   Platte    Tragfähigkeit   Best.-Nr.  EUR
                                                 mm        mm         mm        L x B mm   kg
                                                 ŠŠ80      32         105       104 x ŠŠ80  100       s 3000 275587  24,40
                                                 100       32         128       104 x ŠŠ80  110       s 3000 275590  27,80
                                                 125       32         155       104 x ŠŠ80  120       s 3000 275593  31,30
                                                 160       45         195       135 x 110  200        s 3000 275596  56,80
                                                 200       45         235       135 x 110  220        s 3000 275599  63,70
                                                 250       45         235       135 x 110  300        s 3000 275635  118,20









                                                 Bockrolle
                                                 Rad-Ø     Radbreite   Bauhöhe   Platte    Tragfähigkeit   Best.-Nr.  EUR
                                                 mm        mm         mm        L x B mm   kg
                                                 ŠŠ80      32         105       104 x ŠŠ80  100       s 3000 275586  15,70
                                                 100       32         128       104 x ŠŠ80  110       s 3000 275589  19,70
                                                 125       32         155       104 x ŠŠ80  120       s 3000 275592  24,40
                                                 160       45         195       135 x 110  200        s 3000 275595  40,60
                                                 200       45         235       135 x 110  220        s 3000 275598  48,70
                                                 250       45         235       135 x 110  300        s 3000 275640  96,20




            Wenn in der Beschreibung nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung ohne Inhalt bzw. Zubehör


 Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer  ·  Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt.
                                                 Rad
                                                 Rad-Ø      Radbreite   Achs-Ø   Nabenlänge   Tragfähigkeit   Best.-Nr.  EUR
                                                 mm         mm        mm        mm         kg
                                                 ŠŠ80       32        12        40         100        s 3000 275600  5,-
                                                 100        32        12        40         110        s 3000 275601  6,40
                                                 125        32        15        50         120        s 3000 275602  8,60
                                                 160        45        20        60         200        s 3000 275603  17,40
                                                 200        45        20        60         220        s 3000 275604  22,60
                                                 250        45        20        60         300        s 3000 275641  58,50











                                                                                                               147



        01_Transportmittel_146-147_24[7417772]-1r.indd   147                                                   3/19/2024   10:31:39 AM
   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166