Page 501 - www.hoggmbh.de - Werkzeugtechnikkatalog 2020-2022
P. 501

Schleifgewebe KL 385 JF                                                         Oberflächentechnik
                ideal für den Handschliff von Metall- und Holzoberflächen · flexibel und anpassungsfähig mit hoher Lebensdauer
                   INOX      Stahl     Guss      Alu       Stein    Kunststoff  Holz     Lack
                    k         k                   k                  k         k
                Länge [mm]        Breite [mm]       Körnung             VE  Art.-Nr.  EUR   KS
                280               230                 40                50  4000 844 421  1,65  1)  OH54
                280               230                 60                50  4000 844 422  1,44  1)  OH54
                280               230                 80                50  4000 844 423  1,35  1)  OH54
                280               230               100                 50  4000 844 424  1,30  1)  OH54
                280               230               120                 50  4000 844 425  1,30  1)  OH54
                280               230               150                 50  4000 844 426  1,30  1)  OH54
                280               230               180                 50  4000 844 427  1,30  1)  OH54
                280               230               240                 50  4000 844 428  1,31  1)  OH54
                280               230               280                 50  4000 844 429  1,31  1)  OH54
                280               230               320                 50  4000 844 430  1,31  1)  OH54
                280               230               400                 50  4000 844 431  1,31  1)  OH54
                1)  Preis per St.

                                     INOX       Stahl      Guss      Alu        Stein    Kunststoff  Holz      Lack
                                      k          k                    k                    K         k          K
















                                 Schleifgeweberolle                         Schleifgeweberolle KL 361JF
                                 für die Metallbearbeitung · kunstharzgebundenes   für die Metallbearbeitung · kunstharzgebundenes
                                 Schleifgewebe mit dichter Korundbestreuung · hochflexibel ·   Schleifgewebe mit dichter Korundbestreuung · hochflexibel
                                 für höchste Schleifanforderungen · Rolle à 50 m  · für höchste Schleifanforderungen · sehr gute Kornhaftung ·
                                                                            hohe Schleifleistung · Rolle à 50 m
                Rollenbreite  Körnung                        Art.-Nr.   EUR                             Art.-Nr.   EUR
                [mm]
                  40       40                                4000 842 200  25,50                        4000 845 648  61,50
                           60                                4000 842 202  24,50                        4000 845 649  54,50
                           80                                4000 842 203  22,90                        4000 845 650  51,20
                         100                                 4000 842 204  21,50                        4000 845 651  47,80
                         120                                 4000 842 205  21,50                        4000 845 652  47,80
                         150                                 4000 842 206  21,50                        4000 845 653  47,80
                         180                                 4000 842 207  21,50                        4000 845 654  47,80
                         220                                 4000 842 208  21,50                               -     -
                         240                                 -            -                             4000 845 655  47,80
                         320                                 4000 842 211  21,50                        4000 845 656  47,80
                         400                                 4000 842 213  21,50                        4000 845 657  47,80
                  50       40                                4000 842 220  34,95                        4000 845 658  78,50
                           60                                4000 842 222  28,60                        4000 845 659  67,90
                           80                                4000 842 223  26,80                        4000 845 660  61,50
                         100                                 4000 842 224  26,50                        4000 845 661  57,90
                         120                                 4000 842 225  26,50                        4000 845 662  57,90
                         150                                 4000 842 226  26,50                        4000 845 663  57,90
                         180                                 4000 842 227  26,50                        4000 845 664  57,90
                         220                                 4000 842 228  26,50                               -     -
                         240                                 -            -                             4000 845 665  57,90
                         320                                 4000 842 231  26,50                        4000 845 666  57,90
                         400                                 4000 842 233  26,50                        4000 845 667  57,90
                100        40                                4000 842 258  68,60                        4000 845 668  153,90
                           60                                4000 842 292  60,50                        4000 845 669  132,90
                           80                                4000 842 301  57,80                        4000 845 670  125,90
                         100                                 4000 842 319  54,95                        4000 845 671  118,90
                         120                                 4000 842 320  54,95                        4000 845 672  118,90
                         150                                 4000 842 325  54,95                        4000 845 673  118,90
                         180                                 4000 842 326  54,95                        4000 845 674  118,90
                         240                                 4000 842 327  54,95                        4000 845 675  118,90
                         320                                 4000 842 328  54,95                        4000 845 676  118,90
                         400                                 4000 842 329  54,95                        4000 845 677  118,90
                115        40                                4000 842 338  75,70                        4000 845 678  176,90
                           60                                4000 842 339  71,60                        4000 845 679  153,90
                           80                                4000 842 345  67,60                        4000 845 680  142,90
                         100                                 4000 842 346  62,20                        4000 845 681  136,00
                         120                                 4000 842 347  62,20                        4000 845 682  136,00
                         150                                 4000 842 348  62,20                        4000 845 683  136,00
                         180                                 4000 842 349  62,20                        4000 845 684  136,00
                         240                                 4000 842 354  62,20                        4000 845 685  136,00
                         320                                 4000 842 356  62,20                        4000 845 686  136,00
                                                                        PK24                                      OU51
                Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör.          Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. ges. MwSt.  4/93





          92-04_03.indd   93                                                                                         18.03.20   16:18
   496   497   498   499   500   501   502   503   504   505   506