Page 500 - www.hoggmbh.de - Werkzeugtechnikkatalog 2020-2022
P. 500

Oberflächentechnik
                                       INOX       Stahl     Guss       Alu       Stein     Kunststoff  Holz      Lack
                                        k         k          k         k                    K          k          K


















                                   Schleifgewebe                              Schleifgewebe KL 361JF
                                   Korund · für die Metall-/Holzbearbeitung ·    Korund · für die Metallbearbeitung · dicht gewebtes
                                   kunstharzgebunden · mit dichter Korundbestreuung ·    flexibles Trägergewebe · gleichmäßig bestreut mit
                                   hochflexibel · für höchste Schleifanforderungen ·    hochwertigem Korund-Schleifkorn · kunstharzgebunden · sehr
                                   Blattware                                  gute Kornhaftung · extrem flexibel · sehr hohe Schleifleistung
                                                                              und extrem lange Standzeit · Blattware
                  Breite  Länge  Körnung               VE  Art.-Nr.      EUR                      VE  Art.-Nr.     EUR
                  [mm]  [mm]
                  230  280    40                       50  4000 842 115  0,69  1)                 50  4000 845 604  2,25  1)
                              60                       50  4000 842 117  0,69  1)                 50  4000 845 605  1,97  1)
                              80                       50  4000 842 118  0,69  1)                 50  4000 845 606  1,83  1)
                            100                        50  4000 842 119  0,69  1)                 50  4000 845 607  1,77  1)
                            120                        50  4000 842 120  0,69  1)                 50  4000 845 608  1,77  1)
                            150                        50  4000 842 121  0,69  1)                 50  4000 845 609  1,77  1)
                            180                        50  4000 842 122  0,69  1)                 50  4000 845 610  1,77  1)
                            240                        50  4000 842 129  0,69  1)                 50  4000 845 611  1,79  1)
                            320                        50  4000 842 140  0,69  1)                 50  4000 845 612  1,79  1)
                            400                        50  4000 842 183  0,69  1)                 50  4000 845 613  1,79  1)
                                                                         PK24                                       OH54
                 1)  Preis per St.


                                       INOX       Stahl     Guss       Alu       Stein     Kunststoff  Holz      Lack
                                        K         k          k         k                    K          k          K



















                                   Schleifgewebe                              Schleifgewebe KL 371 X
                                   für die Metall-/Holzbearbeitung · kunstharzgebundenes   für die Metallbearbeitung · leimgebundenes Schleifgewebe
                                   Schleifgewebe mit dichter Korundbestreuung · stabiles   mit dichter Korundbestreuung · stabiles X-Gewebe blau · hohe
                                   Gewebe · Universalprodukt · Blattware      Schleifleistung und Standzeit · Blattware

                  Breite  Länge  Körnung               VE  Art.-Nr.      EUR                      VE  Art.-Nr.     EUR
                  [mm]  [mm]
                  230  280    40                       50  4000 842 100  0,42  1)                 50  4000 845 614  0,91  1)
                              60                       50  4000 842 102  0,42  1)                 50  4000 845 615  0,91  1)
                              80                       50  4000 842 103  0,42  1)                 50  4000 845 616  0,91  1)
                            100                        50  4000 842 104  0,42  1)                 50  4000 845 617  0,91  1)
                            120                        50  4000 842 105  0,42  1)                 50  4000 845 618  0,91  1)
                            150                        50  4000 842 106  0,42  1)                 50  4000 845 619  0,91  1)
                            180                        50  4000 842 107  0,42  1)                 50  4000 845 620  0,91  1)
                            240                        50  4000 842 114  0,42  1)                 50  4000 845 621  0,91  1)
                            400                        50  4000 842 215  0,43  1)                 50  4000 845 622  0,91  1)
                                                                         PK24                                       OH54
                 1)  Preis per St.






                 4/92         D = Lieferung in der Regel innerhalb einer Woche.         a  = Speditionslieferung         +  = Anbruch der VE möglich          Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.





          92-04_03[2735642]-16.indd   92                                                                          18.03.2020   15:15:40
   495   496   497   498   499   500   501   502   503   504   505