Page 498 - www.hoggmbh.de - Werkzeugtechnikkatalog 2020-2022
P. 498
Oberflächentechnik
ohne Zentrierung mit Zentrierung
Stützteller
kletthaftend · für SCD-Scheiben
Ø [mm] Gewinde max. Drehzahl [min-¹] Art.-Nr. EUR KS
113 M14 13000 4000 841 743 10,95 PU04
123 M14 12000 4000 841 748 11,80 PU04
148 M14 10000 4000 841 751 15,50 PU04
Schleifvliesscheibe Scotch Brite™ SC-DH
geeignet für Edelstahl, Baustahl und NE-Metalle · zum Reduzieren von
Rautiefen · Entfernen von Anlauffarben · Glätten von Oberflächen · leichte
Reinigungs- und Entgratungsarbeiten · durch Kletthaftung wird ein schneller
Scheibenwechsel ermöglicht
INOX Stahl Guss Alu Stein Kunststoff Holz Lack
ohne k k k k k k
Zentrierung
mit k k k k k k
Zentrierung
Ø Sorte max. Drehzahl VE Art.-Nr. EUR KS
[mm] [min-¹]
ohne Zentrierung
115 coarse 8000 20 4000 844 150 3,83 1) OC25
115 medium 8000 20 4000 844 152 3,52 1) OC25
115 very fine 8000 20 4000 844 166 3,52 1) OC25
115 super fine 8000 20 4000 844 167 3,52 1) OC25
125 coarse 8000 20 4000 844 151 4,46 1) OC25
125 medium 8000 20 4000 844 153 4,00 1) OC25
125 very fine 8000 20 4000 844 168 4,00 1) OC25
125 super fine 8000 20 4000 844 169 4,00 1) OC25 Stützteller Scotch Brite™ DH-AC
178 coarse 6000 20 4000 844 145 7,47 1) OC25 kletthaftend · zum Schleifen mit Schleifvlies und Filzpolierscheiben
178 medium 6000 20 4000 844 146 7,20 1) OC25
178 very fine 6000 20 4000 844 147 7,20 1) OC25 Ø [mm] Gewinde max. Drehzahl [min-¹] Art.-Nr. EUR KS
mit Zentrierung ohne Zentrierung
115 coarse 8000 20 4000 842 877 3,83 1) OC25 115 M14 12000 4000 844 154 14,93 1) OC25
115 medium 8000 20 4000 842 878 3,52 1) OC25 125 M14 12000 4000 844 170 21,11 1) OC25
115 very fine 8000 20 4000 842 879 3,52 1) OC25 178 M14 6000 4000 844 118 22,73 1) OC25
125 coarse 8000 20 4000 842 880 4,46 1) OC25 mit Zentrierung
125 medium 8000 20 4000 842 881 3,70 1) OC25 115 M14 12000 4000 842 883 17,05 1) OC25
125 very fine 8000 20 4000 842 882 4,10 1) OC25 125 M14 12000 4000 842 884 21,83 1) OC25
1) Preis per St. 1) Preis per St.
4/90 D = Lieferung in der Regel innerhalb einer Woche. a = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.
82-04_03[2735616]-3O.indd 90 18.03.2020 15:16:36