Page 158 - www.hoggmbh.de - Werkzeugtechnikkatalog 2020-2022
P. 158

Zerspanung
                  Fortsetzung
                  Nenn-Ø     Schneiden-L.   Gesamt-L.    Einsatz-L.    Schaft-Ø    Freischliff    Schneiden-   Art.-Nr.  EUR  KS
                  [mm]       [mm]       [mm]       [mm]      [mm]       [mm]       anzahl      ALCRONA-beschichtet
                  10         45           95       53        10           9,5      4           4000 866 045    24,30  PE05
                  12         53         110        63        12         11,5       4           4000 866 047    32,70  PE05
                  16         63         123        73        16         15         4           4000 866 049    48,30  PE05
                  20         75         141        89        20         19         4           4000 866 051    80,75  PE05


                                          HSS-  HSS-Co     DIN   Typ  Nenn-Ø  Z                    DIN

                                          Co   TiCN        844   NR   k12   3-4
                                                                                45°          30°  1835-B
                                        Schaftfräser
                 4000 866 463           HSS-Co5 · DIN 844 · Typ NR · Mehrschneider · kurz · 45° Schutzfase · Zentrumschnitt · hinterschliffenes Kordel-
                                        profil · Zylinderschaft mit Mitnahmefläche · rechtsschneidend · zum Fräsen von Werkstoffen mit geringer und mittlerer
                                        Festigkeit bis ca. 800 N/mm² mit unbeschichtetem Werkzeug und 1000 N/mm² mit beschichtetem Werkzeug
                 4000 866 467           Schnittwerte siehe Tabelle 10 auf Seite 1/117
                                    P            M            K           N            S            H            O
                  unbeschichtet     k                         k           K
                  TiCN-beschichtet  k            K            k           K            K

                  Nenn-Ø   Schneiden-L.  Gesamt-L.   Einsatz-L.   Schaft-Ø   Freischliff   Schneiden-  Art.-Nr.  EUR  KS  Art.-Nr.  EUR  KS
                  [mm]    [mm]    [mm]    [mm]    [mm]    [mm]    anzahl   unbeschichtet          TiCN-beschichtet
                    6     13        57    19        6       5,5   3        4000 866 463  11,50  PE05  4000 866 467  13,40  PE05
                    8     19        69    25      10        7,5   3        4000 866 465  13,60  PE05  4000 866 469  15,90  PE05
                  10      22        72    30      10        9,5   4        4000 866 424  14,25  PE05  4000 866 440  16,55  PE05
                  12      26        83    36      12      11,5    4        4000 866 426  15,85  PE05  4000 866 442  18,45  PE05
                  14      26        83    36      12      11,5    4        4000 866 428  17,85  PE05  4000 866 444  22,35  PE05
                  16      32        92    42      16      15      4        4000 866 430  22,50  PE05  4000 866 446  26,40  PE05
                  18      32        92    42      16      15      4        4000 866 432  25,90  PE05  4000 866 448  30,10  PE05
                  20      38      104     52      20      19      4        4000 866 434  31,15  PE05  4000 866 450  35,95  PE05
                  25      45      121     63      25      24      4        -               -  -   4000 866 079  52,45  PE05


                                          HSS-  HSS-Co     DIN   Typ  Nenn-Ø  Z                    DIN

                                          Co   TiCN        844   HR   k12    4  45°          30°  1835-B
                 4000 866 490           Schaftfräser
                                        HSS-Co5 · DIN 844 · Typ HR · Vierschneider · kurz · 45° Schutzfase · Zentrumschnitt · hinterschliffenes feines
                                        Kordelprofil · Zylinderschaft mit Mitnahmefläche · rechtsschneidend · zum Fräsen von Werkstoffen mit Festigkeit
                                        bis ca. 800 N/mm² mit unbeschichtetem Werkzeug und 1200 N/mm² mit beschichtetem Werkzeug
                 4000 866 506
                                        Schnittwerte siehe Tabelle 10 auf Seite 1/117
                                    P            M            K           N            S            H            O
                  unbeschichtet     k                         k           K
                  TiCN-beschichtet  k            K            k           K            K

                  Nenn-Ø   Schneiden-L.  Gesamt-L.   Einsatz-L.   Schaft-Ø   Freischliff   Schneiden-  Art.-Nr.  EUR  KS  Art.-Nr.  EUR  KS
                  [mm]    [mm]    [mm]    [mm]    [mm]    [mm]    anzahl   unbeschichtet          TiCN-beschichtet
                    6     13        57    19        6       5,5   4        4000 866 490  12,60  PE05  4000 866 506  14,70  PE05
                    8     19        69    25      10        7,5   4        4000 866 492  14,70  PE05  4000 866 508  17,45  PE05
                  10      22        72    30      10        9,5   4        4000 866 494  15,30  PE05  4000 866 510  17,95  PE05
                  12      26        83    36      12      11,5    4        4000 866 496  17,45  PE05  4000 866 512  20,60  PE05
                  14      26        83    36      12      11,5    4        4000 866 498  20,50  PE05  4000 866 514  24,25  PE05
                  16      32        92    42      16      15      4        4000 866 500  23,10  PE05  4000 866 516  27,15  PE05
                  18      32        92    42      16      15      4        4000 866 502  26,40  PE05  4000 866 518  31,25  PE05
                  20      38      104     52      20      19      4        4000 866 504  33,10  PE05  4000 866 520  38,95  PE05
                  25      45      121     63      25      24      4        -               -  -   4000 866 083  55,45  PE05


                                          PM         DIN   Typ   VA  Nenn-Ø  Z                     DIN

                                         ALCRONA     844   HR         k10    4  45°          30°  1835-B
                                        Schaftfräser
                                        HSS-Co PM · ALCRONA-beschichtet · DIN 844 · Typ HR · Vierschneider · kurz · 45° Schutzfase · Zentrumschnitt ·
                                        Zylinderschaft mit Mitnahmefläche · rechtsschneidend · zum Fräsen von Werkstoffen bis ca. 1400 N/mm² Festigkeit ·
                                        verbesserte Werkzeugsteifigkeit durch konischen Spannutengrund
                          Pulvermetall
                                        Schnittwerte siehe Tabelle 11 auf Seite 1/117

                                      P           M            K           N            S           H            O
                  ALCRONA-beschichtet  k          k            k           K            K
                  Nenn-Ø     Schneiden-L.   Gesamt-L.    Einsatz-L.    Schaft-Ø    Freischliff    Schneiden-   Art.-Nr.  EUR  KS
                  [mm]       [mm]       [mm]      [mm]       [mm]       [mm]       anzahl      ALCRONA-beschichtet
                    6        13           57      19           6          5,5      4           4000 866 055    21,90  PE05
                    8        19           69      25         10           7,5      4           4000 866 057    29,00  PE05
                  10         22           72      30         10           9,5      4           4000 866 059    31,90  PE05
                  12         26           83      36         12         11,5       4           4000 866 061    34,65  PE05
                  16         32           92      42         16         15         4           4000 866 063    49,15  PE05
                  20         38         104       52         20         19         4           4000 866 065    67,05  PE05

                 1/102        D = Lieferung in der Regel innerhalb einer Woche.         a  = Speditionslieferung         +  = Anbruch der VE möglich          Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.





          96-01_07_Fräser[3839001]-5A.indd   102                                                                  30.03.2020   11:13:12
   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163