Page 161 - www.hoggmbh.de - Werkzeugtechnikkatalog 2020-2022
P. 161

HSS-  DIN   Typ   Z               DIN                                                  Zerspanung

                  Co   850D  N    6-14        10°  1835-B
                Schlitzfräser
                HSS-Co · DIN 850 D · Typ N · zum Fräsen von Bau-, Einsatz- und Vergütungsstählen sowie für kurzspanende
                NE-Metalle · Zylinderschaft mit Mitnahmefläche
                Schnittwerte siehe Tabelle 13 auf Seite 1/118












                                  P            M            K            N           S            H            O
                unbeschichtet     k            K            K           K

                Nenn-Ø d1    Schneiden-L. b    Gesamt-L. l1    Schaft-Ø d2    Schneiden-   für Nuten nach DIN 6888   Art.-Nr.  EUR  KS
                [mm]         [mm]          [mm]         [mm]         anzahl        [mm]
                  4,5          1           50             6            6             1  x   1,4    4117 802 220  43,45  ZK13
                  7,5          1,5         50             6            6             1,5 x   2,6   4117 802 221  44,40  ZK13
                  7,5          2           50             6            6             2  x   2,6    4117 802 222  44,40  ZK13
                10,5           2           50             6            8             2  x   3,7    4117 802 223  45,70  ZK13
                10,5           2,5         50             6            8             2,5 x   3,7   4117 802 224  45,70  ZK13
                10,5           3           50             6            8             3  x   3,7    4117 802 225  45,70  ZK13
                13,5           3           56           10             8             3  x   5      4117 802 226  48,00  ZK13
                13,5           4           56           10             8             4  x   5      4117 802 227  48,00  ZK13
                16,5           3           56           10             8             3  x   6,5    4117 802 228  52,15  ZK13
                16,5           4           56           10             8             4  x   6,5    4117 802 229  52,15  ZK13
                16,5           5           56           10             8             5  x   6,5    4117 802 230  52,15  ZK13
                19,5           4           63           10           10              4  x   7,5    4117 802 231  60,65  ZK13
                19,5           5           63           10           10              5  x   7,5    4117 802 232  60,65  ZK13
                19,5           6           63           10           10              6  x   7,5    4117 802 233  60,65  ZK13
                22,5           5           63           10           10              5  x   9      4117 802 234  70,40  ZK13
                22,5           6           63           10           10              6  x   9      4117 802 235  70,40  ZK13
                22,5           8           63           10           10              8  x   9      4117 802 236  70,40  ZK13
                25,5           6           63           10           10              6  x 10       4117 802 237  82,20  ZK13
                28,5           6           63           10           12              6  x 11       4117 802 238  94,30  ZK13
                28,5           8           63           10           12              8  x 11       4117 802 239  94,30  ZK13
                28,5         10            71           12           12            10  x 11        4117 802 240  94,30  ZK13
                32,5           8           71           12           12              8  x 13       4117 802 241  112,70  ZK13
                32,5         10            71           12           12            10  x 13        4117 802 242  112,70  ZK13
                45,5         10            71           12           14            10  x 16        4117 802 243  184,75  ZK13


                 HSS-  DIN   Typ   Z               DIN

                  Co  851AB  N    6-10        10°  1835-B
                T-Nutenfräser
                mit Kreuzverzahnung · HSS-Co · DIN 851 AB · Typ N · zum Fräsen von Bau-, Einsatz- und Vergütungsstählen
                sowie für kurzspanende NE-Metalle · Zylinderschaft mit Mitnahmefläche · rechtsschneidend
                Schnittwerte siehe Tabelle 13 auf Seite 1/118












                                  P            M            K            N           S            H            O
                unbeschichtet     k            K            K           K
                Nenn-Ø d1    Schneiden-L. b    Gesamt-L. l1    Schaft-Ø d2    Schneiden-   für Nuten nach DIN 650   Art.-Nr.  EUR  KS
                [mm]         [mm]          [mm]         [mm]         anzahl        [mm]
                12,5           6             57         10             6             6             4117 802 035  60,30  ZK13
                16             8             62         10             6             8             4117 802 036  67,85  ZK13
                18             8             70         12             8           10              4117 802 037  73,90  ZK13
                21             9             74         12             8           12              4117 802 038  84,95  ZK13
                25           11              82         16             8           14              4117 802 039  101,70  ZK13
                28           12              85         16             8           16              4117 802 040  115,55  ZK13
                32           14              90         16             8           18              4117 802 041  138,60  ZK13
                36           16            103          25             8           20              4117 802 042  178,85  ZK13
                40           18            108          25           10            22              4117 802 043  227,30  ZK13

                Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör.          Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. ges. MwSt.  1/105





          104-01_07_Fräser[3839115]-4q.indd   105                                                                 30.03.2020   11:13:26
   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166