Page 155 - www.hoggmbh.de - Werkzeugtechnikkatalog 2020-2022
P. 155

HSS-  HSS-Co     Typ  Nenn-Ø  Z                    DIN                                 Zerspanung

                  Co   TiCN        N    e8    2                30°  1835-B
                Bohrnutenfräser                                                                              4000 866 130
                HSS-Co8 · Typ N · Zweischneider · lang · Zentrumschnitt · Zylinderschaft mit Mitnahmefläche · rechtsschneidend ·
                zum Fräsen von Werkstoffen mit geringer und mittlerer Festigkeit bis ca. 800 N/mm² mit unbeschichtetem Werkzeug
                und 1000 N/mm² mit beschichtetem Werkzeug
                                                                                                             4000 866 152
                Schnittwerte siehe Tabelle 2 auf Seite 1/115, (< Ø 4 mm siehe Tabelle 1 auf Seite 1/115)

                                  P            M            K            N            S           H            O
                unbeschichtet     k            K            k            K
                TiCN-beschichtet  k            k            k            K           K
                Nenn-Ø   Schneiden-L.  Gesamt-L.   Einsatz-L.   Schaft-Ø   Freischliff   Schneiden-  Art.-Nr.  EUR  KS  Art.-Nr.  EUR  KS
                [mm]    [mm]    [mm]     [mm]    [mm]    [mm]    anzahl   unbeschichtet         TiCN-beschichtet
                  3       8       56     13        6       2,9   2        4000 866 130  9,10 PE05  4000 866 152  10,60  PE05
                  4     11        63     21        6       3,9   2        4000 866 132  9,10 PE05  4000 866 154  10,60  PE05
                  5     13        68     27        6       4,9   2        4000 866 134  9,10 PE05  4000 866 156  10,60  PE05
                  6     13        68     30        6       5,35  2        4000 866 136  9,65 PE05  4000 866 158  10,60  PE05
                  8     19        88     44      10        7,35  2        4000 866 138  13,45 PE05  4000 866 160  16,40  PE05
                10      22        95     53      10        9,35  2        4000 866 140  14,50 PE05  4000 866 162  17,20  PE05
                12      26      110      63      12      11,5    2        4000 866 142  16,40 PE05  4000 866 164  20,85  PE05
                14      26      110      63      12      11,5    2        4000 866 144  21,20 PE05  4000 866 166  24,15  PE05
                16      32      123      73      16      15      2        4000 866 146  25,45 PE05  4000 866 168  27,65  PE05
                18      32      123      73      16      15      2        4000 866 148  34,20 PE05  4000 866 170  35,90  PE05
                20      38      141      89      20      19      2        4000 866 150  35,70 PE05  4000 866 172  46,40  PE05


                 HSS-  HSS-Co     DIN   Typ  Nenn-Ø  Z                    DIN
                  Co   TiCN       327    N    e8    3               30°  1835-B
                Bohrnutenfräser
                HSS-Co8 · DIN 327 · Typ N · Dreischneider · kurz · Zentrumschnitt · Zylinderschaft mit Mitnahmefläche ·    4000 866 176
                rechtsschneidend · zum Fräsen von Werkstoffen mit geringer und mittlerer Festigkeit bis ca. 800 N/mm² ·
                zum Fräsen von Passfedernuten mit größerer Tiefe zum Stirn- und Umfangsfräsen
                Schnittwerte siehe Tabelle 5 auf Seite 1/116                                                 4000 866 200

                                  P            M            K            N            S           H            O
                unbeschichtet     k            K            k            K
                TiCN-beschichtet  k            k            k            K           K
                Nenn-Ø   Schneiden-L.  Gesamt-L.   Einsatz-L.   Schaft-Ø   Freischliff   Schneiden-  Art.-Nr.  EUR  KS  Art.-Nr.  EUR  KS
                [mm]    [mm]    [mm]     [mm]    [mm]    [mm]    anzahl   unbeschichtet         TiCN-beschichtet
                  3       5     49       11        6     -       3        4000 866 176  7,50 PE05  4000 866 200  8,95  PE05
                  4       7     51       13        6     -       3        4000 866 178  7,50 PE05  4000 866 202  8,95  PE05
                  5       8     52       14        6     -       3        4000 866 180  7,65 PE05  4000 866 204  8,95  PE05
                  6       8     52       14        6       5,5   3        4000 866 182  7,65 PE05  4000 866 206  8,95  PE05
                  8     11      61       17      10        7,5   3        4000 866 184  10,40 PE05  4000 866 208  13,80  PE05
                10      13      63       21      10        9,5   3        4000 866 186  10,60 PE05  4000 866 210  15,00  PE05
                12      16      73       26      12      11,5    3        4000 866 188  13,75 PE05  4000 866 212  17,45  PE05
                14      16      73       26      12      11,5    3        4000 866 190  17,80 PE05  4000 866 214  20,40  PE05
                16      19      79       29      16      15      3        4000 866 192  17,45 PE05  4000 866 216  24,15  PE05
                18      19      79       29      16      15      3        4000 866 194  24,80 PE05  4000 866 218  30,50  PE05
                20      22      88       36      20      19      3        4000 866 196  29,55 PE05  4000 866 220  36,95  PE05

                 HSS-  HSS-Co     DIN   Typ  Nenn-Ø  Nenn-Ø  Z                  DIN

                  Co   TiCN       844    N    e8   h10    3               30°  1835-B
                Bohrnutenfräser                                                                              4000 866 222
                HSS-Co8 · DIN 844 · Typ N · Dreischneider · lang · Zentrumschnitt · Zylinderschaft mit Mitnahmefläche ·
                rechtsschneidend · zum Fräsen von Werkstoffen mit geringer und mittlerer Festigkeit bis ca. 800 N/mm² mit unbeschich-
                tetem Werkzeug und 1000 N/mm² mit beschichtetem Werkzeug · Nenn-Ø 9, 11, 13, 15 mm = Toleranz h10, Rest = e8
                Schnittwerte siehe Tabelle 5 auf Seite 1/116                                                 4000 866 244

                                  P            M            K            N            S           H            O
                unbeschichtet     k            K            k            K
                TiCN-beschichtet  k            k            k            K           K
                Nenn-Ø   Schneiden-L.  Gesamt-L.   Einsatz-L.   Schaft-Ø   Freischliff   Schneiden-  Art.-Nr.  EUR  KS  Art.-Nr.  EUR  KS
                [mm]    [mm]    [mm]     [mm]    [mm]    [mm]    anzahl   unbeschichtet         TiCN-beschichtet
                  3       8       52     14        6     -       3        4000 866 222  8,40 PE05  4000 866 244  10,45  PE05
                  4     11        55     17        6     -       3        4000 866 224  8,40 PE05  4000 866 246  10,45  PE05
                  5     13        57     19        6     -       3        4000 866 226  8,40 PE05  4000 866 248  10,45  PE05
                  6     13        57     19        6       5,5   3        4000 866 228  8,40 PE05  4000 866 250  10,45  PE05
                  7     16        66     22      10        6,5   3        -               -  -  4000 866 021  14,50  PE05
                  8     19        69     25      10        7,5   3        4000 866 230  12,25 PE05  4000 866 252  14,50  PE05
                  9     19        69     26      10        8,5   3        -               -  -  4000 866 023  15,75  PE05
                10      22        72     30      10        9,5   3        4000 866 232  13,20 PE05  4000 866 254  15,75  PE05
                11      22        79     30      12      10,5    3        -               -  -  4000 866 025  19,95  PE05
                12      26        83     36      12      11,5    3        4000 866 234  15,75 PE05  4000 866 256  20,00  PE05
                                                                                                              Fortsetzung >
                Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör.          Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. ges. MwSt.  1/99





          96-01_07_Fräser[3839001]-5A.indd   99                                                                   30.03.2020   11:13:07
   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160