Page 559 - www.hoggmbh.de - Werkzeugtechnikkatalog 2020-2022
P. 559

Einmaulschlüssel 894                          Einmaulschlüssel 894   Schraubwerkzeuge
                           Oberfläche schwarz · Maulstellung 15 °        Oberflächen: manganphosphatiert und stahlgrau · Maulstellung 15 °
                                                                         ab Größe 10 mit Aufhängeloch
                           DIN 894 / ISO 3318
                                                                         DIN 894 / ISO 3318
                Schlüssel-W.  Länge                       Art.-Nr.   EUR  Länge                         Art.-Nr.   EUR
                [mm]        [mm]                                         [mm]
                   6       -                              -            -     73                         4000 823 345  2,52
                   7          78                          4000 823 237  0,76     78                     4000 823 346  2,52
                   8          94                          4000 823 238  0,76     94                     4000 823 347  2,52
                   9        100                           4000 823 256  0,76    100                     4000 823 348  2,55
                  10        104                           4000 823 240  0,76    106                     4000 823 349  2,55
                  11       -                              -            -    112                         4000 823 350  2,83
                  12        123                           4000 823 242  0,87    124                     4000 823 351  3,02
                  13        133                           4000 823 243  0,89    132                     4000 823 352  3,02
                  14        140                           4000 823 257  0,89    140                     4000 823 353  3,11
                  15       -                              -            -    145                         4000 823 354  3,90
                  17        155                           4000 823 246  1,15    159                     4000 823 355  3,15
                  19        170                           4000 823 247  1,29    170                     4000 823 356  3,87
                  22        194                           4000 823 248  1,67    193                     4000 823 357  4,54
                  24        214                           4000 823 249  1,99    217                     4000 823 358  6,09
                  25       -                              -            -    217                         4000 823 359  6,37
                  27        234                           4000 823 305  2,69    239                     4000 823 360  7,17
                  30        263                           4000 823 307  3,50    263                     4000 823 361  8,65
                  32        272                           4000 823 309  4,05    275                     4000 823 362  9,55
                  36        297                           4000 823 311  5,50    305                     4000 823 363  13,20
                  38        299                           4000 823 313  5,80    305                     4000 823 364  14,74
                  41        337                           4000 823 315  7,70    344                     4000 823 365  16,20
                  46        372                           4000 823 316  9,70    380                     4000 823 366  21,24
                  50        400                           4000 823 317  12,80    413                    4000 823 367  26,64
                  55        443                           4000 823 319  16,40    459                    4000 823 368  30,15
                  60        475                           4000 823 321  23,30    494                    4000 823 369  39,24
                  65        515                           4000 823 323  28,40    528                    4000 823 370  46,80
                  70        560                           4000 823 327  40,70    572                    4000 823 371  59,76
                  75        600                           4000 823 329  45,50    610                    4000 823 372  69,48
                  80        670                           4000 823 333  79,50    645                    4000 823 373  86,76
                  85        680                           4000 823 337  95,00    690                    4000 823 374  119,25
                  90        680                           4000 823 339  115,00    690                   4000 823 375  143,91
                  95        847                           4000 823 340  149,50    847                   4000 823 376  199,89
                100        -                              -            -    847                         4000 823 377  209,07
                105        -                              -            -  1000                          4000 823 378  287,01
                110        -                              -            -  1000                          4000 823 379  300,78
                115        -                              -            -  1000                          4000 823 380  410,58
                120        -                              -            -  1000                          4000 823 381  418,14
                                                                    WX13                                          WC01









                           Schlagmaulschlüssel 837        Schlagmaulschlüssel 133       Schlagmaulschlüssel 4204
                           aus Vergütungsstahl · Maulstellung 15 °  CV-Stahl · Oberfläche stahlgrau ·   Spezialstahl · stahlgrau · Maulstellung 15 °
                                                          Maulstellung 15 °w
                           DIN 133                        DIN 133                       DIN 133
                Schlüssel-W.  Länge        Art.-Nr.  EUR  Länge          Art.-Nr.   EUR  Länge          Art.-Nr.   EUR
                [mm]       [mm]                           [mm]                          [mm]
                  27       180             4000 823 981  10,60  180      4000 824 010  19,89  180       4000 826 182  21,42
                  30       190             4000 823 982  11,40  190      4000 824 011  21,51  190       4000 826 183  22,70
                  32       190             4000 823 983  13,70  195      4000 824 012  22,14  190       4000 826 184  23,89
                  36       215             4000 823 984  14,70  210      4000 824 014  25,74  215       4000 826 185  28,99
                  41       235             4000 823 985  17,40  225      4000 824 015  34,11  235       4000 826 186  37,23
                  46       255             4000 823 986  20,60  255      4000 824 016  43,47  255       4000 826 187  49,30
                  50       275             4000 823 987  26,40  280      4000 824 017  47,79  275       4000 826 188  54,83
                  55       300             4000 823 988  34,80  310      4000 824 018  63,72  300       4000 826 189  68,00
                  60       320             4000 823 989  37,10  320      4000 824 019  64,17  320       4000 826 190  70,55
                  65       342             4000 823 990  41,70  350      4000 824 020  84,78  342       4000 826 191  93,50
                  70       375             4000 823 991  52,20  370      4000 824 021  102,51  375      4000 826 192  115,60
                  75       375             4000 823 992  55,40  400      4000 824 022  134,19  375      4000 826 193  138,55
                  80       408             4000 823 993  72,70  405      4000 824 023  136,17  408      4000 826 194  161,50
                  85       408             4000 823 994  76,50  405      4000 824 024  144,81  408      4000 826 195  171,70
                  90       445             4000 823 995  116,00  455     4000 824 025  218,07  -        -            -
                  95       445             4000 823 996  134,00  -       -            -  -              -            -
                100        485             4000 823 997  163,00  -       -            -  -              -            -
                                                    WX17                           WC01                           WB00
                Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör.          Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. ges. MwSt.  5/29





          26-05_SW[2757101]-s.indd   29                                                                           16.03.2020   09:21:56
   554   555   556   557   558   559   560   561   562   563   564