Page 557 - www.hoggmbh.de - Werkzeugtechnikkatalog 2020-2022
P. 557
Schraubwerkzeuge
Doppelmaulschlüssel Doppelmaulschlüssel 6 Doppelmaulschlüssel MOTOR 10
CV-Stahl · matt verchromt · CV-Stahl · verchromt · mit flachen Köpfen · Chrom-Alloy-Stahl · verchromt ·
Maulstellung 15 ° · mit flachen Köpfen Maulstellung 15 ° · Köpfe feingeschliffen Maulstellung 15°
DIN 3110 / ISO 3318 / ISO 1085 / DIN 3110 / ISO 3318 / ISO 1085 / DIN 3110 / ISO 3318 / ISO 1085 /
ISO 10102 ISO 10102 ISO 10102
Schlüssel-W. Länge Art.-Nr. EUR Länge Art.-Nr. EUR Länge Art.-Nr. EUR
[mm] [mm] [mm] [mm]
4 x 5 - - - 100 4000 823 003 6,11 100 4000 826 141 6,04
5 x 5,5 122 4000 823 099 1,50 100 4000 823 004 6,11 - - -
5,5 x 7 - - - 122 4000 823 005 4,82 120 4000 826 142 5,23
6 x 7 122 4000 823 100 1,20 122 4000 823 006 4,01 120 4000 826 143 4,29
7 x 8 137 4000 823 101 1,55 140 4000 823 008 5,13 140 4000 826 144 5,74
8 x 9 136 4000 823 102 1,55 140 4000 823 010 4,12 140 4000 826 145 4,63
8 x 10 145 4000 823 103 1,75 140 4000 823 011 5,02 140 4000 826 146 5,27
10 x 11 152 4000 823 104 1,80 157 4000 823 014 4,67 155 4000 826 147 4,85
10 x 12 - - - 157 4000 823 015 5,46 170 4000 826 148 6,33
10 x 13 172 4000 823 106 2,10 172 4000 823 016 6,27 170 4000 826 149 6,42
11 x 13 - - - 172 4000 823 017 6,38 170 4000 826 150 7,06
12 x 13 172 4000 823 108 2,10 172 4000 823 020 5,64 170 4000 826 151 5,74
12 x 14 172 4000 823 109 2,10 172 4000 823 021 6,33 170 4000 826 152 6,84
13 x 14 186 4000 823 110 2,60 178 4000 823 022 6,33 190 4000 826 153 6,97
13 x 15 186 4000 823 111 2,70 188 4000 823 023 6,85 190 4000 826 154 7,31
13 x 16 - - - 190 4000 823 024 7,15 - - -
13 x 17 201 4000 823 112 3,05 205 4000 823 026 6,98 205 4000 826 155 7,52
14 x 15 186 4000 823 114 2,50 188 4000 823 025 6,06 190 4000 826 156 6,25
14 x 17 201 4000 823 116 2,90 205 4000 823 027 6,98 205 4000 826 157 7,69
16 x 17 201 4000 823 118 2,90 205 4000 823 028 6,52 205 4000 826 158 6,67
16 x 18 - - - 205 4000 823 029 7,83 220 4000 826 159 8,46
17 x 19 221 4000 823 120 3,60 222 4000 823 030 7,96 220 4000 826 160 8,16
18 x 19 221 4000 823 122 3,60 222 4000 823 031 7,71 220 4000 826 161 7,95
18 x 21 - - - 236 4000 823 032 9,91 235 4000 826 162 10,54
19 x 22 235 4000 823 124 4,70 236 4000 823 033 9,27 235 4000 826 163 9,61
19 x 24 245 4000 823 125 6,30 250 4000 823 036 10,57 - - -
20 x 22 235 4000 823 126 4,75 236 4000 823 035 9,00 235 4000 826 164 9,18
21 x 23 245 4000 823 128 5,10 247 4000 823 037 9,91 250 4000 826 165 10,20
22 x 24 245 4000 823 130 6,20 250 4000 823 039 10,45 250 4000 826 166 10,80
24 x 26 - - - 266 4000 823 041 12,02 270 4000 826 167 13,01
24 x 27 265 4000 823 134 6,90 266 4000 823 042 12,02 280 4000 826 168 12,41
24 x 30 275 4000 823 133 8,80 280 4000 823 043 14,17 - - -
25 x 28 275 4000 823 136 7,00 280 4000 823 044 13,85 285 4000 826 169 15,13
27 x 30 275 4000 823 135 8,60 302 4000 823 046 16,81 300 4000 826 170 18,19
27 x 32 299 4000 823 137 8,60 302 4000 823 047 16,80 300 4000 826 171 18,19
30 x 32 299 4000 823 138 8,60 302 4000 823 048 16,81 300 4000 826 172 17,43
30 x 34 - - - 302 4000 823 049 19,17 300 4000 826 173 20,06
30 x 36 330 4000 823 141 10,40 328 4000 823 050 29,88 - - -
32 x 36 330 4000 823 139 10,95 328 4000 823 051 29,88 325 4000 826 174 31,45
34 x 36 330 4000 823 143 11,50 328 4000 823 052 35,37 325 4000 826 175 35,19
36 x 41 358 4000 823 140 14,95 360 4000 823 053 39,60 375 4000 826 176 41,82
38 x 42 - - - 360 4000 823 054 46,26 - - -
41 x 46 405 4000 823 142 28,50 400 4000 823 055 52,65 425 4000 826 177 55,68
46 x 50 455 4000 823 144 39,90 450 4000 823 056 73,35 - - -
PH03 WC01 WB00
Doppelmaulschlüsselsatz 6
Doppelmaulschlüsselsatz CV-Stahl · verchromt · mit flachen Köpfen · Maulstellung 15 ° ·
CV-Stahl · geschmiedet · matt verchromt · Maulstellung 15 ° · mit flachen Köpfe feingeschliffen
Köpfen
DIN 3110 / ISO 3318 / ISO 1085 / ISO 10102
DIN 3110 / ISO 3318 / ISO 1085 / ISO 10102
Inhalt Schlüssel-W. [mm] Art.-Nr. EUR KS
Inhalt Schlüssel-W. [mm] Art.-Nr. EUR KS 8-teilig 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 4000 823 220 47,43 WC01
8-teilig 6x7,8x9,10x11,12x13,14x15, 4000 823 200 19,10 PH03 16x17, 18x19, 20x22
16x17,18x19,20x22 10-teilig 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 4000 770 220 76,05 WC01
10-teilig 6x7,8x9,10x11,12x13,14x15, 4000 823 203 28,10 PH03 16x17, 18x19, 20x22, 24x27,
16x17,18x19,20x22,21x23,24x27 30x32
12-teilig 6x7,8x9,10x11,12x13,14x15, 4000 823 206 44,00 PH03 12-teilig 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 4000 823 223 99,63 WC01
16x17,18x19,20x22,21x23,24x27, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23,
25x28,30x32 24x27, 25x28, 30x32
Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör. Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer. Alle Preise zzgl. ges. MwSt. 5/27
26-05_SW[2757101]-s.indd 27 16.03.2020 09:21:53