Page 197 - www.hoggmbh.de - Werkzeugtechnikkatalog 2020-2022
P. 197

HSS-                                                                                   Zerspanung
                  Co
                                                                            10% Cobalt
                Drehling
                HSS-EW9Co10 Werkstoff 1.3207 · DIN 4964 Form A: rund ·
                gehärtet, angelassen und fertig geschliffen · Enden gerade und ungeschliffen · Härte 65-69 HRC
                Durchmesser-Toleranz: h8
                Längentoleranz: +/- 2 mm



                Ø D [mm]   Länge L [mm]  Art.-Nr.    EUR  VE    KS  Ø D [mm]   Länge L [mm]  Art.-Nr.  EUR  VE     KS
                  4          63        4118 401 025  5,15  1)  5  + ZH03  10   160        4118 401 110  20,95  1)  5  +  ZH03
                  4          80        4118 401 028  5,75  1)  5  + ZH03  10   200        4118 401 115  26,55  1)  5  +  ZH03
                  5          63        4118 401 035  5,15  1)  5  + ZH03  12     63       4118 401 116  13,95  1)  5  +  ZH03
                  5          80        4118 401 040  6,50  1)  5  + ZH03  12     80       4118 401 117  16,20  1)  5  +  ZH03
                  6          63        4118 401 045  6,75  1)  5  + ZH03  12   100        4118 401 118  18,90  1)  5  +  ZH03
                  6          80        4118 401 052  7,45  1)  5  + ZH03  12   125        4118 401 120  23,85  1)  5  +  ZH03
                  6        100         4118 401 055  8,55  1)  5  + ZH03  12   160        4118 401 122  29,05  1)  5  +  ZH03
                  8          63        4118 401 073  8,10  1)  5  + ZH03  12   200        4118 401 130  34,90  1)  5  +  ZH03
                  8          80        4118 401 075  9,65  1)  5  + ZH03  14   125        4118 401 135  29,25  1)  5  +  ZH03
                  8        100         4118 401 078  11,05  1)  5  + ZH03  14  160        4118 401 140  38,25  1)  5  +  ZH03
                  8        125         4118 401 080  13,95  1)  5  + ZH03  14  200        4118 401 144  49,50  1)  5  +  ZH03
                  8        160         4118 401 088  17,80  1)  5  + ZH03  16  125        4118 401 158  38,00  1)  5  +  ZH03
                10           63        4118 401 092  10,60  1)  5  + ZH03  16  160        4118 401 160  48,40  1)  5  +  ZH03
                10           80        4118 401 095  12,40  1)  5  + ZH03  16  200        4118 401 166  58,95  1)  5  +  ZH03
                10         100         4118 401 098  14,30  1)  5  + ZH03  18  160        4118 401 180  53,80  1)  5  +  ZH03
                10         125         4118 401 100  17,30  1)  5  + ZH03  18  200        4118 401 185  67,50  1)  5  +  ZH03
                1)  Preis per St.


                 HSS-
                  Co
                                                                            10% Cobalt
                Drehling
                HSS-EW9Co10 Werkstoff 1.3207 · DIN 4964 · Form B: quadratisch ·
                gehärtet, angelassen und fertig geschliffen · Enden gerade und ungeschliffen · Härte 65-69 HRC

                Querschnitts-Toleranz: h13
                Längentoleranz: +/- 2 mm



                B [mm]     Länge L [mm]  Art.-Nr.    EUR  VE    KS  B [mm]     Länge L [mm]  Art.-Nr.  EUR  VE     KS
                  4 x   4    63        4118 415 025  7,00  1)  5  + ZH03  12 x 12    63   4118 415 116  17,10  1)  5  +  ZH03
                  4 x   4    80        4118 415 028  7,75  1)  5  + ZH03  12 x 12    80   4118 415 117  19,15  1)  5  +  ZH03
                  5 x   5    63        4118 415 035  7,00  1)  5  + ZH03  12 x 12  100    4118 415 118  22,50  1)  5  +  ZH03
                  5 x   5    80        4118 415 040  7,75  1)  5  + ZH03  12 x 12  125    4118 415 120  27,20  1)  5  +  ZH03
                  6 x   6    63        4118 415 045  6,40  1)  5  + ZH03  12 x 12  160    4118 415 122  34,65  1)  5  +  ZH03
                  6 x   6    80        4118 415 052  6,85  1)  5  + ZH03  12 x 12  200    4118 415 130  41,65  1)  5  +  ZH03
                  6 x   6  100         4118 415 055  7,75  1)  5  + ZH03  14 x 14  100    4118 415 132  28,15  1)  5  +  ZH03
                  6 x   6  125         4118 415 060  10,90  1)  5  + ZH03  14 x 14  125   4118 415 135  34,90  1)  5  +  ZH03
                  6 x   6  160         4118 415 066  12,60  1)  5  + ZH03  14 x 14  160   4118 415 140  42,75  1)  5  +  ZH03
                  8 x   8    63        4118 415 073  10,15  1)  5  + ZH03  14 x 14  200   4118 415 144  49,75  1)  5  +  ZH03
                  8 x   8    80        4118 415 075  11,25  1)  5  + ZH03  16 x 16  100   4118 415 155  33,75  1)  5  +  ZH03
                  8 x   8  100         4118 415 078  13,15  1)  5  + ZH03  16 x 16  125   4118 415 158  40,75  1)  5  +  ZH03
                  8 x   8  125         4118 415 080  14,85  1)  5  + ZH03  16 x 16  160   4118 415 160  49,95  1)  5  +  ZH03
                  8 x   8  160         4118 415 088  18,00  1)  5  + ZH03  16 x 16  200   4118 415 166  59,20  1)  5  +  ZH03
                  8 x   8  200         4118 415 090  20,95  1)  5  + ZH03  18 x 18  160   4118 415 180  74,25  1)  5  +  ZH03
                10 x 10      80        4118 415 095  14,40  1)  5  + ZH03  18 x 18  200   4118 415 185  93,60  1)  5  +  ZH03
                10 x 10    100         4118 415 098  18,00  1)  5  + ZH03  20 x 20  160   4118 415 200  76,50  1)  3  +  ZH03
                10 x 10    125         4118 415 100  20,05  1)  5  + ZH03  20 x 20  200   4118 415 220  94,50  1)  3  +  ZH03
                10 x 10    160         4118 415 110  25,65  1)  5  + ZH03  25 x 25  200   4118 415 255  150,75  1)  3  +  ZH03
                10 x 10    200         4118 415 115  31,50  1)  5  + ZH03
                1)  Preis per St.





















                Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör.          Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer.          Alle Preise zzgl. ges. MwSt.  1/141





          140-01_08_Frässtifte_Kernbohrer_Sägeblätter[3842728]-4K.indd   141                                      30.03.2020   11:12:15
   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202