Page 194 - www.hoggmbh.de - Werkzeugtechnikkatalog 2020-2022
P. 194

Zerspanung
                                               3/4"
                                          HSS
                                               19,05 mm
                                        Kernbohrer
                                        HSS · mit Weldonschaft 19,05 mm (3/4”) · CBN-geschliffen · Schnitttiefe 55 mm
                                         Nenn-Ø [mm]   Ø Weldonschaft [mm]  Gesamt-L. [mm]  Anzahl Zähne  Art.-Nr.  EUR  KS
                                         12            19            88               4            4000 602 443  25,50 ZX12
                                         13            19            88               4            4000 602 444  25,50 ZX12
                                         14            19            88               4            4000 602 445  27,50 ZX12
                                         15            19            88               4            4000 602 446  28,55 ZX12
                                         16            19            88               5            4000 602 447  28,55 ZX12
                                         17            19            88               5            4000 602 448  29,60 ZX12
                                         18            19            88               5            4000 602 449  31,60 ZX12
                                         19            19            88               5            4000 602 450  32,30 ZX12
                                         20            19            88               6            4000 602 451  33,65 ZX12
                                         21            19            88               6            4000 602 452  37,80 ZX12
                                         22            19            88               6            4000 602 453  37,80 ZX12
                                         23            19            88               6            4000 602 454  39,75 ZX12
                                         24            19            88               6            4000 602 455  42,80 ZX12
                                         25            19            88               6            4000 602 456  42,80 ZX12
                                         26            19            88               7            4000 602 457  42,80 ZX12
                                         27            19            88               7            4000 602 458  44,90 ZX12
                                         28            19            88               7            4000 602 459  44,90 ZX12
                                         30            19            88               8            4000 602 461  48,00 ZX12
                                         32            19            88               8            4000 602 463  55,15 ZX12
                                         35            19            88               9            4000 602 466  52,00 ZX12
                                         40            19            88             10             4000 602 471  78,45 ZX12
                                         50            19            88             12             4000 602 481  117,30 ZX12
                                         60            19            88             12             4000 602 491  137,65 ZX12


                                          HM

                                        Kernbohrer
                                        HM · mit Hartmetallschneiden und Quick IN-Schaft · CBN-geschliffen ·  Ø 12 bis 32 mm: Schnitttiefe 35 mm,
                                        mit festem Schaft · Ø 33 bis 80 mm: Schnitttiefe 50 mm, inkl. Adapter mit Quick IN-Schaft
                                         Nenn-Ø [mm]   Ø Quick IN-Schaft [mm] Gesamt-L. [mm]  Anzahl Zähne  Art.-Nr.  EUR  KS
                                         12            18              77             4            4000 602 620  40,60 ZX11
                                         13            18              77             4            4000 602 621  40,60 ZX11
                                         14            18              77             4            4000 602 622  40,60 ZX11
                                         15            18              77             4            4000 602 623  40,60 ZX11
                                         16            18              77             5            4000 602 624  40,60 ZX11
                                         17            18              77             5            4000 602 625  40,60 ZX11
                                         18            18              77             5            4000 602 626  40,60 ZX11
                                         19            18              77             5            4000 602 627  40,60 ZX11
                                         20            18              77             6            4000 602 628  40,60 ZX11
                                         21            18              77             6            4000 602 629  40,60 ZX11
                                         22            18              77             6            4000 602 630  40,60 ZX11
                                         23            18              77             6            4000 602 631  44,65 ZX11
                                         24            18              77             6            4000 602 632  44,65 ZX11
                                         25            18              77             6            4000 602 633  44,65 ZX11
                                         26            18              77             6            4000 602 634  44,65 ZX11
                                         28            18              77             6            4000 602 636  44,65 ZX11
                                         30            18              77             6            4000 602 638  44,65 ZX11
                                         32            18              77             6            4000 602 640  56,50 ZX11
                                         35            18            105              6            4000 602 643  56,50 ZX11
                                         38            18            105              6            4000 602 646  65,40 ZX11
                                         40            18            105              8            4000 602 648  65,40 ZX11
                                         50            18            105              8            4000 602 658  86,30 ZX11
                                         60            18            105              8            4000 602 664  129,65 ZX11
                                         70            18            105              8            4000 602 669  162,30 ZX11
                                         80            18            105            10             4000 602 672  175,15 ZX11

                                        Führungsstift
                                        für Kernbohrer



                 4000 602 779



                 4000 602 780

                                         Ø [mm]     Länge [mm]  für Kernbohrer      Schnitt-T. [mm]  Art.-Nr.   EUR  KS
                 4000 602 781
                                         6,35         77       HSS / Weldonschaft   30               4000 602 779  7,05  ZX12
                                         6,35         87       HSS + HM / Quick IN-Schaft  50        4000 602 780  9,10  ZX12
                                         6,35       102        HSS / Weldonschaft   55               4000 602 781  9,10  ZX12
                 4000 602 782            6,35       123        HSS + HM / Weldon-/Quick IN  50 + Adapter  4000 602 782  13,15  ZX12

                 1/138        D = Lieferung in der Regel innerhalb einer Woche.         a  = Speditionslieferung         +  = Anbruch der VE möglich          Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.





          133-01_08_Frässtifte_Kernbohrer_Sägeblätter[3842707]-3V.indd   138                                      30.03.2020   11:12:23
   189   190   191   192   193   194   195   196   197   198   199