Page 135 - www.hoggmbh.de - Werkzeugtechnikkatalog 2020-2022
P. 135
60° HSS-Co Zerspanung
MF 6HX P PM UNI Universell
HARDLUBE
einsetzbar!
Maschinengewindebohrer
HSS-Co PM · Form B · Typ UNIVERSAL · HARDLUBE-beschichtet · geradegenutet · Flanken hinterschliffen ·
metrisches ISO-Feingewinde MF · DIN 13 · Toleranzfeld 6HX · mit Schälanschnitt für Durchgangsgewinde
Einsatzempfehlung
Material Stahl N/mm 2 Rostfreie Stähle Guss NE-Metalle Superleg. Stahl gehärtet
Zugfestigkeit <500 <800 <1200 (<HRC38) <1600 (<HRC48) <800 <1200 GG GGG Al Knetleg. Al SI<10% Cu,Ms TI/Ni/Co <900 900-1500 HRC 48-57 HRC 58-63
40 00 867 343 - 28 23 16 12 15 12 24 20 50 30 20
Vc (m/min)
Kühlung Emulsion/Öl Emulsion/Öl Emulsion/Öl Emulsion/Öl Emulsion/Öl Emulsion/Öl Emulsion/Öl Emulsion/Öl Emulsion/Öl Emulsion/Öl Emulsion/Öl
Gewinde-Nenn-Ø Steigung [mm] Gesamt-L. [mm] Gewinde-L. [mm] Schaft-Ø [mm] Vierkant [mm] Kernloch-Ø [mm] Art.-Nr. EUR KS
HARDLUBE-
beschichtet
DIN 374
M8 1 90 22 6 4,9 7 4000 867 343 49,60 PU15
M10 1 90 20 7 5,5 9 4000 867 345 53,70 PU15
M10 1,25 100 24 7 5,5 8,8 4000 867 347 59,80 PU15
M12 1 100 22 9 7 11 4000 867 349 69,50 PU15
M12 1,25 100 22 9 7 10,8 4000 867 351 69,50 PU15
M12 1,5 100 22 9 7 10,5 4000 867 353 66,00 PU15
M14 1,5 100 22 11 9 12,5 4000 867 355 78,00 PU15
M16 1,5 100 22 12 9 14,5 4000 867 357 112,60 PU15
M18 1,5 110 25 14 11 16,5 4000 867 359 162,30 PU15
M20 1,5 125 25 16 12 18,5 4000 867 361 185,10 PU15
Weitere Informationen siehe Seite 1/67
60°
MF 6H P HSS-
Co
Maschinengewindebohrer
HSS-Co · Form B · geradegenutet · Flanken hinterschliffen · metrisches ISO-Feingewinde MF · DIN 13 ·
Toleranzfeld 6H · mit Schälanschnitt für Durchgangsgewinde · in Stählen bis ca. 1000 N/mm² Festigkeit,
Temperguss und langspanenden NE-Metallen
Einsatzempfehlung
Material Stahl N/mm 2 Rostfreie Stähle Guss NE-Metalle Superleg. Stahl gehärtet
Zugfestigkeit <500 <800 <1200 (<HRC38) <1600 (<HRC48) <800 <1200 GG GGG Al Knetleg. Al SI<10% Cu,Ms TI/Ni/Co <900 900-1500 HRC 48-57 HRC 58-63
40 00 867 219 - 10 8 10 7 23 20
Vc (m/min)
Kühlung Emulsion/Öl Emulsion/Öl Emulsion/Öl Emulsion/Öl Emulsion/Öl Emulsion/Öl
Gewinde-Nenn-Ø Steigung [mm] Gesamt-L. [mm] Gewinde-L. [mm] Schaft-Ø [mm] Vierkant [mm] Kernloch-Ø [mm] Art.-Nr. EUR KS
DIN 374
M4 0,5 63 10 2,8 2,1 3,5 4000 867 219 14,60 PU15
M5 0,5 70 12 3,5 2,7 4,5 4000 867 221 15,50 PU15
M6 0,5 80 14 4,5 3,4 5,5 4000 867 222 15,70 PU15
M6 0,75 80 14 4,5 3,4 5,2 4000 867 465 15,70 PU15
M8 0,5 80 18 6 4,9 7,5 4000 867 227 25,80 PU15
M8 0,75 80 18 6 4,9 7,2 4000 867 466 16,80 PU15
M8 1 90 22 6 4,9 7 4000 867 467 15,40 PU15
M10 0,75 90 20 7 5,5 9,2 4000 867 229 21,90 PU15
M10 1 90 20 7 5,5 9 4000 867 468 16,00 PU15
M10 1,25 100 24 7 5,5 8,8 4000 867 469 19,90 PU15
M12 1 100 22 9 7 11 4000 867 470 20,70 PU15
M12 1,25 100 22 9 7 10,8 4000 867 471 22,50 PU15
M12 1,5 100 22 9 7 10,5 4000 867 472 19,00 PU15
M14 1 100 22 11 9 13 4000 867 231 26,80 PU15
M14 1,5 100 22 11 9 12,5 4000 867 473 25,50 PU15
M16 1 100 22 12 9 15 4000 867 232 30,00 PU15
M16 1,5 100 22 12 9 14,5 4000 867 474 28,30 PU15
M18 1,5 110 25 14 11 16,5 4000 867 475 35,90 PU15
M18 2 125 30 14 11 16 4000 867 237 39,40 PU15
M20 1 125 25 16 12 19 4000 867 239 41,70 PU15
M20 1,5 125 25 16 12 18,5 4000 867 476 40,30 PU15
M20 2 140 34 16 12 18 4000 867 241 54,00 PU15
M22 1,5 125 25 18 14,5 20,5 4000 867 477 42,40 PU15
M22 2 140 34 18 14,5 20 4000 867 242 57,40 PU15
M24 1,5 140 28 18 14,5 22,5 4000 867 478 45,90 PU15
M24 2 140 28 18 14,5 22 4000 867 269 52,60 PU15
M26 1,5 140 28 18 14,5 24,5 4000 867 271 60,20 PU15
M27 1,5 140 28 20 16 25,5 4000 867 272 66,40 PU15
M27 2 140 28 20 16 25 4000 867 277 70,70 PU15
M28 1,5 140 28 20 16 26,5 4000 867 279 69,50 PU15
M30 1,5 150 28 22 18 28,5 4000 867 281 73,90 PU15
M30 2 150 28 22 18 28 4000 867 282 81,30 PU15
M32 1,5 150 28 22 18 30,5 4000 867 287 88,60 PU15
M36 1,5 170 30 28 22 36,5 4000 867 289 109,70 PU15
Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör. Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer. Alle Preise zzgl. ges. MwSt. 1/79
75-01_05_Maschinengewindebohrer[3839097]-4J.indd 79 30.03.2020 11:12:01