Page 130 - www.hoggmbh.de - Werkzeugtechnikkatalog 2020-2022
P. 130
Zerspanung
60°
M 6H P HSS-
Co
4000 867 263 Maschinengewindebohrer
HSS-Co · Form C · mit Rechtsdrall 40° · Flanken hinterschliffen · metrisches ISO-Gewinde · DIN 13 Blatt 1 ·
Toleranzfeld ISO2 (6H) · für Sacklochgewinde · für Stähle bis ca. 900 N/mm² Festigkeit
4000 867 382
Einsatzempfehlung
Material Stahl N/mm 2 Rostfreie Stähle Guss NE-Metalle Superleg. Stahl gehärtet
Zugfestigkeit <500 <800 <1200 (<HRC38) <1600 (<HRC48) <800 <1200 GG GGG Al Knetleg. Al SI<10% Cu,Ms TI/Ni/Co <900 900-1500 HRC 48-57 HRC 58-63
40 00 867 263 - 10 7 20 16
Vc (m/min)
Kühlung Emulsion/Öl Emulsion/Öl Emulsion/Öl Emulsion/Öl
Gewinde-Nenn-Ø Steigung [mm] Gesamt-L. [mm] Gewinde-L. [mm] Schaft-Ø [mm] Vierkant [mm] Kernloch-Ø [mm] Art.-Nr. EUR KS
DIN 371
M3 0,5 56 10 3,5 2,7 2,5 4000 867 263 8,90 PU15
M4 0,7 63 12 4,5 3,4 3,3 4000 867 264 8,90 PU15
M5 0,8 70 14 6 4,9 4,2 4000 867 265 9,30 PU15
M6 1 80 16 6 4,9 5 4000 867 266 9,30 PU15
M8 1,25 90 18 8 6,2 6,8 4000 867 268 11,10 PU15
M10 1,5 100 20 10 8 8,5 4000 867 270 13,50 PU15
DIN 376
M12 1,75 110 24 9 7 10,2 4000 867 382 16,50 PU15
M14 2 110 26 11 9 12 4000 867 384 19,80 PU15
M16 2 110 27 12 9 14 4000 867 386 23,30 PU15
M18 2,5 125 30 14 11 15,5 4000 867 388 30,40 PU15
M20 2,5 140 32 16 12 17,5 4000 867 390 32,50 PU15
M22 2,5 140 32 16 14,5 19,5 4000 867 393 57,70 PU15
M24 3 140 34 18 14,5 21 4000 867 395 52,60 PU15
M27 3 160 30 20 16 24 4000 867 391 67,50 PU15
M30 3,5 180 35 22 18 26,5 4000 867 392 86,60 PU15
60°
M 6H P HSS-Co
TiN
4000 867 311 Maschinengewindebohrer
HSS-Co · Form C · TiN-beschichtet · mit Rechtsdrall 40° · Flanken hinterschliffen · metrisches ISO-Gewinde ·
DIN 13 Blatt 1 · Toleranzfeld ISO2 (6H) · für Sacklochgewinde · für Stähle bis ca. 900 N/mm² Festigkeit
4000 867 317
Einsatzempfehlung
Material Stahl N/mm 2 Rostfreie Stähle Guss NE-Metalle Superleg. Stahl gehärtet
Zugfestigkeit <500 <800 <1200 (<HRC38) <1600 (<HRC48) <800 <1200 GG GGG Al Knetleg. Al SI<10% Cu,Ms TI/Ni/Co <900 900-1500 HRC 48-57 HRC 58-63
40 00 867 311 - 13 11 20
Vc (m/min)
Kühlung Emulsion/Öl Emulsion/Öl Emulsion/Öl Emulsion/Öl
Gewinde-Nenn-Ø Steigung [mm] Gesamt-L. [mm] Gewinde-L. [mm] Schaft-Ø [mm] Vierkant [mm] Kernloch-Ø [mm] Art.-Nr. EUR KS
TiN-beschichtet
DIN 371
M3 0,5 56 5 3,5 2,7 2,5 4000 867 311 14,30 PU15
M4 0,7 63 7 4,5 3,4 3,3 4000 867 312 14,30 PU15
M5 0,8 70 8 6 4,9 4,2 4000 867 313 13,80 PU15
M6 1 80 10 6 4,9 5 4000 867 314 14,30 PU15
M8 1,25 90 13 8 6,2 6,8 4000 867 315 18,20 PU15
M10 1,5 100 15 10 8 8,5 4000 867 316 23,90 PU15
DIN 376
M12 1,75 110 18 9 7 10,2 4000 867 317 29,20 PU15
M14 2 110 20 11 9 12 4000 867 318 34,90 PU15
M16 2 110 20 12 9 14 4000 867 319 41,00 PU15
M18 2,5 125 25 14 11 15,5 4000 867 320 55,10 PU15
M20 2,5 140 25 16 12 17,5 4000 867 321 66,40 PU15
M22 2,5 140 25 18 14,5 19 4000 867 896 86,60 PU15
M24 3 160 30 18 14,5 21 4000 867 897 91,10 PU15
M27 3 160 30 20 16 24 4000 867 898 110,80 PU15
M30 3,5 180 35 22 18 26,5 4000 867 899 133,90 PU15
1/74 D = Lieferung in der Regel innerhalb einer Woche. a = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.
66-01_05_Maschinengewindebohrer[3838999]-4W.indd 74 30.03.2020 11:12:09