Page 600 - www.hoggmbh.de - Werkzeugtechnikkatalog 2020-2022
P. 600

Schraubwerkzeuge
                                             3 %

                                        Drehmomentschlüssel TORCOFIX SE
                                        für Einsteckwerkzeuge · verstellbarer Drehmomentschlüssel mit Innen-Rechteckaufnahme · für den kontrollierten
                                        Rechts- und Linksanzug · mit Stiftsicherung für auswechselbare Einsteckwerkzeuge · nach DIN EN ISO 6789-2:2017,
                                        rückführbar auf Nationale Normale · Knickmechanik mit Gleitrolle garantiert ein fühlbares und hörbares Auslösesignal ·
                                        Auslösegenauigkeit ± 3 % Toleranz vom eingestellten Skalenwert · robuste, lackierte Stahlrohr-Konstruktion, mit ver-
                                        zinkter Aufnahme und glasfaserverstärkten Kunststoffteilen · Doppel-Skala N.m und lbf.ft. unter einem Sichtfenster mit
                                        Lupeneffekt · zusätzliche Mikrometer-Skala mit einer N.m-Teilung von 0,1; 0,25; 0,5 oder 1 N.m · handlicher Kunststoff-
                                        griff · Griff mit Einkerbung in der Griffmitte als Kalibrierhilfe
                                        Bedienungsanleitung

                                        Lieferung inkl. Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789-2:2017
                                         Modell   Arbeitsbereich   Skalenteilung   Arbeitsbereich   Aufnahme   Länge   Art.-Nr.  EUR  KS
                                                  [Nm]      [Nm]      [lbf.ft]  [mm]     [mm]
                                         4101-02    5 -   25  0,10      3,7 -   18    9 x 12  285    4000 775 105  144,72 WC01
                                         4101-05  10 -   50  0,25       7,5 -   37    9 x 12  325    4000 775 106  151,74 WC01
                                         4100-01  20 - 100  0,5       15  -   75    9 x 12  370      4000 775 103  159,66 WC01
                                         4200-02  30 - 150  1,0       22  - 110    9 x 12  461       4000 775 113  178,56 WC01
                                         4201-01  40 - 200  1,0       30  - 150  14 x 18  471        4000 775 115  182,97 WC01
                                         4300-01  60 - 300  1,0       45  - 220  14 x 18  562        4000 775 117  208,98 WC01
                                         4301-01  80 - 400  1,0       60  - 300  14 x 18  649        4000 775 119  310,23 WC01


                                             3 %


                                        Drehmomentschlüssel DREMASTER  SE
                                                                        ®
                                        für den kontrollierten Schraubenanzug · Arbeitsbereich verstellbar · für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug · robuste,
                                        lackierte Stahlrohr-Konstruktion, mit verzinkter Rechteckaufnahme (9 x 12 mm bzw. 14 x 18 mm) und hochwertigen Kunststoff-
                                        teilen · Kunststoffgriff mit Kalibrierhilfe · umschaltbar zwischen Hauptskala N.m und Nebenskala lbf.ft. · mit Mikrometerskala für
                                        N.m Hauptskala zur Einstellung von Skalenzwischenwerten · Absprungsystem erzeugt ein fühl- und hörbares Auslösesignal ·
                                        Möglichkeit der Schnellverstellung durch Winkelschraubendreher (nicht im Lieferumfang enthalten) · gesichertes Verstell-Justier-
                                        system · Werkskalibrier-Stichmaß: 17,5 mm (9 x 12 mm) bzw. 25 mm (14 x 18 mm) · Betätigung nur mit Einsteckwerkzeugen
                                        mit einheitlichem Stichmaß, ansonsten kann es zu Wertverschiebungen kommen · je nach Werkzeugeinsatz kann sowohl nach
                                        vorne (z. B. Einsteckmaulschlüssel) oder zur Seite (z. B. Umschaltknarre und Steckschlüsseleinsatz) gearbeitet werden

                                        Lieferung inkl. rückführbarem Prüfzertifikat, klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017
                                        Kalibriert auf eine Abweichung von ± 3 % und besser
                                        Lieferung in transparenter Kunststoffröhre mit Aufhängung, Bedienungsanleitung und Prüfzertifikat
                                         Modell   Arbeitsbereich   Skalenteilung  Arbeitsbereich   Aufnahme   Länge   Art.-Nr.  EUR  KS
                                                  [Nm]                [lbf.ft]  [mm]     [mm]
                                         DMSE 100  20 - 100  0,5 Nm   15 -   75    9 x 12  398,5     4000 881 627  176,49 WC01
                                         DMSE 150  30 - 150  1,0 Nm   22 - 110    9 x 12  489,5      4000 881 628  197,91 WC01
                                         DMSE 200  40 - 200  1,0 Nm   30 - 150  14 x 18  499,5       4000 881 629  202,14 WC01
                                         DMSE 300  60 - 300  1,0 Nm   45 - 220  14 x 18  590,5       4000 881 630  232,11 WC01
                                         DMSE 400  80 - 400  1,0 Nm   60 - 300  14 x 18  677,5       4000 881 631  344,16 WC01






                                                                      Ringeinsteckwerkzeug
                                                                      geschmiedet aus CV-Stahl · mattverchromt ·
                                                                      für Drehmomentschlüssel
                                                                      Schlüssel-W. [mm]  Aufnahme [mm]  Art.-Nr.  EUR  KS
                 Mauleinsteckwerkzeug                                 10              9 x 12        4000 775 193  41,13 WC01
                 geschmiedet aus CV-Stahl · mattverchromt · für Drehmomentschlüssel  11    9 x 12   4000 775 194  41,13 WC01
                                                                      12              9 x 12        4000 775 195  41,13 WC01
                  Schlüssel-W. [mm]  Aufnahme [mm]  Art.-Nr.  EUR  KS  13             9 x 12        4000 775 196  41,13 WC01
                  10             9 x 12         4000 775 161  38,97 WC01  14          9 x 12        4000 775 197  41,13 WC01
                  11             9 x 12         4000 775 162  38,97 WC01  15          9 x 12        4000 775 198  41,13 WC01
                  12             9 x 12         4000 775 163  38,97 WC01  16          9 x 12        4000 775 199  41,13 WC01
                  13             9 x 12         4000 775 164  38,97 WC01  17          9 x 12        4000 775 200  41,13 WC01
                  14             9 x 12         4000 775 165  38,97 WC01  18          9 x 12        4000 775 201  41,13 WC01
                  15             9 x 12         4000 775 166  38,97 WC01  19          9 x 12        4000 775 202  41,13 WC01
                  16             9 x 12         4000 775 167  38,97 WC01  21          9 x 12        4000 775 203  41,13 WC01
                  17             9 x 12         4000 775 168  38,97 WC01  22          9 x 12        4000 775 204  41,13 WC01
                  18             9 x 12         4000 775 169  38,97 WC01  13        14 x 18         4000 775 216  45,45 WC01
                  19             9 x 12         4000 775 170  38,97 WC01  16        14 x 18         4000 775 219  45,45 WC01
                  13           14 x 18          4000 775 175  44,46 WC01  17        14 x 18         4000 775 220  45,45 WC01
                  16           14 x 18          4000 775 178  44,46 WC01  18        14 x 18         4000 775 221  45,45 WC01
                  17           14 x 18          4000 775 179  44,46 WC01  19        14 x 18         4000 775 222  45,45 WC01
                  18           14 x 18          4000 775 180  44,46 WC01  21        14 x 18         4000 775 223  54,81 WC01
                  19           14 x 18          4000 775 181  44,46 WC01  22        14 x 18         4000 775 224  54,81 WC01
                  21           14 x 18          4000 775 182  53,01 WC01  24        14 x 18         4000 775 225  54,63 WC01
                  22           14 x 18          4000 775 183  53,01 WC01  27        14 x 18         4000 775 226  54,81 WC01
                  24           14 x 18          4000 775 184  53,01 WC01  30        14 x 18         4000 775 227  61,29 WC01
                  27           14 x 18          4000 775 185  53,28 WC01  32        14 x 18         4000 775 228  61,29 WC01
                  30           14 x 18          4000 775 186  60,39 WC01  36        14 x 18         4000 775 230  67,05 WC01
                  32           14 x 18          4000 775 187  60,03 WC01  41        14 x 18         4000 775 231  67,05 WC01
                 5/70         D = Lieferung in der Regel innerhalb einer Woche.         a  = Speditionslieferung         +  = Anbruch der VE möglich          Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.





          67-05_02_SW[2757210]-12.indd   70                                                                       16.03.2020   09:47:44
   595   596   597   598   599   600   601   602   603   604   605