Page 542 - www.hoggmbh.de - Werkzeugtechnikkatalog 2020-2022
P. 542

Schraubwerkzeuge


































                             Ringmaulschlüssel             Ringmaulschlüssel 1 B          Ringmaulschlüssel OPEN-BOX
                                                                                          14
                             CV-Stahl · verchromt · mit gleichen   CV-Stahl · verchromt · mit gleichen   lang · Chrom-Alloy-Stahl · verchromt ·
                             Schlüsselweiten · Ringseite gekröpft und   Schlüsselweiten · Ringseite gekröpft und   mit gleichen Schlüsselweiten · Ringseite
                             10° abgewinkelt, Maulstellung 15°   10° abgewinkelt, Maulstellung 15°   gekröpft und 10° abgewinkelt,
                                                                                          Maulstellung 15°
                             DIN 3113 Form B / ISO 3318 / ISO 7738  DIN 3113 Form B / ISO 3318 / ISO 7738
                                                                                          DIN 3113 Form B / ISO 3318 / ISO 7738
                  Schlüssel-W.  Länge       Art.-Nr.   EUR  Länge          Art.-Nr.  EUR  Länge          Art.-Nr.   EUR
                  [mm]       [mm]                           [mm]                          [mm]
                    5 1)     -              -            -  100            4000 823 629  7,60  -         -             -
                    5,5      100            4000 823 624  2,10  -          -           -  -              -             -
                    5,5 1)   -              -            -  100            4000 823 630  7,60  -         -             -
                    6        100            4000 823 676  2,30  100        4000 823 631  7,20  125       4000 826 037  7,40
                    7        112            4000 823 677  2,35  112        4000 823 632  7,15  135       4000 826 038  6,72
                    8        124            4000 823 678  2,55  125        4000 823 633  7,04  145       4000 826 039  6,84
                    9        136            4000 823 679  2,95  138        4000 823 634  8,00  155       4000 826 040  8,29
                  10         147            4000 823 680  3,00  148        4000 823 635  7,93  165       4000 826 041  7,69
                  11         159            4000 823 681  3,20  158        4000 823 636  8,59  180       4000 826 042  8,33
                  12         171            4000 823 682  3,50  168        4000 823 637  8,99  180       4000 826 043  8,50
                  13         183            4000 823 683  3,80  185        4000 823 638  9,75  195       4000 826 044  9,35
                  14         195            4000 823 684  4,00  198        4000 823 639  9,82  210       4000 826 045  9,44
                  15         207            4000 823 685  4,30  210        4000 823 640  11,63  215      4000 826 046  10,97
                  16         219            4000 823 686  4,50  220        4000 823 641  12,58  230      4000 826 047  12,16
                  17         232            4000 823 687  4,80  232        4000 823 642  12,99  240      4000 826 048  12,58
                  18         243            4000 823 688  5,05  245        4000 823 643  14,53  255      4000 826 049  13,94
                  19         256            4000 823 689  5,20  258        4000 823 644  15,22  265      4000 826 050  14,45
                  20         268            4000 823 690  6,10  270        4000 823 645  16,29  280      4000 826 051  16,15
                  21         279            4000 823 691  6,40  280        4000 823 646  16,93  280      4000 826 052  16,58
                  22         292            4000 823 692  7,10  292        4000 823 647  18,81  300      4000 826 053  17,51
                  23         -              -            -  305            4000 823 648  20,70  -        -             -
                  24         315            4000 823 693  9,10  318        4000 823 649  21,24  330      4000 826 054  20,40
                  25         -              -            -  328            4000 823 650  22,68  -        -             -
                  26         -              -            -  340            4000 823 651  22,86  -        -             -
                  27         349            4000 823 694  11,20  352       4000 823 652  24,03  385      4000 826 055  23,21
                  28         -              -            -  370            4000 823 653  27,27  -        -             -
                  29         -              -            -  370            4000 823 654  29,43  -        -             -
                  30         385            4000 823 695  14,90  390       4000 823 655  30,33  415      4000 826 056  29,41
                  32         408            4000 823 696  16,00  412       4000 823 656  32,04  430      4000 826 057  31,20
                  34         -              -            -  412            4000 823 657  41,40  460      4000 826 058  44,20
                  36         453            4000 823 697  23,40  460       4000 823 658  58,68  480      4000 826 059  56,10
                  38         -              -            -  460            4000 770 001  65,88  -        -             -
                  41         520            4000 823 728  35,80  520       4000 823 659  70,74  560      4000 826 060  68,85
                  46         580            4000 823 729  47,00  550       4000 823 660  95,67  -        -             -
                  50         -              -            -  580            4000 823 661  118,08  -       -             -
                  55         -              -            -  620            4000 823 662  147,06  -       -             -
                  60         -              -            -  660            4000 823 663  203,94  -       -             -
                                                      PH03                          WC01                            WB00
                 1)  mit 6-kant-Ring





                 5/12         D = Lieferung in der Regel innerhalb einer Woche.         a  = Speditionslieferung         +  = Anbruch der VE möglich          Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.





          1-05_SW[2757070]-l.indd   12                                                                            16.03.2020   09:21:57
   537   538   539   540   541   542   543   544   545   546   547