Page 426 - www.hoggmbh.de - Werkzeugtechnikkatalog 2020-2022
P. 426

Oberflächentechnik
                                        Schleifstift STEEL EDGE
                                        für den Kanteneinsatz und für Entgratarbeiten an Stahl- und Stahlgussbauteilen, sowie dem Schleifen von Fasen
                                        und das Beschleifen von Konturen geeignet








                 ZY
                                            INOX      Stahl     Guss      Alu       Stein   Kunststoff  Holz     Lack
                                             K         k        k
                                         Ø x H    Form    Körnung  Schaft-Ø   max. Drehzahl  Bindung  VE  Art.-Nr.  EUR  KS
                 KU                      [mm]                      [mm]     [min-¹]
                                           2 x   5  ZY    100      3        201800   AR          10  4143 050 020  1,68  1)  OC41
                                           3 x   6  ZY    100      3        206100   AR          10  4143 050 022  1,48  1)  OC41
                                           4 x   8  ZY    100      3        175100   AR          10  4143 050 024  1,48  1)  OC41
                                           4 x   8  ZY      60     3        175100   AR          10  4143 050 006  1,48  1)  OC41
                 SP                        5 x 10  ZY     100      3        130700   AR          10  4143 050 026  1,48  1)  OC41
                                           5 x 10  ZY       60     3        130700   AR          10  4143 050 008  1,48  1)  OC41
                                           6 x 13  ZY     100      3          93600  AR          10  4143 050 028  1,56  1)  OC41
                                           6 x 13  ZY       60     3          93600  AR          10  4143 050 010  1,56  1)  OC41
                                           3 x   3  KU    100      3        300200   AR          10  4000 843 487  1,68  1)  OC41
                 KE
                                           5 x   5  KU    100      3        190900   AR          10  4000 843 489  1,68  1)  OC41
                                           5 x   5  KU      60     3        190900   AR          10  4000 843 488  1,68  1)  OC41
                                           8 x   8  KU      80     3        116200   AR          10  4000 843 490  1,82  1)  OC41
                                           8 x   8  KU      46     3        116200   AR          10  4143 050 035  1,82  1)  OC41
                                         10 x 10  KU        80     3          83300  AR          10  4000 843 491  1,83  1)  OC41
                                         10 x 10  KU        46     3          65000  AR          10  4143 050 036  1,83  1)  OC41
                                         13 x 13  KU        80     3          54000  AR          10  4000 843 492  1,94  1)  OC41
                                         13 x 13  KU        46     3          54000  AR          10  4143 050 037  1,94  1)  OC41
                                           3 x   6  SP    100      3        252000   AR          10  4143 050 038  1,70  1)  OC41
                                           5 x 10  SP     100      3        149500   AR          10  4143 050 039  1,80  1)  OC41
                                           5 x 10  SP       60     3        149500   AR          10  4143 050 040  1,80  1)  OC41
                                           8 x 16  SP       80     3          72800  AR          10  4143 050 041  1,83  1)  OC41
                                           8 x 16  SP       46     3          72800  AR          10  4143 050 042  1,83  1)  OC41
                                           6 x 13  ZY     100      6        131500   AR          10  4000 843 510  1,56  1)  OC41
                                           6 x 13  ZY       60     6        131500   AR          10  4000 843 500  1,56  1)  OC41
                                           8 x 16  ZY       80     6        119300   AR          10  4000 843 511  1,50  1)  OC41
                                           8 x 16  ZY       46     6        119300   AR          10  4000 843 501  1,50  1)  OC41
                                         10 x 20  ZY        80     6          95400  AR          10  4000 843 512  1,70  1)  OC41
                                         10 x 20  ZY        46     6          95400  AR          10  4000 843 502  1,70  1)  OC41
                                         10 x 32  ZY        80     6          62800  AR          10  4143 100 030  2,08  1)  OC41
                                         10 x 32  ZY        46     6          62800  AR          10  4000 843 503  2,08  1)  OC41
                                         13 x 20  ZY        46     6          73400  AR          10  4143 050 043  1,81  1)  OC41
                                         13 x 25  ZY        80     6          66000  AR          10  4000 843 514  1,96  1)  OC41
                                         13 x 25  ZY        46     6          66000  AR          10  4000 843 504  1,96  1)  OC41
                                         16 x 20  ZY        30     6          59600  AR          10  4143 100 022  1,84  1)  OC41
                                         16 x 32  ZY        60     6          51200  AR          10  4000 843 515  2,08  1)  OC41
                                         16 x 32  ZY        30     6          51200  AR          10  4000 843 505  2,08  1)  OC41
                                         20 x 25  ZY        60     6          47700  AR          10  4000 843 516  1,99  1)  OC41
                                         20 x 25  ZY        30     6          47700  AR          10  4000 843 506  1,99  1)  OC41
                                         20 x 32  ZY        30     6          41100  AR          10  4143 050 044  2,26  1)  OC41
                                         20 x 40  ZY        30     6          32400  AR          10  4143 050 045  2,64  1)  OC41
                                         25 x 25  ZY        30     6          38100  AR          10  4143 100 025  2,37  1)  OC41
                                         25 x 32  ZY        60     6          32900  AR          10  4000 843 517  2,55  1)  OC41
                                         25 x 32  ZY        30     6          32900  AR          10  4000 843 507  2,55  1)  OC41
                                         32 x 32  ZY        46     6          25700  AR            5  4143 100 056  2,83  1)  OC41
                                         32 x 32  ZY        24     6          25700  AR            5  4143 100 046  2,83  1)  OC41
                                         40 x 20  ZY        24     6          23800  AR            5  4000 843 508  2,69  1)  OC41
                                         40 x 40  ZY        46     6          16200  AR            5  4143 100 058  3,61  1)  OC41
                                         40 x 40  ZY        24     6          16200  AR            5  4143 100 048  3,61  1)  OC41
                                           8 x   8  KU      80     6        119300   AR          10  4143 110 011  1,82  1)  OC41
                                           8 x   8  KU      46     6        119300   AR          10  4000 843 540  1,82  1)  OC41
                                         13 x 13  KU        80     6          73400  AR          10  4143 050 046  1,94  1)  OC41
                                         13 x 13  KU        46     6          73400  AR          10  4000 843 541  1,94  1)  OC41
                                         16 x 16  KU        60     6          59600  AR          10  4143 110 012  2,29  1)  OC41
                                         16 x 16  KU        30     6          59600  AR          10  4143 110 002  2,29  1)  OC41
                                         20 x 20  KU        60     6          47700  AR          10  4143 110 013  2,59  1)  OC41
                                         20 x 20  KU        30     6          47700  AR          10  4000 843 542  2,59  1)  OC41
                                         25 x 25  KU        60     6          38100  AR          10  4143 110 014  3,15  1)  OC41
                                         25 x 25  KU        30     6          38100  AR          10  4143 110 004  3,15  1)  OC41
                                           8 x 16  SP       80     6        119300   AR          10  4143 120 012  1,83  1)  OC41
                                         13 x 20  SP        80     6          73400  AR          10  4143 120 013  2,19  1)  OC41
                                         13 x 20  SP        46     6          73400  AR          10  4000 843 531  2,19  1)  OC41
                                         20 x 32  SP        30     6          47700  AR          10  4000 843 532  3,02  1)  OC41
                                         10 x 25  KE        80     6          95400  AR          10  4143 050 047  2,29  1)  OC41
                                         10 x 25  KE        46     6          95400  AR          10  4000 843 550  2,29  1)  OC41
                                         16 x 45  KE        80     6          52000  AR          10  4143 050 048  3,47  1)  OC41
                                         16 x 45  KE        46     6          52000  AR          10  4000 843 551  3,47  1)  OC41
                                         20 x 32  KE        30     6          47700  AR          10  4000 843 552  2,75  1)  OC41
                                         20 x 40  KE        30     6          47700  AR          10  4143 130 009  3,12  1)  OC41
                                         25 x 45  KE        30     6          34000  AR          10  4143 130 007  3,47  1)  OC41
                                         32 x 32  KE        24     6          29800  AR            5  4143 130 022  3,35  1)  OC41
                                        1)  Preis per St.
                 4/18         D = Lieferung in der Regel innerhalb einer Woche.         a  = Speditionslieferung         +  = Anbruch der VE möglich          Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.





          17-04_01[2729902]-3I.indd   18                                                                          18.03.2020   15:14:15
   421   422   423   424   425   426   427   428   429   430   431