Page 376 - www.hoggmbh.de - Werkzeugtechnikkatalog 2020-2022
P. 376
Messtechnik
INOX
Fühlerlehrenband
aus rostfreiem Stahl · gratfreie Kanten · als Unterlage zum Ausrichten im Maschinenbau,
für Toleranzmessungen und Spaltprüfungen · Länge 5 m · Breite 12,7 mm
Lieferung in Kunststoffdose
Stärke [mm] Art.-Nr. EUR KS Stärke [mm] Art.-Nr. EUR KS
0,01 4000 851 801 50,05 PX51 0,09 4000 851 809 11,25 PX51
0,02 4000 851 802 41,85 PX51 0,10 4000 851 810 9,90 PX51
0,03 4000 851 803 14,70 PX51 0,12 4000 851 811 9,90 PX51
0,04 4000 851 804 14,70 PX51 0,15 4000 851 812 9,90 PX51
0,05 4000 851 805 10,95 PX51 0,18 4000 851 813 12,45 PX51
0,06 4000 851 806 11,25 PX51 0,20 4000 851 814 9,90 PX51
0,07 4000 851 807 11,25 PX51 0,25 4000 851 815 9,90 PX51
0,08 4000 851 808 11,25 PX51
Halter
für Fühlerlehrenband
Art.-Nr. EUR KS
4000 851 468 4,05 PX51
Fühlerlehrenbandset
im Wandhalter aus Stahlblech · lackiert
Inhalt:
je 1 Stück Fühlerlehrenband aus gehärtetem Federbandstahl in Kunststoffdose · Länge 5 m · Breite 12,7 mm
inkl. Halter für Fühlerlehrenband
Inhalt [mm] Art.-Nr. EUR KS
0,01/ 0,02/ 0,03/ 0,04/ 0,05/ 0,06/ 0,07/ 0,08/ 0,09/ 0,10/ 0,12/ 0,15/ 0,18/ 0,20/ 0,25 4000 851 471 171,60 PB13
0,30/ 0,35/ 0,40/ 0,45/ 0,50/ 0,55/ 0,60/ 0,65/ 0,70/ 0,75/ 0,80/ 0,85/ 0,90/ 0,95/ 1,00 4000 851 472 194,75 PB13
INOX
Fühlerlehrenbandset
aus rostfreiem Stahl · im Wandhalter aus Stahlblech · lackiert
Inhalt:
je 1 Stück Fühlerlehrenband aus rostfreiem Stahl in Kunststoffdose · Länge 5 m · Breite 12,7 mm
inkl. Halter für Fühlerlehrenband
Inhalt [mm] Art.-Nr. EUR KS
0,01/ 0,02/ 0,03/ 0,04/ 0,05/ 0,06/ 0,07/ 0,08/ 0,09/ 0,10/ 0,12/ 0,15/ 0,18/ 0,20/ 0,25 4000 851 800 213,40 PB13
Metallfolie
Präzisions-Folie zum Justieren, Ausgleichen, Unterlegen, Nachstellen, Einrichten u.v.a.m · 2500 mm lang ·
150 mm breit · in Kunststoff-Box
Ausführung: Stahl = magnetisch, Edelstahl = gering magnetisch, Messing = nicht magnetisch
Dicke [mm] Art.-Nr. EUR KS Art.-Nr. EUR KS Art.-Nr. EUR KS
Stahl Edelstahl 1.4301 Messing MS63
0,025 4000 858 835 20,40 ZB07 4000 858 842 29,25 ZB07 4000 858 825 17,70 ZB07
0,050 4000 858 836 11,85 ZB07 4000 858 843 25,00 ZB07 4000 858 826 16,90 ZB07
0,075 4000 858 837 11,90 ZB07 4000 858 844 23,70 ZB07 4000 858 827 18,80 ZB07
0,100 4000 858 838 11,70 ZB07 4000 858 845 24,65 ZB07 4000 858 828 21,15 ZB07
0,150 4000 858 839 11,90 ZB07 4000 858 846 28,30 ZB07 4000 858 829 25,65 ZB07
0,200 4000 858 840 12,30 ZB07 4000 858 847 33,65 ZB07 4000 858 830 30,25 ZB07
0,250 4000 858 841 13,80 ZB07 4000 858 848 36,05 ZB07 4000 858 831 34,20 ZB07
0,300 4000 858 701 15,65 ZB07 4000 858 704 38,50 ZB07 4000 858 707 38,50 ZB07
0,400 4000 858 702 17,75 ZB07 4000 858 705 40,70 ZB07 4000 858 708 41,30 ZB07
0,500 4000 858 703 19,60 ZB07 4000 858 706 44,15 ZB07 4000 858 709 47,80 ZB07
3/44 D = Lieferung in der Regel innerhalb einer Woche. a = Speditionslieferung + = Anbruch der VE möglich Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.
40-03_03_WP Winkel[2753300]-2b.indd 44 25.03.2020 15:11:31