Page 326 - www.hoggmbh.de - Werkzeugtechnikkatalog 2020-2022
P. 326

Spanntechnik





















                 Verschlussspanner Nr. 6847
                 verzinkt · passiviert
                  Größe       1            3           5
                  Zugkraft [kN]  2         3           5
                  Verstellweg [mm]  8      12          14
                  B1 [mm]     16-23        32-44       26-40
                  B2 [mm]     35-42        65-77       57-71
                  C [mm]      19           19          29
                  D [mm]      5,3          7,1         10,75
                  E1 [mm]     17-24        39-51       27-42
                  E2 [mm]     35-42        72-84       58-73
                  G [mm]      4,5          5,5         11,2
                  H [mm]      22,7         22,7        49
                  H1 [mm]     34,5         36          69
                  H2 [mm]     111          181         282
                  K [mm]      6            13          13
                  L [mm]      31           40          55
                  L1 [mm]     62,6         123,5       189,5
                  M [mm]      26-30        31,5-35,5   55,5-63
                  N [mm]      40           45          85
                  R [mm]      4,5          5,5         8
                  S [mm]      45           98          147
                  Art.-Nr.    4000 833 520  4000 833 521  4000 833 522
                  EUR         32,70        36,40       55,50
                  KS          ZX03         ZX03        ZX03

















                 Gegenhalter Nr. 6847G
                 für Verschlussspanner Nr. 6847 · verzinkt und passiviert · einsatzgehärtete
                 Buchsen · Niete aus nicht rostendem Stahl
                  Größe       1            3           5
                  Höhe [mm]   29           29          61
                  Länge [mm]  31           40          55
                  B [mm]      6            6           12
                  C [mm]      19           19          29
                  D [mm]      8            10          15
                  G [mm]      4,5          5,5         11,2
                  H [mm]      22,7         22,7        49,1
                  K [mm]      6            13          13
                  L [mm]      31           40          55
                  M [mm]      26-30        31,3-35,8   56,5-64
                  N [mm]      40           45          86
                  O [mm]      6,9          10,9        13,8
                  Art.-Nr.    4000 833 523  4000 833 524  4000 833 525
                  EUR         12,10        14,40       17,90
                  KS          ZX03         ZX03        ZX03
                 2/60         D = Lieferung in der Regel innerhalb einer Woche.         a  = Speditionslieferung         +  = Anbruch der VE möglich          Die Zeichenerklärung finden Sie vor der Inhaltsübersicht.





          59-02_02[2728239]-15.indd   60                                                                          17.03.2020   07:31:04
   321   322   323   324   325   326   327   328   329   330   331