Page 311 - www.hoggmbh.de - Werkzeugtechnikkatalog 2020-2022
P. 311
T-Nutenschraube DIN 787 Spanntechnik
geschmiedet · T-Nutenführung gefräst · gerolltes Gewinde · M6 bis M12 vergütet auf Festigkeitsklasse 10.9, M14 bis
M42 vergütet auf Festigkeitsklasse 8.8
T-Nut D L A B E K Art.-Nr. EUR KS T-Nut D L A B E K Art.-Nr. EUR KS
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
10 M10 40 9,7 30 15 6 4000 603 196 6,25 ZX02 20 M20 160 19,7 110 32 12 4000 603 237 14,00 ZX02
14 M12 160 13,7 100 22 8 4000 603 212 8,45 ZX02 22 M20 200 21,7 125 35 14 4000 603 245 17,00 ZX02
16 M16 125 15,7 85 25 9 4000 603 223 9,70 ZX02 28 M24 160 27,7 110 44 18 4000 603 257 21,70 ZX02
18 M16 80 17,7 55 28 10 4000 603 228 8,95 ZX02 28 M24 200 27,7 125 44 18 4000 603 258 23,20 ZX02
18 M16 160 17,7 100 28 10 4000 603 231 10,90 ZX02 28 M24 250 27,7 150 44 18 4000 603 259 27,10 ZX02
20 M20 125 19,7 85 32 12 4000 603 236 12,80 ZX02
T-Nutenschraube DIN 787
komplett mit Sechskantmutter DIN 6330B und Scheibe DIN 6340 · geschmiedet · T-Nutenführung gefräst ·
gerolltes Gewinde · M6 bis M12 vergütet auf Festigkeitsklasse 10.9, M14 bis M42 vergütet auf Festigkeitsklasse 8.8
DIN 787 ähnlich: 4000 833 329, 4000 833 333, 4000 833 335, 4000 833 346, 4000 833 347
T-Nut D L A B E K Art.-Nr. EUR KS T-Nut D L A B E K Art.-Nr. EUR KS
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
6 M6 63 5,7 40 10 4 4000 833 302 8,45 ZX02 16 M16 160 15,7 100 25 9 4000 833 333 14,50 ZX02
8 M8 80 7,7 50 13 6 4000 833 305 9,05 ZX02 16 M16 250 15,7 150 25 9 4000 833 335 17,50 ZX02
10 M10 63 9,7 45 15 6 4000 833 306 8,15 ZX02 18 M16 63 17,7 45 28 10 4000 833 336 12,00 ZX02
10 M10 100 9,7 60 15 6 4000 833 308 8,60 ZX02 18 M16 80 17,7 55 28 10 4000 833 337 12,40 ZX02
12 M12 50 11,7 35 18 7 4000 833 309 8,75 ZX02 18 M16 160 17,7 100 28 10 4000 833 340 14,70 ZX02
12 M12 63 11,7 40 18 7 4000 833 310 8,90 ZX02 18 M16 200 17,7 125 28 10 4000 833 341 15,80 ZX02
12 M12 80 11,7 55 18 7 4000 833 311 9,15 ZX02 18 M16 250 17,7 150 28 10 4000 833 342 17,90 ZX02
14 M12 50 13,7 35 22 8 4000 833 316 8,75 ZX02 20 M20 160 19,7 110 32 12 4000 833 346 20,20 ZX02
14 M12 63 13,7 45 22 8 4000 833 317 9,00 ZX02 20 M20 200 19,7 125 32 12 4000 833 347 22,60 ZX02
14 M12 80 13,7 55 22 8 4000 833 318 9,20 ZX02 22 M20 125 21,7 85 35 14 4000 833 352 19,50 ZX02
14 M12 100 13,7 65 22 8 4000 833 319 9,85 ZX02 22 M20 250 21,7 150 35 14 4000 833 355 25,60 ZX02
14 M12 125 13,7 75 22 8 4000 833 320 10,40 ZX02 22 M20 315 21,7 190 35 14 4000 833 356 28,70 ZX02
16 M14 100 15,7 65 25 9 4000 833 325 11,70 ZX02 28 M24 160 27,7 110 44 18 4000 833 364 31,20 ZX02
16 M16 63 15,7 45 25 9 4000 833 329 11,60 ZX02 28 M24 315 27,7 190 44 18 4000 603 283 43,80 ZX02
Spannschraubensatz Nr. 6520
für T Nuten · alle Teile vergütet · Festigkeit 8 bzw. 10 · komplett im Holzkasten mit Klappdeckel
Inhalt:
T-Nutenschrauben DIN 787 (nicht im Satz: 4000 833 386)
Stiftschrauben DIN 6379
T-Nutensteine DIN 508 (nicht im Satz: 4000 833 381)
Sechskantmuttern DIN 6330 B
Verlängerungsmuttern Nr. 6334
Kugelscheiben + Kegelpfannen DIN 6319 C + G (nicht im Satz: 4000 833 386)
Scheiben DIN 6340
T-Nut [mm] Gewinde Inhalt Art.-Nr. EUR KS
12 M12 38-teilig 4000 833 381 180,00 ZX02
14 M12 42-teilig 4000 833 382 181,00 ZX02
18 M16 38-teilig 4000 833 385 248,00 ZX02
20 M18 44-teilig 4000 833 386 334,00 ZX02
22 M20 42-teilig 4000 833 387 374,00 ZX02
Wenn nicht anders angegeben, Lieferung ohne Inhalt/Zubehör. Die Angebote gelten nur für gewerbliche Abnehmer. Alle Preise zzgl. ges. MwSt. 2/45
44-02_02[2728124]-24.indd 45 17.03.2020 07:30:51